Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Bit rate [kbits] | Prot. level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
r | ČRo Radiožurnál | info, hudba | česky | 64 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Dvojka | rodinný | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Vltava | vážná hudba, umění, kultura | česky | 72 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Plus | zprávy | česky | 40 | EEP 2-A | ||
r | Český rozhlas Rádio Praha | info, hudba | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | Rádio Wave | pro mládež | česky | 64 | EEP 2-A | ||
r | Rádio Junior | pro děti | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | D-Dur | vážná hudba | česky | 72 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Jazz | jazz | česky | 64 | EEP 2-A | ||
r | Rádio Pohoda | retro | česky | 40 | EEP 2-A | ||
r | Ukrajinske Radio | informace | ukrajinsky | 16 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Region (Střední Čechy) | regionální | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | ČRo České Budějovice | regionální | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Liberec | regionální | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Pardubice | regionální | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Plzeň | regionální | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Brno | regionální | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Ostrava | regionální | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Vysočina | regionální | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Olomouc | regionální | česky | 48 | EEP 2-A | ||
r | ČRo Zlín | regionální | česky | 48 | EEP 2-A | ||
Legenda k tabulce: regionálně šířená stanice (jen na některých vysílačích) | |||||||
Poslední aktualizace: 12.01.2024 |
Frekvence [MHz] | Polarizace | Kanál | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227.4 | V | 12C | Cheb | Zelená hora | 634 | 199 W | |
227.4 | V | 12C | MOCHOV | 12C | 202 | 199 W | |
227.4 | V | 12C | Rakovník | ulice Okružní | 366 | 100 W | |
227.4 | V | 12C | AS HAJ | 12C | 754 | 100 W | |
227.4 | V | 12C | Ústí nad Labem | Buková Hora | 662 | 10 kW | |
227.4 | V | 12C | Votice | Mezivrata | 713 | 10 kW | |
227.4 | V | 12C | JIRETIN POD JEDLOVOU | 12C | 774 | 100 W | |
227.4 | V | 12C | ZELEZNA RUDA | 12C | 830 | 100 W | |
227.4 | V | 12C | HRADEC KRALOVE STEZERY | 12C | 286 | 1 kW | |
227.4 | V | 12C | Domažlice | Čerchov | 1030 | 1 kW | |
227.4 | V | 12C | Svitavy | Kamenná Horka | 630 | 100 W | |
227.4 | V | 12C | Beroun | vrch Děd | 402 | 316 W | |
227.4 | V | 12C | USTI NAD LABEM VANOV | 12C | 345 | 100 W | |
227.4 | V | 12C | Trutnov | Černá Hora | 1299 | 10 kW | |
227.4 | V | 12C | Most | Široký vrch | 365 | 100 W | |
227.4 | V | 12C | Kácov | - | 422 | 199 W | |
227.4 | V | 12C | Liberec | Ještěd | 1012 | 5 kW | |
227.4 | V | 12C | Klatovy | Doubrava | 716 | 5 kW | |
227.4 | V | 12C | Jáchymov | Jáchymov | 1243 | 10 kW | |
227.4 | V | 12C | Tachov | Rozsocha | 747 | 1 kW | |
227.4 | V | 12C | České Budějovice | Kleť (ČRa) | 1060 | 20 kW | |
227.4 | V | 12C | Měchnov | Divišov | 528 | 199 W | |
227.4 | V | 12C | Čtyřkoly | Přestavlky u Čerčan | 396 | 199 W | |
227.4 | V | 12C | Pardubice | Krásné | 614 | 10 kW | |
227.4 | V | 12C | Sušice | Svatobor | 823 | 1 kW | |
227.4 | V | 12C | Praha | Žižkov | 258 | 20 kW | |
227.4 | V | 12C | Příbram | Hvězdárna | 560 | 316 W | |
227.4 | V | 12C | Plzeň | Sylvan | 405 | 1 kW | |
227.4 | V | 12C | Plzeň | Radeč | 718 | 10 kW | |
229.1 | V | 12D | Znojmo | Znojmo I | 333 | 316 W | |
229.1 | V | 12D | Zlín | Tlustá hora | 457 | 10 kW | |
229.1 | M | 12D | Mikulov | Děvín | 554 | 5 kW | |
229.1 | V | 12D | Velké Meziřící | - | 528 | 199 W | |
229.1 | V | 12D | Valašské Meziřící | - | 1119 | 1 kW | |
229.1 | V | 12D | HODONIN | 12D | 417 | 2 kW | |
229.1 | V | 12D | Třinec | Třinec | 942 | 1 kW | |
229.1 | V | 12D | Krnov | 12D | 346 | 100 W | |
229.1 | V | 12D | Valašské Klobouky | Ploštiny | 710 | 1 kW | |
229.1 | V | 12D | VSETIN | 12D | 445 | 100 W | |
229.1 | V | 12D | Třebíč | vodojem | 479 | 199 W | |
229.1 | V | 12D | Jihlava | Jihlava | 835 | 10 kW | |
229.1 | V | 12D | Jihlava | Javořice | 698 | 5 kW | |
229.1 | V | 12D | Jeseník | Praděd | 1485 | 10 kW | |
229.1 | V | 12D | Brno | Kojál | 600 | 10 kW | |
229.1 | V | 12D | Brno | Hády | 424 | 5 kW | |
229.1 | V | 12D | Křoví | - | 496 | 199 W | |
229.1 | V | 12D | Nový Jičín | Veselský kopec | 554 | 1 kW | |
229.1 | V | 12D | Rosice | - | 378 | 199 W | |
229.1 | V | 12D | Ostrava | Hošťálkovice | 287 | 10 kW | |
229.1 | V | 12D | Olomouc | Radíkov | 430 | 2 kW | |
229.1 | V | 12D | Tasov | - | 473 | 316 W | |
Poslední aktualizace: 12.01.2024 |