Středa, 4. října 2023, svátek má František
Vysílače
Programová nabídka
Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|
 | TV | Polsat Sport HD | sport | polsky | HEVC | MPEG | Irdeto |
 | TV | Polsat Sport Extra HD | sport | polsky | HEVC | MPEG | Irdeto |
 | TV | Eurosport 1 HD | sport | polsky | HEVC | MPEG | Irdeto |
 | TV | Eurosport 2 HD | sport | polsky | HEVC | MPEG | Irdeto |
 | TV | Eleven Sports 1 HD | sport | polsky | HEVC | MPEG | Irdeto |
 | TV | Eleven Sports 2 HD | sport | polsky | HEVC | MPEG | Irdeto |
 | TV | TVN Turbo HD | pro muže | polsky | HEVC | MPEG | Irdeto |
 | TV | TVN Style HD | pro ženy | polsky | HEVC | MPEG | Irdeto |
 | TV | Wydarzenia 24 HD | zprávy | polsky | HEVC | MPEG | - |
 | TV | Polsat News HD | zprávy | polsky | HEVC | MPEG | Irdeto |
 | TV | TVN24 HD | zprávy | polsky | HEVC | MPEG | Irdeto |
 | R | RMF FM | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | RMF MAXX | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Antyradio | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Muzo.fm | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Radio Zet | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Radio Złote Przeboje | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Radio Plus | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Vox FM | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Tok FM | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Rock Radio | rock, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Eska Rock | rock, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Radio Wielkopolska | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Radio Bezpieczna Podróż | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Radio Rekord FM | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Radio Kolor | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Radio Kaszëbë | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
 | R | Radio Jasna Góra | pop, info | polsky | - | MPEG | Irdeto |
Poslední aktualizace: 14.02.2023 |
Parametry vysílačů
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška [m. n mořem] | Výkon [kW] |
---|
Łódź Zygry | | 21 | H | 155 | 100 |
Lublin Piaski | | 21 | H | 215 | 100 |
Kraków | Chorągwica | 21 | H | 421 | 100 |
Olsztyn Pieczewo | | 21 | H | 150 | 100 |
Opole | Chrzelice | 21 | H | 188 | 100 |
Wisła | Skrzyczne | 21 | H | 1250 | 50,12 |
TARNÓW | G. Św. Marcina | 21 | H | 375 | 50 |
RÓŻAN | | 21 | H | 117 | 6 |
Katowice Kosztowy | | 21 | H | 306 | 100 |
Łódź Dąbrowa | | 21 | H | 280 | 20 |
Elbląg Jagodnik | | 21 | H | 154 | 10 |
Wrocław | Ślęża | 22 | H | 693 | 100 |
Kłodzko | Czarna Góra | 22 | H | 1132 | 50,12 |
ŻAGAŃ | Wichów | 22 | H | 155 | 50 |
JELENIA GÓRA | Śnieżne Kotły | 22 | H | 1500 | 100 |
Giżycko Miłki | | 24 | H | 159 | 100 |
SUWAŁKI | Krzemianucha | 24 | H | 250 | 20 |
GDAŃSK | Wejherowo | 25 | H | 20 | 1 |
GDAŃSK | Jaśkowa Kopa | 25 | H | 77 | 1 |
Gdańsk Chwaszczyno | | 25 | H | 185 | 100 |
GDAŃSK | Przemysłowa | 25 | V | 3 | 3,3 |
Zielona Góra Jemiołów | | 26 | H | 160 | 100 |
BIAŁOGARD | Sławoborze | 28 | H | 75 | 50 |
KOSZALIN | Gołogóra | 28 | H | 205 | 100 |
SZCZECIN | Kołowo | 30 | H | 134 | 100 |
LEŻAJSK | Giedlarowa | 31 | H | 224 | 70 |
SOLINA | g. Jawor | 31 | H | 723 | 20 |
Rzeszów | Sucha Góra | 31 | H | 580 | 100 |
Białystok Krynice | | 32 | H | 185 | 100 |
Siedlce Łosice | | 32 | H | 185 | 50,12 |
SIEDLCE | Łosice | 32 | H | 185 | 50 |
DEBLIN | Ryki | 32 | H | 160 | 20 |
Zamość Tarnawatka | | 32 | H | 310 | 50,12 |
WARSZAWA | PKiN | 34 | H | 112 | 3 |
WARSZAWA | Raszyn | 34 | H | 119 | 130 |
BYDGOSZCZ | Trzeciewiec | 34 | H | 96 | 100 |
Kalisz Mikstat | | 38 | H | 219 | 100 |
Częstochowa | Wręczyca Wielka | 38 | H | 270 | 100 |
Przysucha Kozłowiec | | 42 | H | 309 | 50,12 |
Gniezno Chojna | | 42 | H | 129 | 19,95 |
Piła Rusinowo | | 42 | H | 135 | 100 |
GNIEZNO | Chojna | 42 | H | 129 | 20 |
Kielce Święty Krzyż | | 42 | H | 582 | 100 |
Poznań Śrem | | 42 | H | 87 | 100 |
IŁAWA | Kisielice | 46 | H | 105 | 100 |
Płock Rachocin | | 47 | H | 114 | 100 |
Konin Żółwieniec | | 47 | H | 97 | 100 |
Płock Radziwie | | 47 | H | 60 | 30,2 |
PŁOCK | Rachocin | 47 | H | 114 | 100 |
Poslední aktualizace: 03.02.2023 |
Technické parametry multiplexu
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 256QAM |
Vysílací mód | 32K |
Ochranný interval | 1/8 |
FEC | 4/5 |
Celkový datový tok | 39,6 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | EmiTel |