Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | Arte HD | umění | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | ONE HD | pro mládež | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Nickelodeon | dětský | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | RTL Nitro | pro muže | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | RTL Plus | retro | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Super RTL | zábava | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Sat.1 Gold Österreich | retro | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | DMAX | pro muže | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | Phoenix | různý | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
TV | WELT | zprávy | německy | MPEG-4 | AC3+ | Irdeto | |
Poslední aktualizace: 04.11.2022 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B GLEICHENBERG | Stradner Kogel | 47 | H | 5 kW | |||
BAD ISCHL | Katrin | 47 | V | 2 kW | |||
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 36 | H | 8 kW | |||
BREGENZ 1 | Pfänder | 31 | H | 50 kW | |||
BREGENZ 2 | Lauterach | 31 | V | 16 kW | |||
BRUCK MUR 1 | Mugel | 47 | H | 45 kW | |||
EISENSTADT | Umspannwerk | 36 | V | 4 kW | |||
FELDKIRCH | Vorderälpele | 31 | H | 3 kW | |||
GMUNDEN | Grünberg | 41 | H | 3 kW | |||
GRAZ 1 | Schöckl | 47 | H | 25 kW | |||
GRAZ 4 | Fürstenstand | 47 | V | 2 kW | |||
GRAZ 9 | Griesplatz | 47 | V | 4 kW | |||
HOEGL | Anger 1 | 47 | V | 13 kW | |||
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 37 | H | 63 kW | |||
INNSBRUCK 2 | Seegrube | 37 | V | 1 kW | |||
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 48 | H | 6 kW | |||
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 37 | H | 4 kW | |||
LANDECK 1 | Krahberg | 32 | H | 3 kW | |||
LEND | Luxkogel | 47 | H | 3 kW | |||
LIENZ | Rauchkofel | 35 | V | 2 kW | |||
LINZ 1 | Lichtenberg | 41 | H | 50 kW | |||
LINZ 2 | Freinberg | 41 | V | 3 kW | |||
MATTERSBURG | Heuberg | 36 | V | 20 kW | |||
MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 37 | H | 708 W | |||
RECHNITZ | Hirschenstein | 47 | H | 25 kW | |||
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 32 | M | 1 kW | |||
S POELTEN | Jauerling | 38 | H | 40 kW | |||
S POELTEN 4 | Klangturm | 38 | M | 2 kW | |||
SALZBURG | Gaisberg | 47 | H | 32 kW | |||
SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 47 | H | 25 kW | |||
SCHLADMING 2 | Ramsau | 47 | V | 100 W | |||
SEMMERING | Sonnwendstein | 36 | M | 7 kW | |||
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 48 | H | 3 kW | |||
STEYR | Tröschberg | 41 | V | 5 kW | |||
VIKTRING | Stifterkogel | 48 | H | 14 kW | |||
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 41 | H | 9 kW | |||
WIEN 1 | Kahlenberg | 36 | H | 63 kW | |||
WIEN 2 | Himmelhof | 36 | H | 9 kW | |||
WIEN 5 | Arsenal | 36 | V | 10 kW | |||
WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 36 | V | 10 kW | |||
WIEN 8 | Liesing | 36 | V | 8 kW | |||
WIEN 9 | DC Tower 1 | 36 | M | 7 kW | |||
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 46 | H | 1 kW | |||
Poslední aktualizace: 11.09.2019 |
Standard | DVB-T2 |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 32K-ext |
Ochranný interval | 1/16 |
FEC | 2/3 |
Pilot Pattern | PP2 |
Celkový datový tok | 26,50 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG |