Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | město | 46 | H | 480 | 100 W | ||
Český Krumlov | Český Krumlov | 29 | H | 550 | 100 W | ||
Kamýk nad Vltavou | - | 30 | H | 329 | 1 W | ||
Kaplice | Omlenice | 47 | H | 708 | 19 W | ||
Písek | - | 21 | H | 411 | 50 W | ||
Strašice | - | 21 | H | 495 | 1 W | ||
Tábor | Palcát | 46 | H | 442 | 19 W | ||
Poslední aktualizace: 13.08.2024 |