Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | město | 46 | H | 480 | 100 | 100 W | |
Český Krumlov | Sídliště Plešivec | 29 | H | 531 | 50 | 50 W | |
Kamýk nad Vltavou | - | 30 | H | 329 | 1 | 1 W | |
Kaplice | Omlenice | 47 | H | 708 | 19 | 19 W | |
Písek | - | 21 | H | 411 | 50 | 50 W | |
Strašice | - | 21 | H | 495 | 1 | 1 W | |
Tábor | Palcát | 46 | H | 442 | 19 | 19 W | |
Poslední aktualizace: 16.12.2024 |