Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Jihlavská | 37 | H | 281 | 1 kW | ||
Bruntál | Čas | 38 | H | 560 | 100 W | ||
Jihlava | Jeníkov | 45 | H | 702 | 251 W | ||
Karlovy Vary | Všeborovice | 43 | H | 443 | 100 W | ||
Klatovy | Doubrava | 41 | H | 709 | 100 W | ||
Liberec | Oása | 25 | H | 430 | 100 W | ||
Litvínovice | - | 45 | H | 435 | 100 W | ||
Olomouc | Slavonín | 41 | H | 255 | 1 kW | ||
Plzeň | Vodárna | 29 | H | 439 | 1 kW | ||
Šumperk | Háj | 30 | H | 620 | 100 W | ||
Svitavy | Hřebečov | 42 | H | 623 | 100 W | ||
Ústí nad Labem | Krušnohorská | 25 | H | 285 | 100 W | ||
Vsetín | Lysá Hora | 44 | H | 575 | 100 W | ||
Zlín | Segment | 46 | H | 304 | 100 W | ||
Poslední aktualizace: 26.11.2022 |