Polsko přechází na DVB-T2/HEVC
| Tisk
U našich severních sousedů se chystají významné změny v distribuci programů prostřednictvím pozemních vysílačů. Multiplexy budou překlopeny do DVB-T2 a programy do kodeku HEVC (H.265). Změna se dotkne i našich diváků v příhraničních oblastech, kteří toto vysílání přijímají.
Hlavní celoplošné polské multiplexy aktuálně pracují v DVB-T a programy jsou šířeny v MPEG-4/H.264. To se ale v nadcházejících měsících změní. Hotovo bude na konci první poloviny letošního roku.
Přechod z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC je naplánován na celkem 4 etapy. Ty budou stejné pro multiplexy 1, 2, 3 a 4. Rozdílný bude trochu multiplex 3, kde jsou některé oblasti součástí jiných etap přechodu na druhou generaci digitálního pozemního vysílání.
▲ Obr č. 1 - Čtyři etapy přechodu na DVB-T2 v Polsku (foto: Emitel)
Pro diváky v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji bude důležitá hned první etapa přechodu, která proběhne 28. března 2022, diváků Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Slovenska se bude týkat třetí etapa, která je naplánována na 23. května 2022.
Etapy přechodu z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC v Polsku:
* 1. etapa ... 28.3.2022
* 2. etapa ... 25.4.2022
* 3. etapa ... 23.5.2022
* 4. etapa ... 27.6.2022
poznámky:
(1) V období od 25. 4. 2022 do 22. 5. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RTCN Konin / Zółołoc vedeno ve standardu DVB-T na kanálu 35.
(2) V období od 25. 4. 2022 do 22. 5. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RTCN Wisła / Skrzyczne vedeno ve standardu DVB-T na kanálu 24.
(3) V období od 23. 5. 2022 do 26. 6. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RTCN Dęblin / Ryki vedeno ve standardu DVB-T na kanálu 40.
(4) V období od 23. 5. 2022 do 26. 6. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RON Radom / Przytycká ulice realizováno ve standardu DVB-T na kanálu 40.
V České republice byl přechod na DVB-T2 dokončen na podzim 2020. Diváci mají k dispozici čtyři celoplošné DVB-T2 vysílací sítě pojmenované multiplex 21, multiplex 22, multiplex 23 a multiplex 24. Vysílací síť 21 slouží pro programy České televize a Českého rozhlasu, ostatní pro komerční stanice.
zdroj: satkurier.pl
redakce
Hlavní celoplošné polské multiplexy aktuálně pracují v DVB-T a programy jsou šířeny v MPEG-4/H.264. To se ale v nadcházejících měsících změní. Hotovo bude na konci první poloviny letošního roku.
Přechod z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC je naplánován na celkem 4 etapy. Ty budou stejné pro multiplexy 1, 2, 3 a 4. Rozdílný bude trochu multiplex 3, kde jsou některé oblasti součástí jiných etap přechodu na druhou generaci digitálního pozemního vysílání.

▲ Obr č. 1 - Čtyři etapy přechodu na DVB-T2 v Polsku (foto: Emitel)
Pro diváky v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji bude důležitá hned první etapa přechodu, která proběhne 28. března 2022, diváků Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Slovenska se bude týkat třetí etapa, která je naplánována na 23. května 2022.
Etapy přechodu z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC v Polsku:
* 1. etapa ... 28.3.2022
* 2. etapa ... 25.4.2022
* 3. etapa ... 23.5.2022
* 4. etapa ... 27.6.2022
1. ETAPA
Název multiplexu | Název vysílače / stanoviště | Kanál | Datum spuštění |
---|---|---|---|
MUX-3 | Dobiegniew | 32 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Drołtowice | 25 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Głogów / Jakubów | 24 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Gorzów Wielkopolski / ul. Podmiejska Boczna 21 | 32 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Gubin | 32 | 28. 3. 2022 |
MUX-1 | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 30 | 28. 3. 2022 |
MUX-2 | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 47 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 24 | 28. 3. 2022 |
MUX-4 | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 22 | 28. 3. 2022 |
MUX-1 | Kłodzko / Czarna Góra | 33 | 28. 3. 2022 |
MUX-2 | Kłodzko / Czarna Góra | 47 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Kłodzko / Czarna Góra | 25 | 28. 3. 2022 |
MUX-4 | Kłodzko / Czarna Góra | 22 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Kudowa / Góra Parkowa | 25 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Legnica / ul. Piastowska | 24 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Lubań / Nowa Karczma | 24 | 28. 3. 2022 |
MUX-1 | Wałbrzych / Chełmiec | 33 | 28. 3. 2022 |
MUX-2 | Wałbrzych / Chełmiec | 47 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Wałbrzych / Chełmiec | 25 | 28. 3. 2022 |
MUX-1 | Wrocław / Ślęża | 33 | 28. 3. 2022 |
MUX-2 | Wrocław / Ślęża | 47 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Wrocław / Ślęża | 25 | 28. 3. 2022 |
MUX-4 | Wrocław / Ślęża | 22 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Wrocław / Żórawina | 25 | 28. 3. 2022 |
MUX-1 | Żagań / Wichów | 30 | 28. 3. 2022 |
MUX-2 | Żagań / Wichów | 45 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Żagań / Wichów | 32 | 28. 3. 2022 |
MUX-4 | Żagań / Wichów | 22 | 28. 3. 2022 |
MUX-1 | Zielona Góra / Jemiołów | 38 | 28. 3. 2022 |
MUX-2 | Zielona Góra / Jemiołów | 45 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Zielona Góra / Jemiołów | 32 | 28. 3. 2022 |
MUX-4 | Zielona Góra / Jemiołów | 26 | 28. 3. 2022 |
MUX-3 | Zielona Góra / ul. Ptasia | 32 | 28. 3. 2022 |
2. ETAPA
Název multiplexu | Název vysílače / stanoviště | Kanál | Datum spuštění | Pozn. |
---|---|---|---|---|
MUX-1 | Białogard / Sławoborze | 37 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Białogard / Sławoborze | 47 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Białogard / Sławoborze | 38 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Białogard / Sławoborze | 28 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Białystok / Krynice | 32 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Bolewice | 31 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Bydgoszcz | 36 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 30 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 32 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 36 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 34 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 30 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 44 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Człuchów / ul. Szkolna | 22 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Gdańsk / Chwaszczyno | 37 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Gdańsk / Chwaszczyno | 44 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Gdańsk / Chwaszczyno | 22 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Gdańsk / Chwaszczyno | 25 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Gdańsk / Jaśkowa Kopa | 22 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Gdynia / Oksywie | 22 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Gniezno / Chojna | 43 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Gniezno / Chojna | 44 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Gniezno / Chojna | 31 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Gniezno / Chojna | 42 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Gniezno / Dębowiec | 30 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Gniezno / Dębowiec | 45 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Gniezno / Dębowiec | 27 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Grzywacz | 37 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Grzywacz | 34 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Grzywacz | 48 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Iława / Kisielice | 43 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Iława / Kisielice | 38 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Iława / Kisielice | 36 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Iława / Kisielice | 29 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Iława / Kisielice | 46 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Konin / Żółwieniec | 30 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Konin / Żółwieniec | 45 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Konin / Żółwieniec | 36 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Konin / Żółwieniec | 35 | 25. 4. 2022 | 1) |
MUX-4 | Konin / Żółwieniec | 47 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Koszalin / Gołogóra | 37 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Koszalin / Gołogóra | 47 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Koszalin / Gołogóra | 38 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Koszalin / Gołogóra | 48 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Koszalin / Gołogóra | 28 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Koszalin / Góra Chełmska | 38 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Lębork / Skórowo Nowe | 37 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Lębork / Skórowo Nowe | 44 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Lębork / Skórowo Nowe | 48 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Łódź / EC | 21 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Łódź / Zygry | 21 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Piła / Rusinowo | 43 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Piła / Rusinowo | 44 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Piła / Rusinowo | 33 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Piła / Rusinowo | 31 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Piła / Rusinowo | 42 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Płock / Rachocin | 30 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Płock / Rachocin | 44 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Płock / Rachocin | 36 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Płock / Rachocin | 47 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Płock / Radziwie | 47 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Poznań / Piątkowo | 27 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Poznań / Śrem | 29 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Poznań / Śrem | 23 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Poznań / Śrem | 27 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Poznań / Śrem | 42 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Słupsk / Bierkowo | 48 | 25. 4. 2022 | |
MUX-1 | Szczecin / Kołowo | 37 | 25. 4. 2022 | |
MUX-2 | Szczecin / Kołowo | 34 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Szczecin / Kołowo | 48 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Szczecin / Kołowo | 30 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Szczecin / Warszewo | 48 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Szymbark | 22 | 25. 4. 2022 | |
MUX-3 | Toruń / Grębocin Cergia | 36 | 25. 4. 2022 | |
MUX-4 | Wisła / Skrzyczne | 24 | 25. 4. 2022 | 2) |
MUX-3 | Włocławek Zazamcze / ul. Szpitalna 30 | 36 | 25. 4. 2022 |
3. ETAPA
Název multiplexu | Název vysílače / stanoviště | Kanál | Datum spuštění | Pozn. |
---|---|---|---|---|
MUX-3 | Busko Zdrój | 47 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Cieszanów | 26 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Częstochowa / Błeszno | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 29 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 32 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 38 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Dęblin / Ryki | 22 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Dęblin / Ryki | 44 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Dęblin / Ryki | 40 | 23. 5. 2022 | 3) |
MUX-4 | Dęblin / Ryki | 32 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Dobromierz | 30 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Dobromierz | 44 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Dobromierz | 47 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Gorlice / Maślana Góra | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Gorlice / Maślana Góra | 36 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Gorlice / Maślana Góra | 34 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Jędrzejów / Skroniów | 47 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Kalisz / Chełmce | 31 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Kalisz / Mikstat | 44 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Kalisz / Mikstat | 32 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Kalisz / Mikstat | 31 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Kalisz / Mikstat | 38 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Kamieńsk / Zwałowisko | 46 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Kamieńsk / Zwałowisko | 45 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Kamieńsk / Zwałowisko | 26 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Kamionka | 26 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Katowice / Bytków | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Katowice / Kosztowy | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Katowice / Kosztowy | 23 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Katowice / Kosztowy | 22 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Katowice / Kosztowy | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Katowice / Kosztowy | 21 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Katowice / Rybnik | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Kielce / EC | 47 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Kielce / Święty Krzyż | 30 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Kielce / Święty Krzyż | 44 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Kielce / Święty Krzyż | 47 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Kielce / Święty Krzyż | 42 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Konin / Żółwieniec | 31 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Kraków / Chorągwica | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Kraków / Chorągwica | 23 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Kraków / Chorągwica | 22 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Kraków / Chorągwica | 21 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Kraków / Krzemionki | 22 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Krynica / g. Jaworzyna | 34 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Leżajsk / Giedlarowa | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Leżajsk / Giedlarowa | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Leżajsk / Giedlarowa | 26 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Leżajsk / Giedlarowa | 31 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Łódź / EC | 46 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Łódź / EC | 45 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Łódź / EC | 26 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Łódź / Zygry | 46 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Łódź / Zygry | 45 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Łódź / Zygry | 26 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Międzybrodzie / g. Żar | 22 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Ogrodzieniec | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Olesno / ul. Leśna | 34 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Opole / Chrzelice | 29 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Opole / Chrzelice | 23 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Opole / Chrzelice | 34 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Opole / Chrzelice | 21 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Opole / Korfantego | 34 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Plechów | 47 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Przemyśl / Tatarska Góra | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Przemyśl / Tatarska Góra | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Przemyśl / Tatarska Góra | 26 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Przysucha / Kozłowiec | 30 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Przysucha / Kozłowiec | 44 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Przysucha / Kozłowiec | 26 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Przysucha / Kozłowiec | 42 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Rabka / Luboń Wielki | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Rabka / Luboń Wielki | 36 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Rabka / Luboń Wielki | 22 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Radom / ul. Przytycka | 40 | 23. 5. 2022 | 4) |
MUX-3 | Rzeszów / Baranówka | 29 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Rzeszów / Sucha Góra | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Rzeszów / Sucha Góra | 32 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Rzeszów / Sucha Góra | 29 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Rzeszów / Sucha Góra | 31 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Sandomierz / ul. Mokoszyńska | 47 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Sieciechów | 46 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Sieciechów | 45 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Sieciechów | 33 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Skierniewice / Bartniki | 29 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Skierniewice / Bartniki | 33 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Solina / g. Jawor | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Solina / g. Jawor | 32 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Solina / g. Jawor | 29 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Solina / g. Jawor | 31 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Świerczów | 29 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Świerczów | 23 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Świerczów | 34 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Szczawnica / g. Jarmuta | 34 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Szczawnica / g. Przehyba | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Szczawnica / g. Przehyba | 36 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Szczawnica / g. Przehyba | 34 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Szyndzielnia | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Tarnobrzeg / Machów | 30 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Tarnobrzeg / Machów | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Tarnobrzeg / Machów | 26 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Tarnów / g. Św. Marcina | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Tarnów / g. Św. Marcina | 23 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Tarnów / g. Św. Marcina | 36 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Tarnów / g. Św. Marcina | 22 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Tarnów / g. Św. Marcina | 29 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Tarnów / g. Św. Marcina | 21 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Tomaszów Mazowiecki / ul. Mościckiego | 26 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Tyble | 26 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Wisła / Skrzyczne | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Wisła / Skrzyczne | 23 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Wisła / Skrzyczne | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-4 | Wisła / Skrzyczne | 21 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Wysoka / g. Św. Anny | 34 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Zabrze | 41 | 23. 5. 2022 | |
MUX-1 | Zakopane / Gubałówka | 43 | 23. 5. 2022 | |
MUX-2 | Zakopane / Gubałówka | 36 | 23. 5. 2022 | |
MUX-3 | Zakopane / Gubałówka | 34 | 23. 5. 2022 |
4. ETAPA
Název multiplexu | Název vysílače / stanoviště | Kanál | Datum spuštění |
---|---|---|---|
MUX-1 | Białystok / Krynice | 43 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Białystok / Krynice | 22 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Białystok / Krynice | 35 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Cegielnia Markowicze | 36 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Celiny Szlacheckie | 33 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Chruszczewka | 43 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Chruszczewka | 39 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Chruszczewka | 31 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 42 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Czeremcha-Wieś | 35 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Czyże | 35 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Dęblin / Ryki | 27 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Dęblin / Ryki | 33 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Dobryń Duży | 33 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Dubica Dolna | 33 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Elbląg / Jagodnik | 26 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Elbląg / Jagodnik | 44 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Elbląg / Jagodnik | 23 | 27. 6. 2022 |
MUX-4 | Elbląg / Jagodnik | 21 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Frombork / Biedkowo | 23 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Giżycko / Miłki | 26 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Giżycko / Miłki | 22 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Giżycko / Miłki | 48 | 27. 6. 2022 |
MUX-4 | Giżycko / Miłki | 24 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Hrubieszów | 36 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Iława / Kisielice | 23 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Jastrzębiec | 42 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Kazimierz Dolny / Góry I | 23 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Lipsk / ul. Jermakowicza | 29 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Lipsko / ul. Spacerowa | 27 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Łomża / Szosa Zambrowska | 43 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Łomża / Szosa Zambrowska | 22 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Łomża / Szosa Zambrowska | 35 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Lublin / Boży Dar | 23 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Lublin / Piaski | 25 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Lublin / Piaski | 39 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Lublin / Piaski | 23 | 27. 6. 2022 |
MUX-4 | Lublin / Piaski | 21 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Lublin / ul. Raabego | 23 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Makarki | 35 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Olsztyn / Pieczewo | 26 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Olsztyn / Pieczewo | 28 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Olsztyn / Pieczewo | 23 | 27. 6. 2022 |
MUX-4 | Olsztyn / Pieczewo | 21 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Ostrołęka / Ławy | 26 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Ostrołęka / Ławy | 28 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Ostrołęka / Ławy | 42 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Płock / Rachocin | 39 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Płock / Radziwie | 39 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Radom / ul. Przytycka | 27 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Różan | 26 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Różan | 28 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Różan | 42 | 27. 6. 2022 |
MUX-4 | Różan | 21 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Siedlce / Łosice | 43 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Siedlce / Łosice | 39 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Siedlce / Łosice | 31 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Siedlce / Łosice | 33 | 27. 6. 2022 |
MUX-4 | Siedlce / Łosice | 32 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Skierniewice / Bartniki | 43 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Suwałki / Krzemianucha | 43 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Suwałki / Krzemianucha | 22 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Suwałki / Krzemianucha | 29 | 27. 6. 2022 |
MUX-4 | Suwałki / Krzemianucha | 24 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Szczuczyn | 35 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Warszawa / PKiN | 43 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Warszawa / PKiN | 29 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Warszawa / PKiN | 27 | 27. 6. 2022 |
MUX-4 | Warszawa / PKiN | 34 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Warszawa / Raszyn | 43 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Warszawa / Raszyn | 29 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Warszawa / Raszyn | 27 | 27. 6. 2022 |
MUX-4 | Warszawa / Raszyn | 34 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a | 25 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a | 39 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a | 23 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Wysoka Wieś / Dylewska Góra | 23 | 27. 6. 2022 |
MUX-1 | Zamość / Tarnawatka | 34 | 27. 6. 2022 |
MUX-2 | Zamość / Tarnawatka | 39 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Zamość / Tarnawatka | 36 | 27. 6. 2022 |
MUX-4 | Zamość / Tarnawatka | 32 | 27. 6. 2022 |
MUX-3 | Zaskrodzie | 35 | 27. 6. 2022 |
poznámky:
(1) V období od 25. 4. 2022 do 22. 5. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RTCN Konin / Zółołoc vedeno ve standardu DVB-T na kanálu 35.
(2) V období od 25. 4. 2022 do 22. 5. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RTCN Wisła / Skrzyczne vedeno ve standardu DVB-T na kanálu 24.
(3) V období od 23. 5. 2022 do 26. 6. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RTCN Dęblin / Ryki vedeno ve standardu DVB-T na kanálu 40.
(4) V období od 23. 5. 2022 do 26. 6. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RON Radom / Przytycká ulice realizováno ve standardu DVB-T na kanálu 40.
V České republice byl přechod na DVB-T2 dokončen na podzim 2020. Diváci mají k dispozici čtyři celoplošné DVB-T2 vysílací sítě pojmenované multiplex 21, multiplex 22, multiplex 23 a multiplex 24. Vysílací síť 21 slouží pro programy České televize a Českého rozhlasu, ostatní pro komerční stanice.
zdroj: satkurier.pl
redakce