freeSAT, Telly, DIGI SK: Nové frekvence programů
| Tisk
Zákazníci satelitních platforem freeSAT, Telly, Nová Digi TV SK, Magio Sat a T-Mobile SAT TV najdou některé své oblíbené programy od 1.7.2021 na nových frekvencích. Abonenti s CA moduly ve vlastních přijímačích proto musí provést manuální vyhledávání stanic z nových parametrů.
Klienti s abonentskými boxy se o přeladění nemusejí vůbec starat - přístroj si automaticky stáhne nejnovější programovou mapu. Nastavit si nové parametry programů tak musí zejména diváci freeSATu, Telly a DIGI SK, kteří používají CA modul ve vlastním set top boxu či televizoru bez podpory stažení nejnovějšího programového nastavení.
▲ Tabulka č. 1 - Nové frekvence freeSAT CZ od 1.7.2021
▲ Tabulka č. 2 - Nové frekvence freeSAT SK od 1.7.2021
▲ Tabulka č. 3 - Nové frekvence Telly od 1.7.2021
▲ Tabulka č. 4 - Nové frekvence DIGI SK od 1.7.2021
redakce
Klienti s abonentskými boxy se o přeladění nemusejí vůbec starat - přístroj si automaticky stáhne nejnovější programovou mapu. Nastavit si nové parametry programů tak musí zejména diváci freeSATu, Telly a DIGI SK, kteří používají CA modul ve vlastním set top boxu či televizoru bez podpory stažení nejnovějšího programového nastavení.
freeSAT
Programy | Satelit | Frekvence (MHz) | Polarizace | Symbolová rychlost | FEC | Norma | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT3, Nova HD, Nova 2 HD, Nova Cinema HD, Nova Gold HD, Nova Action HD, Nova Sport 2 HD, Prima HD, Prima ZOOM HD, Prima KRIMI HD | Thor | 12207 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | OFF |
Prima MAX HD, Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, JOJ Family, JOJ Cinema HD | Thor | 12284 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | OFF |
National Geographic HD | Thor | 11938 | Horizontal | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | . |
Sport 1 HD | Thor | 11843 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | OFF |
HBO HD | Thor | 11996 | Vertical | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | |
DocuBox, FightBox, Eroxxx | Thor | 11727 | Vertical | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | . |
Filmbox Premium HD | Thor | 11766 | Vertical | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | . |
Šlágr TV, Senzi | Thor | 12264 | Vertical | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | . |
TV Lux HD | Thor | 11919 | Vertical | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | . |
▲ Tabulka č. 1 - Nové frekvence freeSAT CZ od 1.7.2021
Programy | Satelit | Frekvence (MHz) | Polarizace | Symbolová rýchlost | FEC | Norma | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT3, Nova Sport 2 HD, Prima ZOOM HD | Thor | 12207 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | OFF |
Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, Dajto HD, Doma HD, JOJ HD, JOJ Cinema HD, Markíza HD, Nova International, Plus HD, Prima Plus, WAU HD | Thor | 12284 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | OFF |
National Geographic HD | Thor | 11938 | Horizontal | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | . |
Sport 1 HD | Thor | 11843 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | OFF |
HBO HD | Thor | 11996 | Vertical | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | |
DocuBox, FightBox, Eroxxx | Thor | 11727 | Vertical | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | . |
Filmbox Premium HD | Thor | 11766 | Vertical | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | . |
Šlágr TV, Senzi | Thor | 12264 | Vertical | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | . |
RTVS SPORT HD, TV Lux HD | Thor | 11919 | Vertical | 28000 | 7/8 | DVB-S/QPSK | . |
▲ Tabulka č. 2 - Nové frekvence freeSAT SK od 1.7.2021
Telly
Programy | Satelit | Frekvence (MHz) | Polarizace | Symbolová rychlost | FEC | Norma | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena Sport 1 HD, ČT Sport HD, Disney Channel, Nova Sport 1 HD, | Thor | 12456 | V | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | off |
Animal Planet HD, Discovery Science, Investigation Discovery, Travel Channel HD, | Intelsat 10-02 | 12527 | H | 28800 | 3/5 | DVB-S2/QPSK | on |
Barrandov, CS Film [6-24 CET], CS Horror [00-06], CNN Prima News HD, ČT art HD [20-06], ČT:D HD [06-20], | Intelsat 10-02 | 12563 | V | 28800 | 3/5 | DVB-S2/QPSK | off |
Auto Motor Sport TV, CNN International, ducktv, Filmbox Extra HD, Filmbox Family, Filmbox Stars, Lala TV, Óčko, Paramount Network, | Intelsat 10-02 | 12607 | V | 28800 | 3/5 | DVB-S2/QPSK | off |
▲ Tabulka č. 3 - Nové frekvence Telly od 1.7.2021
Nová Digi TV SK
Programy | Satelit | Frekvence (MHz) | Polarizace | Symbolová rychlost | FEC | Norma | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena Sport 1 HD, Disney Channel, Duna HD, Duna World / M4 Sport+, M2 HD / Petöfi TV HD, M5, Mozi+, Nova Sport 1 HD, Prime, RTL+ Hungary, RTL 2 HD Hungary, RTL Gold, RTL Klub HD, Sport 2 HD, TV2 Séf, | Thor | 12456 | V | 30000 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | off |
Animal Planet HD, Discovery Science, Film+, Investigation Discovery, Minimax, Spektrum HD, Travel Channel HD, | Intelsat 10-02 | 12527 | H | 28800 | 3/5 | DVB-S2/QPSK | on |
Barrandov, CS Film [6-24 CET], CS Horror [00-06], CNN Prima News HD, Cool TV, M4 Sport HD, MTV Hungary, Muzsika TV, Slager TV, TV Paprika, TV Paprika (Hungary), | Intelsat 10-02 | 12563 | V | 28800 | 3/5 | DVB-S2/QPSK | off |
Auto Motor Sport TV, ATV, CBS Reality, CNN International, ducktv, FEM3, Filmbox Extra HD, Filmbox Family, Filmbox Stars, JimJam, Lala TV, Óčko, Sorozat+, Super TV2, | Intelsat 10-02 | 12607 | V | 28800 | 3/5 | DVB-S2/QPSK | off |
▲ Tabulka č. 4 - Nové frekvence DIGI SK od 1.7.2021
redakce