pozice | frekvence | symbol rate |
FEC | norma | modu- lace |
pilot | programy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8°W/1°W | 11357/H | 24500 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Gospel Channel, Kanal 10 Norge, Visjon Norge, |
0,8°W/1°W | 11727/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Spektrum, TV Paprika (Hungary), |
0,8°W/1°W | 11747/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | Credo TV, Publika TV, |
0,8°W/1°W | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Cool TV, Duna World, Filmbox Family, Filmbox Stars, Film+, Film+ (Hungary), Magyar ATV, |
0,8°W/1°W | 11804/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Barrandov, CS Film [6-24 CET], CS Horror [00-06], Lala TV, Óčko, |
0,8°W/1°W | 11823/H | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | off | M1 HD, TV2 HD, |
0,8°W/1°W | 11843/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Animal Planet HD, Duna HD, Filmbox, M4 Sport HD, Nova Sport 1 HD, Travel Channel HD, TV Paprika, |
0,8°W/1°W | 11900/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | Music Channel Romania, |
0,8°W/1°W | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | AMC, AMC (Hungary), Investigation Discovery (Hungary), M5, Magyar Slager TV, TV2 Séf, TV4, |
0,8°W/1°W | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Discovery Science, Disney Channel, ducktv, JimJam, Story 4, |
0,8°W/1°W | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | CNN International, Fishing&Hunting, Minimax, Muzsika TV, RTL+ Hungary, RTL 2 Hungary, RTL Gold, Sorozat+, Spektrum Home, |
0,8°W/1°W | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | ČT 2 HD, Digi Sport 1 HD, Digi Sport 3 HD, Docubox, Eroxxx, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Fightbox, Filmbox Premium HD, HBO HD, National Geographic HD, |
0,8°W/1°W | 11996/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Auto Motor Sport TV, |
0,8°W/1°W | 12015/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | BBC Earth HD, History HD, National Geographic Wild HD, |
0,8°W/1°W | 12034/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Arena Sport 1 HD, Filmbox Extra HD, M2 HD / Petöfi TV HD, RTL Klub HD, Sport 2 HD, |
0,8°W/1°W | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | ČT 1 HD, Dajto HD, Dvojka HD, Jednotka HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD, Markíza HD, Senzi, Šlágr TV, Trojka, |
0,8°W/1°W | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | MTV Hungary, Nick Jr., Nick Jr. Hungary, Nickelodeon, Nickelodeon Hungary, |
0,8°W/1°W | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | AXN, AXN White, AXN Black, Nicktoons, Romania TV, TVSudEst, Viasat 3, Viasat 6, |
0,8°W/1°W | 12130/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Film4, Galaxy4, |
0,8°W/1°W | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Crime&Investigation, Disney Jr., Dorcel TV, Dusk! TV, Fashion TV (CZ&SK), Premier Sport HD, Spektrum HD, TA3 HD, TV8, Ťuki TV HD, Viasat History HD, |
0,8°W/1°W | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | club MTV, Comedy Central (Hungary), Comedy Central Family (Hungary), MTV 80s, MTV 90s, MTV Europe, MTV Hits, VH1, |
0,8°W/1°W | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Comedy House, ČT 24 HD, Digi Sport 2 HD, DTX, Food Network, HBO 2 HD, HBO 3 HD, TLC (Balkans), UP Network, Viasat Explore HD, |
0,8°W/1°W | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | CBS Reality, FEM3, Prime, Super TV2, |
0,8°W/1°W | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | AMC HD, Cartoon Network, ČT 3, Discovery Channel HD, DOMA HD, Golf Channel, JOJ Cinema HD, Nova International, Nova Sport 2 HD, Prima PLUS, Prima ZOOM HD, Sport 1 HD, TV LUX HD, Viasat Nature HD, WAU HD, |
0,8°W/1°W | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Al Jazeera English, CGTN, CGTN Documentary, Sky News, |
0,8°W/1°W | 12527/H | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | on | Film+, Minimax, Spektrum HD, |
0,8°W/1°W | 12563/H | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | on | Epic Drama HD, Prima COOL HD, Prima LOVE HD, Prima MAX HD, Seznam TV, |
0,8°W/1°W | 12687/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | U tv, |
0,8°W/1°W | 12723/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | Super One, |
Vysvětlivky: X MPEG-2X MPEG-4X HEVC. Kurzívou psané programy jsou nelokalizované. | |||||||
Počet stanic: 157, počet transpondérů: 29, poslední aktualizace: 15.1.2021 |