pozice | frekvence | symbol rate |
FEC | norma | modu- lace |
pilot | programy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8°W/1°W | 11727/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Spektrum, |
0,8°W/1°W | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Cinemax HD, Cinemax 2 HD, Crime&Investigation, Dorcel TV, Dusk! TV, Fashion TV (CZ&SK), Film Europe Channel, MEN.TV, Nova Action HD, Nova Fun HD, Nova Gold HD, Nova Sport 5 HD, Spektrum HD, TA3 HD, Viasat History HD, |
0,8°W/1°W | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Film+, National Geographic Wild HD, |
0,8°W/1°W | 11900/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | Fishing&Hunting, |
0,8°W/1°W | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | BBC Earth HD, Disney Channel, ducktv, |
0,8°W/1°W | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Minimax, Spektrum Home, |
0,8°W/1°W | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | ČT 2 HD, Docubox, Epic Drama HD, Eroxxx, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Fightbox, Filmbox Premium HD, HBO HD, National Geographic HD, Nova Sport 4 HD, Premier Sport 2 HD, |
0,8°W/1°W | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | ČT 1 HD, Dvojka HD, Jednotka HD, Nova HD, Prima HD, RTVS 24, Šláger Originál, |
0,8°W/1°W | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Nick Jr., Nickelodeon, |
0,8°W/1°W | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Romania TV, |
0,8°W/1°W | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | JimJam, |
0,8°W/1°W | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Filmbox, Sport 2 HD, TV8, |
0,8°W/1°W | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | club MTV, MTV 80s, MTV 90s, MTV Europe, MTV Hits, |
0,8°W/1°W | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Barrandov Krimi, ČT 24 HD, Food Network, HBO 2 HD, HBO 3 HD, Kino Barrandov, Nova Sport 3 HD, Premier Sport 1 HD, Prima KRIMI HD, Spark, TLC (Balkans), Viasat Explore HD, |
0,8°W/1°W | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | AMC HD, Cartoon Network, Discovery Channel HD, Golf Channel, JOJ Cinema HD, JOJ Family, Nova Sport 2 HD, Prima ZOOM HD, Sport 1 HD, Viasat Nature HD, |
0,8°W/1°W | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Al Jazeera English, CGTN HD, CGTN Documentary HD, |
0,8°W/1°W | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Animal Planet HD, ČT Sport HD, Investigation Discovery, Nova Cinema HD, Nova Sport 1 HD, Prima COOL HD, Prima LOVE HD, Prima MAX HD, Prima STAR, Travel Channel HD, |
0,8°W/1°W | 12527/H | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | on | Nova Sport 6 HD, |
0,8°W/1°W | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | off | Barrandov, CS Film [6-24 CET], CNN Prima News HD, ČT art HD [20-06], ČT:D HD [06-20], Seznam TV, TV Paprika, |
0,8°W/1°W | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | off | Auto Motor Sport TV, Canal+ Action HD, Canal+ Sport 1 SK HD, CNN International, Filmbox Extra HD, Filmbox Family, Óčko, Paramount Network, Travelxp, |
0,8°W/1°W | 12687/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | U tv, |
0,8°W/1°W | 12687/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | off | History HD, |
Vysvětlivky: X MPEG-2X MPEG-4X HEVC. Kurzívou psané programy jsou nelokalizované. | |||||||
Počet stanic: 109, počet transpondérů: 22, poslední aktualizace: 4.11.2024 |