pozice | frekvence | symbol rate |
FEC | norma | modu- lace |
pilot | programy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,5°E | 11739/V | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | off | Cartoonito, Fightbox, Mezzo HD, Travelxp HD, |
23,5°E | 11778/V | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | off | ATV, Cool TV, Comedy Central (Hungary), Comedy Central Family (Hungary), Duna HD, Duna World / M4 Sport+, FEM3, Film+ (Hungary), Galaxy4, Hir TV, Izaura TV, M1 HD, M2 HD / Petöfi TV HD, M4 Sport HD, M5 HD, Mozi+, Muzsika TV, Nick Jr. (Hungary), Nickelodeon (Hungary), Sorozat+, Slager TV, TV2 Comedy, Zenebutik, |
23,5°E | 11856/V | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | off | Nautical Channel HD, |
23,5°E | 11876/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | Dajto HD, JOJ 24 HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD, JOJ Šport HD, Jojko, Markíza Krimi HD, Nova Action HD, Nova Cinema HD, Nova HD, Nova International, Nova Sport 1 HD, Prima HD, Prima COOL HD, Šláger Muzika, |
23,5°E | 11934/V | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | AMC, Cartoon Network, CS Film [6-24 CET], CS Horror [00-06], CNN Prima News HD, Disney Channel, Docubox, ducktv, Epic Drama HD, Filmbox, Nick Jr., Nova Sport 3 HD, Nova Sport 4 HD, Paramount Network, Prima KRIMI HD, Prima LOVE HD, Prima MAX HD, Prima SHOW, Prima STAR, Prima ZOOM HD, Senzi, TV Paprika, |
23,5°E | 11954/H | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | off | AMC SK, AXN White, AXN Black, Dvojka HD, Extreme Sports Channel, Film+ SK, Jednotka HD, Nicktoons, Prime, RTL+ Hungary, RTL 2 HD Hungary, RTL Gold, RTL Klub HD, RTVS 24 HD, RTVS Šport HD, Spektrum Home, Story4 (Hungary), Super TV2, TV2, TV4, |
23,5°E | 11973/V | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | off | Arena Sport 2 HD, Canal+ Action HD, Canal+ Sport 1 CZ HD, Canal+ Sport 1 SK HD, DOMA HD, Markíza HD, Markíza International, Nova Fun HD, Nova Gold, Nova Lady, Nova Sport 2 HD, Penthouse 1 HD, Penthouse 2 HD, |
23,5°E | 12012/V | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | off | Arena Sport 1 HD, CBS Reality, Cinemax HD, Filmbox Extra HD, Filmbox Family, Film Europe Channel HD, Golf Channel, History HD, Hobby TV, JimJam, Lala TV, Newsmax HD, RELAX, RETRO, Spark, Šláger Premium HD, Viasat Explore, |
23,5°E | 12032/H | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | off | Auto Motor Sport TV HD, Stingray Classica HD, Stingray iConcerts HD, |
23,5°E | 12070/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | CS History, CS Mystery, JOJ Cinema HD, JOJ Family HD, Nickelodeon, Seznam TV HD, Sport 1 HD, Šláger Originál, WAU HD, |
23,5°E | 12090/V | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | off | A11, AXN, Barrandov HD, Barrandov Krimi, Fishing&Hunting, HBO HD, Kino Barrandov, Love Nature HD, MTV Europe, National Geographic, National Geographic HD, National Geographic Wild HD, Spektrum HD, Sport 2 HD, Stingray C Music TV, Vixen HD, |
23,5°E | 12110/H | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | off | Cinemax 2 HD, Filmbox Premium HD, Filmbox Stars, Film+ HD, Film Europe+ Channel HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD, LEO TV [22-06], Minimax [6-22 CET], Mňam TV, Story4 HD, TV8 HD, Viasat History HD, Viasat Nature HD, |
23,5°E | 12129/V | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | off | EarthX TV, Man-X, |
23,5°E | 12168/V | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | Óčko, Óčko Star, |
23,5°E | 12344/H | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | off | Canal+ Sport 2 HD, ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD, ČT art HD [20-06], ČT:D HD [06-20], ČT Sport HD, Prima PLUS HD, TV LUX HD, |
23,5°E | 12363/V | 29500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | TA3 HD, TV Noe, |
Vysvětlivky: X MPEG-2X MPEG-4X HEVC. Kurzívou psané programy jsou nelokalizované. | |||||||
Počet stanic: 172, počet transpondérů: 16, poslední aktualizace: 29.11.2023 |
pozice | frekvence | symbol rate |
FEC | norma | modu- lace |
pilot | programy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,2°E | 11229/V | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | on | BBC World News HD, Insight HD, |
19,2°E | 11538/V | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | France 24 English, |
19,2°E | 11973/V | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | MTV 00s, MTV 80s, |
19,2°E | 12070/H | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | on | CNBC HD, |
19,2°E | 12226/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | Euronews (French), Eurosport 1 (Deutschland), |
19,2°E | 12460/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | Disney Channel (Deutschland), |
19,2°E | 12515/H | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | Hustler TV, Vivid Europe, |
19,2°E | 12604/H | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | Bloomberg, |
Vysvětlivky: X MPEG-2X MPEG-4X HEVC. Kurzívou psané programy jsou nelokalizované. | |||||||
Počet stanic: 12, počet transpondérů: 8, poslední aktualizace: 29.11.2023 |
pozice | frekvence | symbol rate |
FEC | norma | modu- lace |
pilot | programy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13°E | 12380/V | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | on | Love Nature 4K, |
Vysvětlivky: X MPEG-2X MPEG-4X HEVC. Kurzívou psané programy jsou nelokalizované. | |||||||
Počet stanic: 1, počet transpondérů: 1, poslední aktualizace: 29.11.2023 |