pozice | frekvence | symbol rate |
FEC | norma | modu- lace |
pilot | programy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,5°E | 11739/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | Fightbox, Hir TV, M1, M2 / Petöfi TV, M4 Sport, Mezzo, RTL (Hungary), Travelxp, TV2, Vixen HD, |
23,5°E | 11856/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | Cool TV, Duna TV, Duna World / M4 Sport+, Film+ (Hungary), Nautical Channel HD, Penthouse Gold HD, Penthouse Reality HD, |
23,5°E | 11934/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | AMC, Cartoon Network, CS Film [6-24 CET], CS Horror [00-06], CNN Prima News HD, Disney Channel, Docubox, ducktv, Epic Drama HD, Filmbox HD, Film+ SK, Nick Jr., Nicktoons, Nova Sport 3 HD, Nova Sport 4 HD, Paramount Network, Prima KRIMI HD, Prima LOVE, Prima MAX HD, Prima SHOW, Prima STAR, Prima ZOOM HD, Senzi, Spektrum Home, TV Paprika, |
23,5°E | 11973/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | AMC SK, Arena Sport 2 HD, Canal+ Action HD, Canal+ Sport 1 CZ HD, Canal+ Sport 1 SK HD, DOMA HD, Markíza HD, Markíza International, Nova Fun HD, Nova Gold, Nova Lady, Nova Sport 2 HD, Nova Sport 5 HD CZ, Prima COOL SK HD, Prima LOVE SK HD, Super TV2, |
23,5°E | 12012/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | Arena Sport 1 HD, Cinemax HD, Dvojka HD, Filmbox Extra HD, Filmbox Family, Film Europe Channel HD, Hobby TV, Jednotka HD, JimJam, Lala TV, Markíza Klasik, Newsmax HD, RETRO, RTVS 24 HD, RTVS Šport HD, Viasat Explore, |
23,5°E | 12032/H | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | off | Auto Motor Sport TV HD, Stingray Classica HD, Stingray iConcerts HD, |
23,5°E | 12070/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | CS History, CS Mystery, JOJ Cinema HD, JOJ Family HD, Nickelodeon, Seznam TV HD, Sport 1 HD, Šláger Originál, WAU HD, |
23,5°E | 12090/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | A11, AXN, Barrandov, Barrandov Krimi, Cartoonito, Comedy Central (Hungary), Fishing&Hunting, Galaxy4, Golf Channel, HBO HD, Kino Barrandov, Love Nature HD, MTV Europe, National Geographic, National Geographic HD, National Geographic Wild HD, Óčko, Óčko Star, Spektrum HD, Sport 2 HD, Stingray C Music TV, Šláger Premium HD, TV2 Klub (FEM3), |
23,5°E | 12109/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | AXN Black, AXN White, Cinemax 2 HD, Filmbox Premium HD, Filmbox Stars, Film+ HD, Film Europe+ Channel HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD, History HD, LEO TV [22-06], Minimax [6-22 CET], Mňam TV, Spark, Story4 HD, TV8, Viasat History HD, Viasat Nature HD, |
23,5°E | 12129/V | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | Man-X, Muzsika TV, Nova Sport 5 HD SK, RTL Gold, Slager TV, |
23,5°E | 12187/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | RTL Három, RTL Kettő, Sorozat+, |
23,5°E | 12265/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | Dajto HD, JOJ 24 HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD, JOJ Šport HD, Jojko, Markíza Krimi HD, Nova Action HD, Nova Cinema HD, Nova HD, Nova International, Nova Sport 1 HD, Prima HD, Prima COOL HD, Šláger Muzika, |
23,5°E | 12344/H | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | Canal+ Sport 2 HD, ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD, ČT art HD [20-06], ČT:D HD [06-20], ČT Sport HD, JOJ Svet HD, M5, Prima SK HD, Story4 (Hungary), TV LUX HD, |
23,5°E | 12363/V | 29500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | TA3 HD, TV Noe, |
Vysvětlivky: X MPEG-2X MPEG-4X HEVC. Kurzívou psané programy jsou nelokalizované. | |||||||
Počet stanic: 164, počet transpondérů: 14, poslední aktualizace: 4.11.2024 |
pozice | frekvence | symbol rate |
FEC | norma | modu- lace |
pilot | programy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,2°E | 11229/V | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | on | BBC World News HD, |
19,2°E | 11538/V | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | France 24 English, |
19,2°E | 11973/V | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | MTV 00s, MTV 80s, |
19,2°E | 12070/H | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | on | CNBC HD, |
19,2°E | 12226/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | Euronews (French), Eurosport 1 (Deutschland), |
19,2°E | 12460/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | Disney Channel (Deutschland), |
19,2°E | 12515/H | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | Hustler TV, Inplus, Vivid Europe, |
19,2°E | 12604/H | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | Bloomberg, |
Vysvětlivky: X MPEG-2X MPEG-4X HEVC. Kurzívou psané programy jsou nelokalizované. | |||||||
Počet stanic: 12, počet transpondérů: 8, poslední aktualizace: 4.11.2024 |
pozice | frekvence | symbol rate |
FEC | norma | modu- lace |
pilot | programy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13°E | 12380/V | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | on | Love Nature 4K, |
Vysvětlivky: X MPEG-2X MPEG-4X HEVC. Kurzívou psané programy jsou nelokalizované. | |||||||
Počet stanic: 1, počet transpondérů: 1, poslední aktualizace: 4.11.2024 |