pozice | frekvence | symbol rate |
FEC | norma | modu- lace |
pilot | programy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8°W/1°W | 11389/H | 24500 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Kanal 10 Norge HD, Visjon Norge HD, |
0,8°W/1°W | 11727/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Spektrum, TV Paprika (Hungary), |
0,8°W/1°W | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Cinemax HD, Cinemax 2 HD, Crime&Investigation, Disney Jr., Dorcel TV, Dusk! TV, Fashion TV (CZ&SK), Film Europe Channel, MEN.TV, Nova Sport 5 HD, Prima LOVE SK, Spektrum HD, TA3 HD, Ťuki TV HD, Viasat History HD, |
0,8°W/1°W | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Cool TV, Film+, Film+ (Hungary), National Geographic Wild HD, |
0,8°W/1°W | 11823/H | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | off | M1 HD, TV2 HD, |
0,8°W/1°W | 11900/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | Fishing&Hunting, Music Channel Romania, |
0,8°W/1°W | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | AMC (Hungary), Humor+, TV4, |
0,8°W/1°W | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | BBC Earth HD, Disney Channel, ducktv, Story4 (Hungary), |
0,8°W/1°W | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Minimax, Muzsika TV, RTL Három, RTL Gold, RTL Kettő, Sorozat+, Spektrum Home, |
0,8°W/1°W | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | ČT 2 HD, Docubox, Epic Drama HD, Eroxxx, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Fightbox, Filmbox Premium HD, HBO HD, Markíza Klasik, National Geographic HD, Nova Sport 4 HD, Premier Sport 2 HD, |
0,8°W/1°W | 12034/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | M2 HD / Petöfi TV HD, RTL Kettő HD, TV2 HD, |
0,8°W/1°W | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | ČT 1 HD, Dajto HD, Dvojka HD, Jednotka HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD, Markíza HD, RTVS 24, Šláger Originál, |
0,8°W/1°W | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | MTV Hungary, Nick Jr., Nickelodeon, Nickelodeon (Hungary), Nicktoons, |
0,8°W/1°W | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Romania TV, TVSudEst, Viasat 3, Viasat 6, |
0,8°W/1°W | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Filmbox Stars, Film+ HD (Hungary), JimJam, Senzi, |
0,8°W/1°W | 12130/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Film4, Galaxy4, |
0,8°W/1°W | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Filmbox, JOJ Šport HD, Sport 2 HD, TV8, |
0,8°W/1°W | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | club MTV, Comedy Central (Hungary), Comedy Central Family (Hungary), MTV 00s, MTV 80s, MTV 90s, MTV Europe, MTV Hits, |
0,8°W/1°W | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | ČT 24 HD, Food Network, HBO 2 HD, HBO 3 HD, JOJ Svet, Markíza Krimi, Nova Sport 3 HD, Premier Sport 1 HD, Spark, Strike TV, TLC (Balkans), TV Folklorika, Viasat Explore HD, |
0,8°W/1°W | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | AXN, |
0,8°W/1°W | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | AMC HD, Cartoon Network, Discovery Channel HD, DOMA HD, Golf Channel, JOJ Cinema HD, Nova International, Nova Sport 2 HD, Prima SK, Prima ZOOM HD, Sport 1 HD, TV LUX HD, Viasat Nature HD, WAU HD, |
0,8°W/1°W | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Al Jazeera English, CGTN HD, CGTN Documentary HD, Sky News, |
0,8°W/1°W | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Animal Planet HD, Arena Sport 1 HD, Duna HD, Duna World / M4 Sport+, Investigation Discovery, M1 HD, M5, Mozi+, Nova Sport 1 HD, Prima COOL HD, Prima MAX HD, Prime, RiK TV, RTL HD (Hungary), Travel Channel HD, TV2 Séf, |
0,8°W/1°W | 12527/H | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | on | AMC SK HD, Film+ SK, Nova Sport 6 HD, |
0,8°W/1°W | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | off | Barrandov, CS Film [6-24 CET], CS Horror [00-06], CNN Prima News HD, JOJ 24 HD, M4 Sport HD, RTVS Šport HD, Slager TV, |
0,8°W/1°W | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | off | Auto Motor Sport TV, ATV, Canal+ Action HD, Canal+ Sport 1 SK HD, CNN International, Filmbox Extra HD, Filmbox Family, Lala TV, Óčko, Super TV2, Travelxp, TV2 Klub (FEM3), |
0,8°W/1°W | 12687/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | U tv, |
0,8°W/1°W | 12687/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | off | History HD, |
0,8°W/1°W | 12723/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | Super One, |
Vysvětlivky: X MPEG-2X MPEG-4X HEVC. Kurzívou psané programy jsou nelokalizované. | |||||||
Počet stanic: 167, počet transpondérů: 29, poslední aktualizace: 4.11.2024 |