logo | program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | norma | modu- lace |
poskytovatel | kód. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volba: Všechny, FTA, Skylink, freeSAT by UPC Direct, DIGI TV (CZ), DIGI TV (SK), Orange TV, Magio Sat, Antik Sat, Fotelka TV. | |||||||||||
Al Jazeera English | zprávy | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | X | |
service ID: 2912, video PID: 1186 (MPEG-2), audio PID: 3182, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
AMC HD | filmy | česky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Czech&Slovak service ID: 6014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2806, pilot: on |
|||||||||||
Auto Motor Sport TV | sport | česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
Animal Planet HD | přírodopisný | česky, slovensky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Europe service ID: 9013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2809, pilot: off |
|||||||||||
Arena Sport 1 HD | sport | slovensky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Barrandov | zábava | česky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 10019, video PID: 1902 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1903, NID: 187, TID: 2810, pilot: off | |||||||||||
Barrandov Krimi | zábava | česky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
Cartoon Network | dětský | česky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
CGTN HD | zprávy | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | - | |
service ID: 519, video PID: 1116 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3097, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
CGTN Documentary HD | dokumentární | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | - | |
service ID: 2029, video PID: 1172 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3102, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
CS Film | filmy | česky, slovensky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
časové omezení: 6-24 CET service ID: 10013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1304, NID: 187, TID: 2810, pilot: off |
|||||||||||
CS Horror | filmy | česky, české titulky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
časové omezení: 00-06 service ID: 10013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1304, NID: 187, TID: 2810, pilot: off |
|||||||||||
Cinemax HD | filmy | česky, české titulky, původní znění | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 3014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2803, pilot: off |
|||||||||||
Cinemax 2 HD | filmy | česky, české titulky, původní znění | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 3015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2803, pilot: off |
|||||||||||
CNN International | zprávy | anglicky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
verze programu: Europe service ID: 11013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2811, pilot: off |
|||||||||||
CNN Prima News HD | zprávy | česky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 10011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2810, pilot: off | |||||||||||
Crime&Investigation | dokumentární | česky | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3033, video PID: 3302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3303, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
ČT 1 HD | všeobecný | česky, české titulky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
ČT 2 HD | všeobecný | česky, české titulky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
ČT 24 HD | zprávy | česky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4024, video PID: 2402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2403, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
ČT art HD | umění | česky, české titulky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
časové omezení: 20-06 service ID: 10014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2810, pilot: off |
|||||||||||
ČT:D HD | dětský | česky, české titulky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
časové omezení: 06-20 service ID: 10014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2810, pilot: off |
|||||||||||
ČT Sport HD | sport | česky, české titulky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9012, video PID: 1202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1203, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Discovery Channel HD | dokumentární | česky, slovensky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 6030, video PID: 3002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3003, NID: 187, TID: 2806, pilot: on |
|||||||||||
Disney Channel | dětský | česky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30703, video PID: 201 (MPEG-2), audio PID: 211, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
Disney Jr. | dětský | česky | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3024, video PID: 2402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2403, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Dorcel TV | erotika | anglicky | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3027, video PID: 2702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2704, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
ducktv | dětský | slovensky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30716, video PID: 701 (MPEG-2), audio PID: 714, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
Dvojka HD | všeobecný | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1012, video PID: 1202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1203, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
Epic Drama HD | dokumentární | česky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Eurosport 1 HD | sport | česky, anglicky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Eurosport 2 HD | sport | česky, anglicky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: North East service ID: 2016, video PID: 1602 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1603, NID: 187, TID: 2802, pilot: on |
|||||||||||
Film+ | filmy | česky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia service ID: 30211, video PID: 201 (MPEG-2), audio PID: 210, NID: 1536, TID: 702, pilot: - |
|||||||||||
Fishing&Hunting | lov, rybolov | česky | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Digi TV | X | |
service ID: 1430, video PID: 1431 (MPEG-2), audio PID: 1435, NID: 1, TID: 12, pilot: - | |||||||||||
Food Network | gastronomie | česky, anglicky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4027, video PID: 2702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2703, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
Golf Channel | sport | česky, anglicky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Czechia service ID: 6020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003, NID: 187, TID: 2806, pilot: on |
|||||||||||
HBO HD | filmy | česky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Czechia service ID: 2017, video PID: 1702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1703, NID: 187, TID: 2802, pilot: on |
|||||||||||
HBO 2 HD | filmy | česky, anglicky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 4016, video PID: 1602 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1603, NID: 187, TID: 2804, pilot: off |
|||||||||||
HBO 3 HD | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 4021, video PID: 2102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2103, NID: 187, TID: 2804, pilot: off |
|||||||||||
HGTV | dokumentární | česky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9028, video PID: 2802 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2803, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
History HD | dokumentární | česky | Intelsat 10-02 | 12687/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | Intelsat | X | |
service ID: 111, video PID: 1101 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 10, TID: 12, pilot: off | |||||||||||
Investigation Discovery | dokumentární | česky, slovensky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9023, video PID: 2302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2303, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Jednotka HD | všeobecný | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
JimJam | dětský | česky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: EMEA service ID: 31327, video PID: 3201 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3212, NID: 1536, TID: 715, pilot: off |
|||||||||||
JOJ Cinema HD | filmy | česky, slovensky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6025, video PID: 2502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2503, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
JOJ Family | zábava | česky, slovensky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6017, video PID: 1702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1703, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
Kino Barrandov | zábava | česky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
Lala TV | dětský | slovensky,česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003/2004, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
MTV 00s | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
service ID: 507, video PID: 5079 (MPEG-2), audio PID: 5071, NID: 704, TID: 27, pilot: - | |||||||||||
MTV 80s | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: European service ID: 510, video PID: 5101 (MPEG-2), audio PID: 5102, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
MTV 90s | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: International service ID: 511, video PID: 5111 (MPEG-2), audio PID: 5112, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
MTV Europe | pro mládež | české titulky, anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
service ID: 506, video PID: 5061 (MPEG-2), audio PID: 5064, NID: 704, TID: 27, pilot: - | |||||||||||
MTV Hits | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: International service ID: 508, video PID: 5081 (MPEG-2), audio PID: 5082, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
Music Channel Romania | hudební | rumunsky | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Digi TV | - | |
service ID: 1025, video PID: 4054 (MPEG-2), audio PID: 4055, NID: 1, TID: 12, pilot: - | |||||||||||
National Geographic HD | dokumentární | česky, anglicky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2018, video PID: 1802 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1803, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
National Geographic Wild HD | přírodopisný | česky, anglicky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30218, video PID: 1651 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1661, NID: 1536, TID: 702, pilot: - | |||||||||||
Nick Jr. | dětský | česky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30651, video PID: 1301 (MPEG-2), audio PID: 1311, NID: 1536, TID: 706, pilot: - | |||||||||||
Nickelodeon | dětský | česky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30653, video PID: 1401 (MPEG-2), audio PID: 1461, NID: 1536, TID: 706, pilot: - | |||||||||||
Nicktoons | dětský | česky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia service ID: 30664, video PID: 2801 (MPEG-2), audio PID: 2811, NID: 1536, TID: 706, pilot: - |
|||||||||||
Nova Action HD | pro muže | česky | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3021, video PID: 2102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2103, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Nova Cinema HD | seriály, filmy | česky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Nova Fun HD | zábava | česky | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3025, video PID: 2502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2503, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Nova Gold HD | pro muže | česky | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3023, video PID: 2302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2303, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Nova HD | zábava | česky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1024, video PID: 2402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2403, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
Nova Sport 1 HD | sport | česky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Nova Sport 2 HD | sport | česky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6018, video PID: 1802 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1803, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
Nova Sport 3 HD | sport | slovensky, česky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4026, video PID: 2602 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2603, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
Nova Sport 4 HD | sport | slovensky, česky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Nova Sport 5 HD | sport | česky | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Nova Sport 6 HD | sport | česky | Intelsat 10-02 | 12527/H | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 8015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2808, pilot: on | |||||||||||
Óčko | hudební | česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11022, video PID: 2202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2203, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
Paramount Network | zábava | česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11023, video PID: 2302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2303, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
Premier Sport 1 HD | sport | česky, slovensky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
Premier Sport 2 HD | sport | slovensky, česky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2012, video PID: 1202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1203, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Premier Sport 3 HD | sport | česky, slovensky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4028, video PID: 2802 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2803, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
Prima HD | zábava | česky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1018, video PID: 1802 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1803, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
Prima COOL HD | zábava | česky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9016, video PID: 1602 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1603, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Prima KRIMI HD | zábava | česky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4012, video PID: 1202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1203, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
Prima LOVE HD | zábava | česky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9024, video PID: 2402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2403, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Prima MAX HD | filmy | česky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Prima ZOOM HD | dokumentární | česky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6031, video PID: 3102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3103, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
RTVS 24 | zprávy | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
Seznam TV | zprávy | česky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 10018, video PID: 1802 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1803, NID: 187, TID: 2810, pilot: off | |||||||||||
Sky News | zprávy | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | X | |
verze programu: International service ID: 3837, video PID: 1206 (MPEG-2), audio PID: 3202, NID: 70, TID: 20, pilot: - |
|||||||||||
Spektrum HD | dokumentární | česky | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3012, video PID: 1202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1203, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Spektrum Home | pro kutily | česky | Thor 6 | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31237, video PID: 601 (MPEG-2), audio PID: 611, NID: 1536, TID: 712, pilot: - | |||||||||||
Sport 1 HD | sport | česky, slovensky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Czechia&Slovakia service ID: 6019, video PID: 1902 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1904/1903, NID: 187, TID: 2806, pilot: on |
|||||||||||
Sport 2 HD | sport | česky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia&Slovakia service ID: 31422, video PID: 1001 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1011/1012, NID: 1536, TID: 716, pilot: off |
|||||||||||
Strike TV | zábava, sport | česky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4025, video PID: 2502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2503, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
Šláger Originál | hudební | česky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1023, video PID: 2302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2303, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
TA3 HD | zprávy | slovensky | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3032, video PID: 3202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3203, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
TLC | dokumentární | česky, slovensky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Balkans service ID: 4033, video PID: 3302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3303, NID: 187, TID: 2804, pilot: off |
|||||||||||
Travel Channel HD | dokumentární | česky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9022, video PID: 2202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2203, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
TV8 | interaktivní | slovensky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | - | |
service ID: 31302, video PID: 1101 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1111, NID: 1536, TID: 716, pilot: off | |||||||||||
TVSudEst | všeobecný | rumunsky | Thor 6 | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | MX1 | - | |
service ID: 11009, video PID: 5109 (MPEG-2), audio PID: 5209, NID: 4369, TID: 11, pilot: - | |||||||||||
U tv | hudební | rumunsky | Intelsat 10-02 | 12687/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | RCS/RDS | - | |
service ID: 1011, video PID: 511 (MPEG-2), audio PID: 664, NID: 1, TID: 1, pilot: - | |||||||||||
Viasat Explore HD | dokumentární | česky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: East service ID: 4022, video PID: 2202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2204, NID: 187, TID: 2804, pilot: off |
|||||||||||
Viasat History HD | dokumentární | česky | Thor 7 | 12169/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Viasat Nature HD | přírodopisný | česky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6012, video PID: 1202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1203, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
Vixen HD | erotika | anglicky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31312, video PID: 2101 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2111, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
Poslední aktualizace: 04.10.2024 |
POZNÁMKY K TABULCE: |
---|
(světle modrá) ... lokalizovaný program (v češtině nebo slovenštině) (světle béžová) ... nelokalizovaný kanál (v původním znění) |
Pokud vlastníte satelitní přijímač, jistě jste se setkali s nutností přeladění programu na novou pozici. S počtem přidávaných programů se však zvyšuje i šance, že bude nutné provádět přeladění častěji. Pokud to tedy Váš přístroj neumí automaticky, musíte si sednout k internetu a požadované specifikace nalézt ručně. Díky této aplikaci však budete mít veškeré údaje stále při sobě a nové údaje již pak už nemusíte nikde hledat. Aplikace využívá dat serveru www.parabola.cz. Stažení aplikace pro Android. |
program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | norma | modu- lace |
poskytovatel | kód. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
® Rádio Best FM | hity | slovensky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | - |
service ID: 7517, audio PID: 3435 (MPEG), NID: 70, TID: 40 | ||||||||||
Poslední aktualizace: 01.07.2024 |