logo | program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | norma | modu- lace |
poskytovatel | kód. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volba: Všechny, FTA, Skylink, freeSAT by UPC Direct, DIGI TV (CZ), DIGI TV (SK), Orange TV, Magio Sat, Antik Sat, Fotelka TV. | |||||||||||
Al Jazeera English | zprávy | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | X | |
service ID: 2912, video PID: 1186 (MPEG-2), audio PID: 3182, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
AMC HD | filmy | česky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Czech&Slovak service ID: 6014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2806, pilot: on |
|||||||||||
AMC SK HD | filmy | česky | Intelsat 10-02 | 12527/H | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 8014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2808, pilot: on | |||||||||||
AMC | filmy | maďarsky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Hungary service ID: 31126, video PID: 301 (MPEG-2), audio PID: 310, NID: 1536, TID: 711, pilot: - |
|||||||||||
Auto Motor Sport TV | sport | česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
Animal Planet HD | přírodopisný | česky, slovensky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Europe service ID: 9013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2809, pilot: off |
|||||||||||
Arena Sport 1 HD | sport | slovensky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
ATV | všeobecný | maďarsky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11021, video PID: 2102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2103, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
AXN | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 30932, video PID: 1401 (MPEG-2), audio PID: 1410, NID: 1536, TID: 709, pilot: - |
|||||||||||
Barrandov | zábava | česky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 10019, video PID: 1902 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1903, NID: 187, TID: 2810, pilot: off | |||||||||||
BBC Earth HD | dokumentární | česky, české titulky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30739, video PID: 2151 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2163, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
Canal+ Action HD | filmy, sport | česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11019, video PID: 1902 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1903, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
Canal+ Sport 1 SK HD | sport | česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
Cartoon Network | dětský | česky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
CGTN HD | zprávy | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | - | |
service ID: 519, video PID: 1116 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3097, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
CGTN Documentary HD | dokumentární | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | - | |
service ID: 2029, video PID: 1172 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3102, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
CS Film | filmy | česky, slovensky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
časové omezení: 6-24 CET service ID: 10013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1304, NID: 187, TID: 2810, pilot: off |
|||||||||||
CS Horror | filmy | česky, české titulky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
časové omezení: 00-06 service ID: 10013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1304, NID: 187, TID: 2810, pilot: off |
|||||||||||
Cinemax HD | filmy | česky, české titulky, původní znění | Thor 7 | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 3014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2803, pilot: off |
|||||||||||
Cinemax 2 HD | filmy | česky, české titulky, původní znění | Thor 7 | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 3015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2803, pilot: off |
|||||||||||
club MTV | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: International service ID: 509, video PID: 5091 (MPEG-2), audio PID: 5092, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
CNN International | zprávy | anglicky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
verze programu: Europe service ID: 11013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2811, pilot: off |
|||||||||||
CNN Prima News HD | zprávy | česky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 10011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2810, pilot: off | |||||||||||
Cool TV | zábava | maďarsky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30227, video PID: 1401 (MPEG-2), audio PID: 1410, NID: 1536, TID: 702, pilot: - | |||||||||||
Comedy Central | zábava | maďarsky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: Hungary service ID: 503, video PID: 5031 (MPEG-2), audio PID: 5032, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
Comedy Central Family | zábava | maďarsky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: Hungary service ID: 502, video PID: 5021 (MPEG-2), audio PID: 5022, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
Crime&Investigation | dokumentární | česky | Thor 7 | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3033, video PID: 3302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3303, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
ČT 1 HD | všeobecný | česky, české titulky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
ČT 2 HD | všeobecný | česky, české titulky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
ČT 24 HD | zprávy | česky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4024, video PID: 2402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2403, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
Dajto HD | pro muže | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1017, video PID: 1702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1703, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
Discovery Channel HD | dokumentární | česky, slovensky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 6030, video PID: 3002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3003, NID: 187, TID: 2806, pilot: on |
|||||||||||
Disney Channel | dětský | česky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30703, video PID: 201 (MPEG-2), audio PID: 211, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
Disney Jr. | dětský | česky | Thor 7 | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3024, video PID: 2402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2403, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Docubox | dokumentární | anglicky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2022, video PID: 2202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2203, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Dorcel TV | erotika | anglicky | Thor 7 | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3027, video PID: 2702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2704, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
DOMA HD | seriály, filmy | slovensky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6023, video PID: 2302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2303, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
ducktv | dětský | slovensky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30716, video PID: 701 (MPEG-2), audio PID: 714, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
Duna HD | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Duna World / M4 Sport+ | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Dusk! TV | erotika | původní znění | Thor 7 | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3035, video PID: 3502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3503, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Dvojka HD | všeobecný | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1012, video PID: 1202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1203, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
Epic Drama HD | dokumentární | česky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Eroxxx | erotika | anglicky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2023, video PID: 2302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2303, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Eurosport 1 HD | sport | česky, anglicky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Eurosport 2 HD | sport | česky, anglicky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: North East service ID: 2016, video PID: 1602 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1603, NID: 187, TID: 2802, pilot: on |
|||||||||||
Fashion TV | móda | česky, anglicky | Thor 7 | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: CZ&SK service ID: 3049, video PID: 4902 (MPEG-4/H.264), audio PID: 4903, NID: 187, TID: 2803, pilot: off |
|||||||||||
Fightbox | sport | anglicky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2021, video PID: 2102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2103, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Filmbox | filmy | česky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czech&Slovak service ID: 31413, video PID: 2201 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2211, NID: 1536, TID: 716, pilot: off |
|||||||||||
Filmbox Extra HD | filmy | česky, anglicky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11016, video PID: 1602 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1603, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
Filmbox Family | filmy | česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11017, video PID: 1702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1703, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
Filmbox Premium HD | filmy | česky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2019, video PID: 1902 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1903, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Filmbox Stars | filmy | česky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31326, video PID: 2601 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2611, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
Film+ | filmy | česky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia service ID: 30211, video PID: 201 (MPEG-2), audio PID: 210, NID: 1536, TID: 702, pilot: - |
|||||||||||
Film+ SK | filmy | česky | Intelsat 10-02 | 12527/H | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
verze programu: Czechia service ID: 8011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2808, pilot: on |
|||||||||||
Film+ | filmy | maďarsky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Hungary service ID: 30221, video PID: 201 (MPEG-2), audio PID: 210, NID: 1536, TID: 702, pilot: - |
|||||||||||
Film+ HD | filmy | maďarsky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Hungary service ID: 31311, video PID: 2001 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2011, NID: 1536, TID: 715, pilot: off |
|||||||||||
Film4 | filmy | maďarsky | Thor 7 | 12130/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | RCS/RDS | X | |
service ID: 3310, video PID: 4014 (MPEG-2), audio PID: 898, NID: 1, TID: 3, pilot: - | |||||||||||
Film Europe Channel | filmy | české titulky, původní znění | Thor 7 | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3022, video PID: 2202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2203, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Fishing&Hunting | lov, rybolov | česky | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Digi TV | X | |
service ID: 1430, video PID: 1431 (MPEG-2), audio PID: 1435, NID: 1, TID: 12, pilot: - | |||||||||||
Food Network | gastronomie | česky, anglicky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4027, video PID: 2702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2703, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
Galaxy4 | zábava | maďarsky | Thor 7 | 12130/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | RCS/RDS | X | |
service ID: 2710, video PID: 601 (MPEG-2), audio PID: 834, NID: 1, TID: 3, pilot: - | |||||||||||
Golf Channel | sport | česky, anglicky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Czechia service ID: 6020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003, NID: 187, TID: 2806, pilot: on |
|||||||||||
HBO HD | filmy | česky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Czechia service ID: 2017, video PID: 1702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1703, NID: 187, TID: 2802, pilot: on |
|||||||||||
HBO 2 HD | filmy | česky, anglicky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 4016, video PID: 1602 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1603, NID: 187, TID: 2804, pilot: off |
|||||||||||
HBO 3 HD | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 4021, video PID: 2102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2103, NID: 187, TID: 2804, pilot: off |
|||||||||||
History HD | dokumentární | česky | Intelsat 10-02 | 12687/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | Intelsat | X | |
service ID: 111, video PID: 1101 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 10, TID: 12, pilot: off | |||||||||||
Humor+ | zábava | maďarsky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31122, video PID: 951 (MPEG-2), audio PID: 960, NID: 1536, TID: 711, pilot: - | |||||||||||
Investigation Discovery | dokumentární | česky, slovensky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9023, video PID: 2302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2303, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Jednotka HD | všeobecný | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
JimJam | dětský | česky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: EMEA service ID: 31327, video PID: 3201 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3212, NID: 1536, TID: 715, pilot: off |
|||||||||||
JOJ 24 HD | zprávy | slovensky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 10015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2810, pilot: off | |||||||||||
JOJ Cinema HD | filmy | česky, slovensky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6025, video PID: 2502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2503, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
JOJ HD | zábava | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
JOJ PLUS HD | zábava | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1016, video PID: 1602 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1603, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
JOJ Svet | dokumentární | slovensky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4018, video PID: 1802 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1803, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
JOJ Šport HD | sport | slovensky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31423, video PID: 1401 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1411, NID: 1536, TID: 716, pilot: off | |||||||||||
Kanal 10 Norge HD | pro věřící | norsky | Thor 5 | 11389/H | 24500 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | - | |
service ID: 7546, video PID: 1411 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3270, NID: 70, TID: 34, pilot: - | |||||||||||
Lala TV | dětský | slovensky,česky | Intelsat 10-02 | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 11020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003/2004, NID: 187, TID: 2811, pilot: off | |||||||||||
M1 HD | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 11823/H | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | RCS/RDS | X | |
service ID: 4040, video PID: 4078 (MPEG-4/H.264), audio PID: 4102, NID: 1, TID: 13, pilot: off | |||||||||||
M1 HD | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9016, video PID: 1602 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1603, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
M2 HD / Petöfi TV HD | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 12034/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 30525, video PID: 151 (MPEG-4/H.264), audio PID: 168, NID: 1536, TID: 705, pilot: off | |||||||||||
M4 Sport HD | sport | maďarsky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 10015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2810, pilot: off | |||||||||||
M5 | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9017, video PID: 1702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1703, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Markíza HD | zábava | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
Markíza Klasik | zábava | slovensky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Markíza Krimi | seriály, filmy | slovensky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
MEN.TV | erotika | anglicky | Thor 7 | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Minimax | dětský | česky | Thor 6 | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31236, video PID: 501 (MPEG-2), audio PID: 511, NID: 1536, TID: 712, pilot: - | |||||||||||
Mozi+ | zábava | maďarsky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9018, video PID: 1802 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1803, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
MTV 00s | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
service ID: 507, video PID: 5079 (MPEG-2), audio PID: 5071, NID: 704, TID: 27, pilot: - | |||||||||||
MTV 80s | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: European service ID: 510, video PID: 5101 (MPEG-2), audio PID: 5102, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
MTV 90s | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: International service ID: 511, video PID: 5111 (MPEG-2), audio PID: 5112, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
MTV Europe | pro mládež | české titulky, anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
service ID: 506, video PID: 5061 (MPEG-2), audio PID: 5064, NID: 704, TID: 27, pilot: - | |||||||||||
MTV Hits | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: International service ID: 508, video PID: 5081 (MPEG-2), audio PID: 5082, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
MTV Hungary | pro mládež | maďarsky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30658, video PID: 1951 (MPEG-2), audio PID: 1960, NID: 1536, TID: 706, pilot: - | |||||||||||
Music Channel Romania | hudební | rumunsky | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Digi TV | - | |
service ID: 1025, video PID: 4054 (MPEG-2), audio PID: 4055, NID: 1, TID: 12, pilot: - | |||||||||||
Muzsika TV | hudební | maďarsky | Thor 6 | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31215, video PID: 801 (MPEG-2), audio PID: 810, NID: 1536, TID: 712, pilot: - | |||||||||||
National Geographic HD | dokumentární | česky, anglicky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2018, video PID: 1802 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1803, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
National Geographic Wild HD | přírodopisný | česky, anglicky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30218, video PID: 1651 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1661, NID: 1536, TID: 702, pilot: - | |||||||||||
Nick Jr. | dětský | česky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30651, video PID: 1301 (MPEG-2), audio PID: 1311, NID: 1536, TID: 706, pilot: - | |||||||||||
Nickelodeon | dětský | česky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30653, video PID: 1401 (MPEG-2), audio PID: 1461, NID: 1536, TID: 706, pilot: - | |||||||||||
Nickelodeon | dětský | česky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Hungary service ID: 30656, video PID: 1851 (MPEG-2), audio PID: 1860, NID: 1536, TID: 706, pilot: - |
|||||||||||
Nicktoons | dětský | česky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia service ID: 30664, video PID: 2801 (MPEG-2), audio PID: 2811, NID: 1536, TID: 706, pilot: - |
|||||||||||
Nova International | zábava | česky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6028, video PID: 2802 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2803, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
Nova Sport 1 HD | sport | česky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Nova Sport 2 HD | sport | česky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6018, video PID: 1802 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1803, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
