logo | program | žánr | jazyk | satelit | kmit./pol. | SR | FEC | norma | modu- lace |
poskytovatel | kód. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volba: Všechny, FTA, Skylink, freeSAT by UPC Direct, DIGI TV (CZ), DIGI TV (SK), Orange TV, Magio Sat, Antik Sat, Fotelka TV. | |||||||||||
Al Jazeera English | zprávy | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | X | |
service ID: 2912, video PID: 1186 (MPEG-2), audio PID: 3182, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
AMC | filmy | česky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czech&Slovak service ID: 31107, video PID: 401 (MPEG-2), audio PID: 411, NID: 1536, TID: 711, pilot: - |
|||||||||||
AMC SK HD | filmy | česky | Intelsat 10-02 | 12527/H | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 8014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2808, pilot: on | |||||||||||
Auto Motor Sport TV | sport | česky | Thor 6 | 11996/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30427, video PID: 5501 (MPEG-2), audio PID: 5511, NID: 1536, TID: 704, pilot: - | |||||||||||
Arena Sport 1 | sport | slovensky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31402, video PID: 1101 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1111, NID: 1536, TID: 716, pilot: off | |||||||||||
ATV | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30225, video PID: 601 (MPEG-2), audio PID: 610, NID: 1536, TID: 702, pilot: - | |||||||||||
AXN | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia service ID: 31119, video PID: 1201 (MPEG-2), audio PID: 1210, NID: 1536, TID: 711, pilot: - |
|||||||||||
AXN | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 30925, video PID: 1401 (MPEG-2), audio PID: 1410, NID: 1536, TID: 709, pilot: - |
|||||||||||
AXN Black | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 6 | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | MX1 | X | |
service ID: 11003, video PID: 5103 (MPEG-2), audio PID: 5503, NID: 4369, TID: 11, pilot: - | |||||||||||
AXN White | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 6 | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | MX1 | X | |
service ID: 11002, video PID: 5102 (MPEG-2), audio PID: 5502, NID: 4369, TID: 11, pilot: - | |||||||||||
Barrandov | zábava | česky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 10019, video PID: 1902 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1903, NID: 187, TID: 2810, pilot: off | |||||||||||
Bloomberg | zprávy | anglicky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31407, video PID: 1601 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1611, NID: 1536, TID: 716, pilot: off | |||||||||||
Blue Hustler | erotika | anglicky | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
časové omezení: 23-05 service ID: 30915, video PID: 251 (MPEG-2), audio PID: 262, NID: 1536, TID: 709, pilot: - |
|||||||||||
Cartoon Network | dětský | česky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31102, video PID: 151 (MPEG-2), audio PID: 161, NID: 1536, TID: 711, pilot: - | |||||||||||
Cartoonito | dětský | česky, anglicky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30710, video PID: 551 (MPEG-2), audio PID: 562, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
CGTN HD | zprávy | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | - | |
service ID: 519, video PID: 1116 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3097, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
CGTN Documentary HD | dokumentární | anglicky | Thor 5 | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Telenor | - | |
service ID: 2029, video PID: 1172 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3102, NID: 70, TID: 20, pilot: - | |||||||||||
CS Film | filmy | česky, slovensky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
časové omezení: 6-24 CET service ID: 31304, video PID: 1301 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1311, NID: 1536, TID: 715, pilot: off |
|||||||||||
CS Horror | filmy | česky, české titulky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
časové omezení: 00-06 service ID: 31304, video PID: 1301 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1311, NID: 1536, TID: 715, pilot: off |
|||||||||||
Cinemax | filmy | česky, české titulky, původní znění | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 30709, video PID: 501 (MPEG-2), audio PID: 511, NID: 1536, TID: 707, pilot: - |
|||||||||||
Cinemax 2 | filmy | česky, české titulky, původní znění | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 30914, video PID: 751 (MPEG-2), audio PID: 761, NID: 1536, TID: 709, pilot: - |
|||||||||||
club MTV | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: International service ID: 509, video PID: 5091 (MPEG-2), audio PID: 5092, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
CNBC | zprávy | anglicky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Europe service ID: 31406, video PID: 1501 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1511, NID: 1536, TID: 716, pilot: off |
|||||||||||
CNN International | zprávy | anglicky | Thor 6 | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Europe service ID: 31203, video PID: 201 (MPEG-2), audio PID: 212, NID: 1536, TID: 712, pilot: - |
|||||||||||
CNN Prima News | zprávy | česky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31309, video PID: 1801 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1811, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
Cool TV | zábava | maďarsky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30227, video PID: 1401 (MPEG-2), audio PID: 1410, NID: 1536, TID: 702, pilot: - | |||||||||||
Comedy Central | zábava | maďarsky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: Hungary service ID: 503, video PID: 5031 (MPEG-2), audio PID: 5032, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
Comedy Central Family | zábava | maďarsky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: Hungary service ID: 502, video PID: 5021 (MPEG-2), audio PID: 5022, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
ČT 1 HD | všeobecný | česky, české titulky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1020, video PID: 2002 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2003, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
ČT 2 HD | všeobecný | česky, české titulky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
ČT 24 HD | zprávy | česky | Thor 7 | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 4024, video PID: 2402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2403, NID: 187, TID: 2804, pilot: off | |||||||||||
ČT art HD | umění | česky, české titulky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
časové omezení: 20-06 service ID: 31410, video PID: 1901 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1911, NID: 1536, TID: 716, pilot: off |
|||||||||||
ČT:D HD | dětský | česky, české titulky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
časové omezení: 06-20 service ID: 31410, video PID: 1901 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1911, NID: 1536, TID: 716, pilot: off |
|||||||||||
ČT Sport HD | sport | česky, české titulky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9012, video PID: 1202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1203, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Dajto HD | pro muže | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1017, video PID: 1702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1703, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
Disney Channel | dětský | česky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30703, video PID: 201 (MPEG-2), audio PID: 211, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
Docubox | dokumentární | anglicky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31320, video PID: 2901 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2911, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
DOMA HD | seriály, filmy | slovensky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6023, video PID: 2302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2303, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
ducktv | dětský | slovensky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30713, video PID: 701 (MPEG-2), audio PID: 714, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
Duna TV | všeobecný | maďarsky | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30916, video PID: 801 (MPEG-2), audio PID: 810, NID: 1536, TID: 709, pilot: - | |||||||||||
Duna HD | všeobecný | maďarsky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31416, video PID: 2501 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2511, NID: 1536, TID: 716, pilot: off | |||||||||||
Duna World / M4 Sport+ | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30216, video PID: 851 (MPEG-2), audio PID: 860, NID: 1536, TID: 702, pilot: - | |||||||||||
Dvojka HD | všeobecný | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1012, video PID: 1202 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1203, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
Epic Drama HD | dokumentární | česky | Thor 6 | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 2013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2802, pilot: on | |||||||||||
Eroxxx | erotika | anglicky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31321, video PID: 3001 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3011, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
Extreme Sports Channel | sport | české titulky, anglicky | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: EMEA service ID: 30903, video PID: 201 (MPEG-2), audio PID: 211, NID: 1536, TID: 709, pilot: - |
|||||||||||
Fashion TV | móda | anglicky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Europe service ID: 31408, video PID: 1701 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1711, NID: 1536, TID: 716, pilot: off |
|||||||||||
Fightbox | sport | anglicky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31322, video PID: 3101 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3111, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
Filmbox | filmy | česky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czech&Slovak service ID: 31413, video PID: 2201 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2211, NID: 1536, TID: 716, pilot: off |
|||||||||||
Filmbox Extra HD | filmy | česky, anglicky | Thor 6 | 12034/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 30523, video PID: 1201 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1211, NID: 1536, TID: 705, pilot: off | |||||||||||
Filmbox Family | filmy | česky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30201, video PID: 101 (MPEG-2), audio PID: 111, NID: 1536, TID: 702, pilot: - | |||||||||||
Filmbox Premium HD | filmy | česky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31301, video PID: 1001 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1011, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
Filmbox Stars | filmy | česky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31317, video PID: 2601 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2611, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
Film+ | filmy | česky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia service ID: 30203, video PID: 201 (MPEG-2), audio PID: 210, NID: 1536, TID: 702, pilot: - |
|||||||||||
Film+ SK | filmy | česky | Intelsat 10-02 | 12527/H | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
verze programu: Czechia service ID: 8011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2808, pilot: on |
|||||||||||
Film+ | filmy | maďarsky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Hungary service ID: 30221, video PID: 201 (MPEG-2), audio PID: 210, NID: 1536, TID: 702, pilot: - |
|||||||||||
Film+ HD | filmy | maďarsky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Hungary service ID: 31311, video PID: 2001 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2011, NID: 1536, TID: 715, pilot: off |
|||||||||||
Fishing&Hunting | lov, rybolov | česky | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Digi TV | X | |
service ID: 1430, video PID: 1431 (MPEG-2), audio PID: 1435, NID: 1, TID: 12, pilot: - | |||||||||||
Galaxy4 | zábava | maďarsky | Thor 7 | 12130/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | RCS/RDS | X | |
service ID: 2710, video PID: 601 (MPEG-2), audio PID: 834, NID: 1, TID: 3, pilot: - | |||||||||||
HBO HD | filmy | česky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia service ID: 31318, video PID: 2701 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2711, NID: 1536, TID: 715, pilot: off |
|||||||||||
HBO 2 | filmy | česky, anglicky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 30705, video PID: 301 (MPEG-2), audio PID: 311, NID: 1536, TID: 707, pilot: - |
|||||||||||
HBO 3 | seriály, filmy | česky, české titulky | Thor 6 | 12187/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | RCS/RDS | X | |
verze programu: Central Europe service ID: 1220, video PID: 505 (MPEG-2), audio PID: 714, NID: 1, TID: 4, pilot: - |
|||||||||||
Hir TV | zprávy | maďarsky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30608, video PID: 451 (MPEG-2), audio PID: 460, NID: 1536, TID: 706, pilot: - | |||||||||||
History HD | dokumentární | česky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31403, video PID: 1201 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1212, NID: 1536, TID: 716, pilot: off | |||||||||||
Humor+ | zábava | maďarsky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31117, video PID: 951 (MPEG-2), audio PID: 960, NID: 1536, TID: 711, pilot: - | |||||||||||
Hustler TV | erotika | anglicky | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30920, video PID: 1101 (MPEG-2), audio PID: 1112, NID: 1536, TID: 709, pilot: - | |||||||||||
Izaura TV | zábava | maďarsky | Thor 6 | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31223, video PID: 1251 (MPEG-2), audio PID: 1260, NID: 1536, TID: 712, pilot: - | |||||||||||
Jednotka HD | všeobecný | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1011, video PID: 1102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1103, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
JimJam | dětský | česky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
verze programu: EMEA service ID: 31323, video PID: 3201 (MPEG-4/H.264), audio PID: 3212, NID: 1536, TID: 715, pilot: off |
|||||||||||
JOJ 24 HD | zprávy | slovensky | Intelsat 10-02 | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | ST | X | |
service ID: 10015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2810, pilot: off | |||||||||||
JOJ Cinema HD | filmy | česky, slovensky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6025, video PID: 2502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2503, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
JOJ Family | zábava | česky, slovensky | Thor 6 | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 6017, video PID: 1702 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1703, NID: 187, TID: 2806, pilot: on | |||||||||||
JOJ HD | zábava | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1015, video PID: 1502 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1503, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
JOJ PLUS HD | zábava | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1016, video PID: 1602 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1603, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
JOJ Šport HD | sport | slovensky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31405, video PID: 1401 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1411, NID: 1536, TID: 716, pilot: off | |||||||||||
Jojko | dětský | slovensky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31310, video PID: 1901 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1911, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
Lala TV | dětský | slovensky,česky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31303, video PID: 1201 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1211/1212, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
Love Nature HD | dokumentární | česky, anglicky | Thor 6 | 12034/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 30516, video PID: 1501 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1511, NID: 1536, TID: 705, pilot: off | |||||||||||
M1 | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30605, video PID: 301 (MPEG-2), audio PID: 310, NID: 1536, TID: 706, pilot: - | |||||||||||
M1 HD | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 11823/H | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | RCS/RDS | X | |
service ID: 4040, video PID: 4078 (MPEG-4/H.264), audio PID: 4102, NID: 1, TID: 13, pilot: off | |||||||||||
M2 / Petöfi TV | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30607, video PID: 401 (MPEG-2), audio PID: 410, NID: 1536, TID: 706, pilot: - | |||||||||||
M2 HD / Petöfi TV HD | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 12034/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 30502, video PID: 151 (MPEG-4/H.264), audio PID: 168, NID: 1536, TID: 705, pilot: off | |||||||||||
M3 | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31202, video PID: 151 (MPEG-2), audio PID: 160, NID: 1536, TID: 712, pilot: - | |||||||||||
M4 Sport | sport | maďarsky | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Digi TV | X | |
service ID: 3490, video PID: 4040 (MPEG-2), audio PID: 4047, NID: 1, TID: 12, pilot: - | |||||||||||
M4 Sport HD | sport | maďarsky | Thor 7 | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31417, video PID: 2601 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2611, NID: 1536, TID: 716, pilot: off | |||||||||||
M5 | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31116, video PID: 851 (MPEG-2), audio PID: 860, NID: 1536, TID: 711, pilot: - | |||||||||||
M5 HD | všeobecný | maďarsky | Thor 6 | 12034/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 30522, video PID: 1151 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1168, NID: 1536, TID: 705, pilot: off | |||||||||||
Markíza HD | zábava | slovensky | Thor 6 | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 1013, video PID: 1302 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1303, NID: 187, TID: 2801, pilot: off | |||||||||||
Markíza International | zábava | slovensky | Thor 7 | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | M7 Group | X | |
service ID: 31305, video PID: 1401 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1411, NID: 1536, TID: 715, pilot: off | |||||||||||
Mezzo | hudební | anglicky | Thor 5 | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30936, video PID: 2151 (MPEG-2), audio PID: 2160, NID: 1536, TID: 709, pilot: - | |||||||||||
Minimax | dětský | česky | Thor 6 | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31209, video PID: 501 (MPEG-2), audio PID: 511, NID: 1536, TID: 712, pilot: - | |||||||||||
Mozi+ | zábava | maďarsky | Thor 6 | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31110, video PID: 551 (MPEG-2), audio PID: 560, NID: 1536, TID: 711, pilot: - | |||||||||||
MTV 00s | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
service ID: 507, video PID: 5079 (MPEG-2), audio PID: 5071, NID: 704, TID: 27, pilot: - | |||||||||||
MTV 80s | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: European service ID: 510, video PID: 5101 (MPEG-2), audio PID: 5102, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
MTV 90s | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: International service ID: 511, video PID: 5111 (MPEG-2), audio PID: 5112, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
MTV Europe | pro mládež | české titulky, anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
service ID: 506, video PID: 5061 (MPEG-2), audio PID: 5064, NID: 704, TID: 27, pilot: - | |||||||||||
MTV Hits | hudební | anglicky | Thor 6 | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | MTV Networks | X | |
verze programu: International service ID: 508, video PID: 5081 (MPEG-2), audio PID: 5082, NID: 704, TID: 27, pilot: - |
|||||||||||
MTV Hungary | pro mládež | maďarsky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30658, video PID: 1951 (MPEG-2), audio PID: 1960, NID: 1536, TID: 706, pilot: - | |||||||||||
Music Channel Romania | hudební | rumunsky | Thor 6 | 11900/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Digi TV | - | |
service ID: 1025, video PID: 4054 (MPEG-2), audio PID: 4055, NID: 1, TID: 12, pilot: - | |||||||||||
Muzsika TV | hudební | maďarsky | Thor 6 | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31215, video PID: 801 (MPEG-2), audio PID: 810, NID: 1536, TID: 712, pilot: - | |||||||||||
National Geographic HD | dokumentární | česky, anglicky | Thor 5 | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30704, video PID: 251 (MPEG-4/H.264), audio PID: 260, NID: 1536, TID: 707, pilot: - | |||||||||||
National Geographic Wild HD | přírodopisný | česky, anglicky | Thor 6 | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30218, video PID: 1651 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1661, NID: 1536, TID: 702, pilot: - | |||||||||||
Nick Music | hudební | anglicky | Thor 6 | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 31216, video PID: 851 (MPEG-2), audio PID: 862, NID: 1536, TID: 712, pilot: - | |||||||||||
Nick Jr. | dětský | česky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30631, video PID: 1301 (MPEG-2), audio PID: 1311, NID: 1536, TID: 706, pilot: - | |||||||||||
Nickelodeon | dětský | česky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
service ID: 30633, video PID: 1401 (MPEG-2), audio PID: 1461, NID: 1536, TID: 706, pilot: - | |||||||||||
Nicktoons | dětský | česky | Thor 6 | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | M7 Group | X | |
verze programu: Czechia service ID: 30644, video PID: 2801 (MPEG-2), audio PID: 2811, NID: 1536, TID: 706, pilot: - |
|||||||||||
Nova Action HD | pro muže | česky | Thor 7 | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 3021, video PID: 2102 (MPEG-4/H.264), audio PID: 2103, NID: 187, TID: 2803, pilot: off | |||||||||||
Nova Cinema HD | seriály, filmy | česky | Thor 6 | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
service ID: 9014, video PID: 1402 (MPEG-4/H.264), audio PID: 1403, NID: 187, TID: 2809, pilot: off | |||||||||||
Nova Fun HD | zábava | česky | Thor 7 | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ST | X | |
