pozice | frekvence | symbol rate |
FEC | norma | modu- lace |
pilot | programy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8°W/1°W | 11727/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Spektrum, TV Paprika (Hungary), |
0,8°W/1°W | 11747/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Nova Action HD, Nova Fun HD, Nova Gold HD, |
0,8°W/1°W | 11766/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | ATV, Cool TV, Duna World / M4 Sport+, Filmbox Family, Film+, Film+ (Hungary), National Geographic Wild HD, RTL (Hungary), TV2, Viasat Nature, |
0,8°W/1°W | 11823/H | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | off | M1 HD, |
0,8°W/1°W | 11900/H | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | Fishing&Hunting, M4 Sport, Music Channel Romania, |
0,8°W/1°W | 11919/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | AMC, AXN, Cartoon Network, Humor+, M5, Mozi+, TV2 Kids, TV2 Séf, TV4, Viasat History, Zenebutik, |
0,8°W/1°W | 11938/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Cartoonito, Cinemax, Disney Channel, ducktv, HBO 2, National Geographic HD, Story4 (Hungary), |
0,8°W/1°W | 11958/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | CNN International, Izaura TV, M3, Minimax, Muzsika TV, Nick Music, RTL Három, RTL Gold, RTL Kettő, Sorozat+, Spektrum Home, |
0,8°W/1°W | 11977/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | ČT 2 HD, Epic Drama HD, |
0,8°W/1°W | 11996/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Auto Motor Sport TV, |
0,8°W/1°W | 12034/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Filmbox Extra HD, Love Nature HD, M2 HD / Petöfi TV HD, M5 HD, RTL Három HD, RTL Kettő HD, RTL HD (Hungary), TV2 HD, |
0,8°W/1°W | 12054/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | ČT 1 HD, Dajto HD, Dvojka HD, Jednotka HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD, Markíza HD, Nova HD, Prima HD, RTVS 24, |
0,8°W/1°W | 12073/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Hir TV, M1, M2 / Petöfi TV, MTV Hungary, Nick Jr., Nickelodeon, Nicktoons, |
0,8°W/1°W | 12092/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | AXN Black, AXN White, |
0,8°W/1°W | 12111/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | CS Film [6-24 CET], CS Horror [00-06], CNN Prima News, Docubox, Eroxxx, Fightbox, Filmbox Premium HD, Filmbox Stars, Film+ HD (Hungary), HBO HD, JimJam, Jojko, Lala TV, Markíza International, Prima COOL, Prima LOVE, Senzi, Šláger Originál, TA3, TV LUX, |
0,8°W/1°W | 12130/H | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Galaxy4, Slager TV, |
0,8°W/1°W | 12149/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | Arena Sport 1, Bloomberg, CNBC, ČT art HD [20-06], ČT:D HD [06-20], Duna HD, Fashion TV, Filmbox, History HD, JOJ Šport HD, M4 Sport HD, Paramount Network, Prima KRIMI, Sport 1 HD, Sport 2 HD, Story4 HD, TV8, TV Paprika, |
0,8°W/1°W | 12187/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | HBO 3, |
0,8°W/1°W | 12226/V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | - | club MTV, Comedy Central (Hungary), Comedy Central Family (Hungary), MTV 00s, MTV 80s, MTV 90s, MTV Europe, MTV Hits, |
0,8°W/1°W | 12245/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | ČT 24 HD, |
0,8°W/1°W | 12265/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | AXN, Blue Hustler [23-05], Cinemax 2, Duna TV, Extreme Sports Channel, Hustler TV, Mezzo, Prime, Private TV, Super TV2, TV2 Klub (FEM3), |
0,8°W/1°W | 12380/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | on | DOMA HD, JOJ Cinema HD, JOJ Family, Nova International, Nova Sport 2 HD, Prima SK, Prima ZOOM HD, WAU HD, |
0,8°W/1°W | 12418/V | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | - | Al Jazeera English, CGTN HD, CGTN Documentary HD, Sky News, |
0,8°W/1°W | 12456/V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | off | ČT Sport HD, Nova Cinema HD, Nova Sport 1 HD, Prima MAX HD, |
0,8°W/1°W | 12527/H | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | on | AMC SK HD, Film+ SK, Spektrum HD, |
0,8°W/1°W | 12563/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | off | Barrandov, JOJ 24 HD, RTVS Šport HD, |
0,8°W/1°W | 12607/V | 28800 | 3/5 | DVB-S2 | QPSK | off | Óčko, |
0,8°W/1°W | 12687/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | - | U tv, |
Vysvětlivky: X MPEG-2X MPEG-4X HEVC. Kurzívou psané programy jsou nelokalizované. | |||||||
Počet stanic: 163, počet transpondérů: 28, poslední aktualizace: 4.11.2024 |