stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurir TV | 70 | 11,719 | H | zprávy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Balkan Trip | 70 | 11,719 | H | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Toxic | 70 | 11,719 | H | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Fight | 70 | 11,719 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Premium 3 | 70 | 11,719 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
FOX News | 70 | 11,719 | H | zprávy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Parlamentarni kanal | 70 | 11,719 | H | parlament | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Dorcel TV | 70 | 11,719 | H | erotika | původní | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Hustler TV | 70 | 11,719 | H | erotika | původní | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV Belle Amie | 70 | 11,719 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Panon TV | 70 | 11,719 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Novosadska TV | 70 | 11,719 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV 5 | 70 | 11,719 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 1 HD BiH | 70 | 11,719 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 1 HD CG | 70 | 11,719 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Superstar TV HD | 70 | 11,719 | H | zábava | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 4 | 70 | 11,719 | H | sport | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Film 4 | 70 | 11,719 | H | filmy | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL Három | 70 | 11,719 | H | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Film+ Hungary | 70 | 11,719 | H | filmy | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Cool TV | 70 | 11,719 | H | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Digi 24 | 70 | 11,719 | H | zprávy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pro TV International | 70 | 11,719 | H | do zahraničí | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Informer TV | 70 | 11,719 | H | zprávy | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Trinitas | 70 | 11,719 | H | pro věřící | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Etno TV | 70 | 11,719 | H | hudební | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Favorit TV | 70 | 11,719 | H | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 6 | 70 | 11,719 | H | sport | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL Gold | 70 | 11,719 | H | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Sorozat+ | 70 | 11,719 | H | seriály | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV 2 Hungary | 70 | 11,719 | H | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Super TV2 Hungary | 70 | 11,719 | H | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV Mreža Most | 70 | 11,719 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
OBN | 70 | 11,719 | H | zábava | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL Hrvatska | 70 | 11,719 | H | zábava | chorvatsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink BiH | 70 | 11,719 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Face TV | 70 | 11,719 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL 2 Hrvatska | 70 | 11,719 | H | zábava | chorvatsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
K3 | 70 | 11,719 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV Nikšič | 70 | 11,719 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Adria TV | 70 | 11,719 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV Pljevlja | 70 | 11,719 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Baby TV | 70 | 11,719 | H | dětský | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Novi Pazar | 70 | 11,719 | H | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Tanjug TV | 70 | 11,719 | H | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Premium 3 | 70 | 11,719 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
FightBOX | 70 | 11,739 | V | bojové sporty | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Star Channel | 70 | 11,739 | V | zábava | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Disney Channel Benelux | 70 | 11,739 | V | rodinný | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
ONS | 70 | 11,739 | V | nostalgie | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
ESPN 4 HD | 70 | 11,739 | V | sport | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
NPO 2 HD | 70 | 11,739 | V | všeobecný | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
SBS6 HD | 70 | 11,739 | V | zábava | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
ESPN HD | 70 | 11,739 | V | sport | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
CD Infokanaal | 70 | 11,739 | V | infokanál | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TVV Infokanaal | 70 | 11,739 | V | infokanál | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Travelxp | 70 | 11,739 | V | dokumentární | česky, anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Canal+ Action HD Nederland | 70 | 11,739 | V | filmy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Mezzo | 70 | 11,739 | V | hudební | francouzsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
FilmBox HD Nederland | 70 | 11,739 | V | filmy | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Vixen HD | 70 | 11,739 | V | erotika | původní | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Hir TV | 70 | 11,739 | V | zprávy | maďarsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
M1 | 70 | 11,739 | V | zprávy | maďarsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
M2 / Petofi | 70 | 11,739 | V | zábava | maďarsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
M4 | 70 | 11,739 | V | sport | maďarsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL Hungary | 70 | 11,739 | V | zábava | maďarsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV2 Hungary | 70 | 11,739 | V | zábava | maďarsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink TV | 70 | 11,797 | H | zábava | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Prva Srpska TV | 70 | 11,797 | H | zábava | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
B92 | 70 | 11,797 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Happy TV | 70 | 11,797 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Studio B | 70 | 11,797 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Red TV | 70 | 11,797 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Vesti | 70 | 11,797 | H | zprávy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Prva MAX | 70 | 11,797 | H | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TDC (Timeless Dizi Channel) | 70 | 11,797 | H | seriály | turecky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 1 HD | 70 | 11,797 | H | sport | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 3 HD | 70 | 11,797 | H | sport | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 5 HD | 70 | 11,797 | H | sport | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Eurosport 1 HD | 70 | 11,797 | H | sport | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Eurosport 2 HD | 70 | 11,797 | H | sport | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
NBA TV HD | 70 | 11,797 | H | sport | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
SOS Kanal Plus | 70 | 11,797 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Nickelodeon | 70 | 11,797 | H | dětský | srbsky, maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Minimax | 70 | 11,797 | H | dětský | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Nick Jr | 70 | 11,797 | H | dětský | srbsky, maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Euronews Serbija | 70 | 11,797 | H | zprávy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Hype TV | 70 | 11,797 | H | různý | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Disney Channel | 70 | 11,797 | H | rodinný | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 2 BiH | 70 | 11,797 | H | sport | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Liverpool TV | 70 | 11,797 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 4 BiH | 70 | 11,797 | H | sport | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Premium | 70 | 11,797 | H | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Action | 70 | 11,797 | H | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Thriller | 70 | 11,797 | H | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Crime&Mystery | 70 | 11,797 | H | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Comedy | 70 | 11,797 | H | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena ESport | 70 | 11,797 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Western | 70 | 11,797 | H | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Superstar TV3 Srbija | 70 | 11,797 | H | zábava | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Sci-Fi Fantasy | 70 | 11,797 | H | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kuvo TV | 70 | 11,797 | H | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Klasik TV | 70 | 11,797 | H | filmy | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
HRT 1 | 70 | 11,797 | H | všeobecný | chorvatsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
HRT 2 | 70 | 11,797 | H | všeobecný | chorvatsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
HRT 3 | 70 | 11,797 | H | všeobecný | chorvatsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
EuroCinema 1 | 70 | 11,797 | H | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 3 BiH | 70 | 11,817 | V | sport | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Film | 70 | 11,817 | V | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV 1000 Balkan | 70 | 11,817 | V | filmy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
AMC Balkan | 70 | 11,817 | V | filmy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Muzsika TV | 70 | 11,817 | V | hudební | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Hype 2 TV | 70 | 11,817 | V | různý | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Diva | 70 | 11,817 | V | seriály | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Star HD | 70 | 11,817 | V | zábava | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Star Movies HD | 70 | 11,817 | V | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
HBO HD | 70 | 11,817 | V | filmy | anglicky, maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
HBO2 HD | 70 | 11,817 | V | filmy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
HBO3 | 70 | 11,817 | V | filmy | anglicky, maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Cinemax Central Europe | 70 | 11,817 | V | filmy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Cinemax 2 Central Europe | 70 | 11,817 | V | filmy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Serije | 70 | 11,817 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Prva Life | 70 | 11,817 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Prva Files | 70 | 11,817 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Prva Kick | 70 | 11,817 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Prva World | 70 | 11,817 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
K1 | 70 | 11,817 | V | zábava | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TVDR | 70 | 11,817 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kazbuka | 70 | 11,817 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTV 1 | 70 | 11,817 | V | všeobecný | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTV 2 (Vojvodina) | 70 | 11,817 | V | všeobecný | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTRS | 70 | 11,817 | V | všeobecný | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Al Jazeera Balkans | 70 | 11,817 | V | zprávy | bosensky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
BN 2 | 70 | 11,817 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
BN HD | 70 | 11,817 | V | různý | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV Hram | 70 | 11,817 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TVCG1 | 70 | 11,817 | V | všeobecný | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TVCG2 | 70 | 11,817 | V | všeobecný | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV Vijesti | 70 | 11,817 | V | zprávy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV Prva (Crna Gora) | 70 | 11,817 | V | zábava | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV Pink M | 70 | 11,817 | V | zábava | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
BHTV | 70 | 11,817 | V | různý | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
FTV | 70 | 11,817 | V | různý | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TLC Balkan | 70 | 11,817 | V | dokumentární | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Reality | 70 | 11,817 | V | dokumentární | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 6 HD | 70 | 11,817 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 7 HD | 70 | 11,817 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
EuroCinema 2 | 70 | 11,817 | V | filmy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL 4 HD | 70 | 11,856 | V | zábava | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL 5 HD | 70 | 11,856 | V | zábava | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL 7 HD | 70 | 11,856 | V | zábava | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
VTM HD | 70 | 11,856 | V | všeobecný | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL 8 HD | 70 | 11,856 | V | zábava | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
VTM 2 HD (Q2 HD) | 70 | 11,856 | V | zábava | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Play 4 HD | 70 | 11,856 | V | zábava | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL Z | 70 | 11,856 | V | zprávy | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Play 6 | 70 | 11,856 | V | zábava | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
ESPN 2 HD | 70 | 11,856 | V | sport | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Nautical HD | 70 | 11,856 | V | magazíny | anglicky, německy, francouzsky, italsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
DreamWorks | 70 | 11,856 | V | filmy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Crime+Investigation | 70 | 11,856 | V | dokumentární | nizozemsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Duna World / M4 Sport+ | 70 | 11,856 | V | všeobecný/sport | maďarsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Film+ Hungary | 70 | 11,856 | V | filmy | maďarsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Penthouse Reality HD | 70 | 11,856 | V | erotika | původní | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Penthouse Gold HD | 70 | 11,856 | V | erotika | původní | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Cool TV | 70 | 11,856 | V | zábava | maďarsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Duna TV | 70 | 11,856 | V | všeobecný | maďarsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Nova HD | 70 | 11,876 | H | zábava | česky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Prima HD | 70 | 11,876 | H | zábava | česky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Nova Sport 1 HD | 70 | 11,876 | H | sport | česky, původní | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Nova Action HD | 70 | 11,876 | H | zábava | česky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Nova Cinema HD | 70 | 11,876 | H | filmy | česky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Prima COOL HD | 70 | 11,876 | H | zábava | česky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Dajto HD | 70 | 11,876 | H | zábava | slovensky, původní | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
JOJ HD | 70 | 11,876 | H | zábava | slovensky, původní | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
JOJ PLUS HD | 70 | 11,876 | H | zábava | slovensky, původní | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Jojko | 70 | 11,876 | H | dětský | slovensky, původní | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Nova International | 70 | 11,876 | H | zábava | česky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Šlágr Muzika | 70 | 11,876 | H | hudební | česky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
JOJ Šport | 70 | 11,876 | H | sport | slovensky, původní | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Markíza Krimi HD | 70 | 11,876 | H | seriály,filmy | slovensky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
JOJ 24 HD | 70 | 11,876 | H | zprávy | slovensky, původní | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
MRT 1 | 70 | 11,895 | V | všeobecný | makedonsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
MRT 2 | 70 | 11,895 | V | všeobecný | makedonsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
MRT 3 | 70 | 11,895 | V | všeobecný | makedonsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
MRT 4 | 70 | 11,895 | V | všeobecný | makedonsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
MRT 5 | 70 | 11,895 | V | všeobecný | makedonsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Sobraniski Kanal | 70 | 11,895 | V | všeobecný | makedonsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Naša TV | 70 | 11,895 | V | zábava | makedonsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Klan Macedonia | 70 | 11,895 | V | zábava | makedonsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTV 21 M | 70 | 11,895 | V | zábava | makedonsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV 24 | 70 | 11,895 | V | zábava | makedonsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Fox Adria | 70 | 11,895 | V | zábava | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Fox Crime Adria | 70 | 11,895 | V | zábava | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
24 Kitchen Adria | 70 | 11,895 | V | zábava | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Nat Geo Adria | 70 | 11,895 | V | zábava | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTV Budva | 70 | 11,895 | V | zábava | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 2 | 70 | 11,895 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 3 | 70 | 11,895 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 4 | 70 | 11,895 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Koreni | 70 | 11,895 | V | gastronomie | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV Palma | 70 | 11,895 | V | zábava | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
T5 Televizije | 70 | 11,895 | V | zábava | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Bravo Music | 70 | 11,895 | V | hudební | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Music | 70 | 11,895 | V | hudební | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Music 2 | 70 | 11,895 | V | hudební | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pink Family | 70 | 11,895 | V | zábava | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
K::CN Music 2 | 70 | 11,895 | V | hudební | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV Galaksija 32 | 70 | 11,895 | V | zábava | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Turizam TV | 70 | 11,895 | V | zábava | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
HGTV | 70 | 11,895 | V | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Tring Action | 70 | 11,895 | V | filmy | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Vizion Plus | 70 | 11,895 | V | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Moj Astrolog | 70 | 11,895 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Narodna TV HD | 70 | 11,895 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Eko Vizija | 70 | 11,895 | V | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
mSAT Info | 70 | 11,914 | H | demo | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTS 1 HD | 70 | 11,914 | H | všeobecný | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTS 2 HD | 70 | 11,914 | H | všeobecný | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Superstar TV HD | 70 | 11,914 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Superstar 2 TV HD Srbija | 70 | 11,914 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Agro TV HD Srbija | 70 | 11,914 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Dexy TV | 70 | 11,914 | H | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTS Klasika | 70 | 11,914 | H | retro | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Blic TV HD | 70 | 11,914 | H | zprávy | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTS Život | 70 | 11,914 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTS Drama | 70 | 11,914 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTS Kolo | 70 | 11,914 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTS Trezor | 70 | 11,914 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTS Muzika | 70 | 11,914 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTS Poletarač | 70 | 11,914 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTS 3 HD | 70 | 11,914 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTS Svet HD | 70 | 11,914 | H | různý | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
M1 | 70 | 11,914 | H | všeobecný | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arena Sport 5 | 70 | 11,914 | H | sport | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL Hungary | 70 | 11,914 | H | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Story4 | 70 | 11,914 | H | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RTL Kettő Hungary | 70 | 11,914 | H | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Duna TV | 70 | 11,914 | H | všeobecný | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Duna World | 70 | 11,914 | H | všeobecný | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Dox TV | 70 | 11,914 | H | dokumentární | srbsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
