stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viasat History HD | 80 | 11,265 | H | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV6 Sweden HD | 80 | 11,265 | H | zábava | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Explore HD | 80 | 11,265 | H | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat 4 HD | 80 | 11,265 | H | zábava | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Nature HD | 80 | 11,265 | H | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 3 HD Danmark | 80 | 11,265 | H | zábava | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nick Jr. Sverige | 80 | 11,265 | H | dětský | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nicktoons Scandinavia | 80 | 11,265 | H | dětský | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nickelodeon Norge | 80 | 11,265 | H | dětský | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nickelodeon Danmark | 80 | 11,265 | H | dětský | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
VH1 Classic | 80 | 11,265 | H | videoklipy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
VH1 Europe | 80 | 11,265 | H | videoklipy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MTV Hits | 80 | 11,265 | H | videoklipy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
E! Entertainment TV | 80 | 11,265 | H | showbyznys | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Paramount Network Swerige | 80 | 11,265 | H | zábava | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MTV Nordic | 80 | 11,265 | H | pro mládež | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 2 Livsstil | 80 | 11,265 | V | zábava | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
National Geographic Channel | 80 | 11,265 | V | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Disney Channel Norge | 80 | 11,265 | V | dětský | norsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Disney Channel Sverige | 80 | 11,265 | V | dětský | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Disney XD | 80 | 11,265 | V | dětský | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nickelodeon Sverige | 80 | 11,265 | V | dětský | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Fox TV Swerige | 80 | 11,265 | V | zábava | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV6 Norge | 80 | 11,265 | V | zábava | norsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Canal 9 | 80 | 11,265 | V | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
DK4 | 80 | 11,265 | V | různý | dánsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport DK | 80 | 11,265 | V | sport | dánsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanal 4 Danmark | 80 | 11,265 | V | zábava | dánsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanal 5 Danmark | 80 | 11,265 | V | zábava | dánsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Disney Channel Danmark | 80 | 11,265 | V | dětský | dánsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Disney Junior Scandinavia | 80 | 11,265 | V | dětský | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Fri | 80 | 11,265 | V | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Zulu | 80 | 11,265 | V | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 News | 80 | 11,265 | V | zprávy | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Charlie | 80 | 11,265 | V | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
BBC World News | 80 | 11,265 | V | zprávy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Film Family | 80 | 11,265 | V | filmy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nat Geo Danmark | 80 | 11,265 | V | dokumentární | dánsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Sport Sverige HD | 80 | 11,305 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Hockey HD | 80 | 11,305 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasport 1 HD | 80 | 11,305 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 2 Sport HD | 80 | 11,305 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
DR 1 HD | 80 | 11,305 | H | všeobecný | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
eSports TV HD | 80 | 11,305 | H | PC hry | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Sport Premium HD | 80 | 11,305 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Discovery Channel NO | 80 | 11,305 | H | dokumentární | norsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 1 | 80 | 11,305 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV3 Sverige HD | 80 | 11,305 | V | zábava | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Motor HD | 80 | 11,305 | V | motosport | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Film Hits HD | 80 | 11,305 | V | filmy | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanal 5 Sverige HD | 80 | 11,305 | V | zábava | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Sport Premium HD | 80 | 11,305 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Sportkanalen HD | 80 | 11,345 | H | sport | dánsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasport+ HD | 80 | 11,345 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Fotboll HD | 80 | 11,345 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV Norge HD | 80 | 11,345 | H | zábava | norsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport Norge HD | 80 | 11,345 | H | sport | norsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasport 2 HD | 80 | 11,345 | H | sport | norsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasport 3 HD | 80 | 11,345 | H | sport | norsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SBN International | 80 | 11,345 | H | pro věřící | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Boomerang Nordic | 80 | 11,345 | H | dětský | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Cartoon Network Nordic | 80 | 11,345 | H | dětský | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
NHK World TV | 80 | 11,345 | H | zprávy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nat Geo Wild Europe | 80 | 11,345 | H | dokumentární | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV3 Sport HD | 80 | 11,345 | V | sport | dánsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Lorry HD | 80 | 11,345 | V | různý | dánsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
DR 3 | 80 | 11,345 | V | všeobecný | dánsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV3 MAX HD | 80 | 11,345 | V | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Cmore Hockey HD | 80 | 11,345 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
FEM | 80 | 11,345 | V | pro ženy | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Discovery Channel SE | 80 | 11,345 | V | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
C More Golf HD | 80 | 11,385 | H | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV12 HD | 80 | 11,385 | H | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 2 Zebra HD | 80 | 11,385 | V | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 2 Sport Premium 1 HD | 80 | 11,385 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 2 Sport Premium 2 HD | 80 | 11,385 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 2 Sport Premium 3 HD | 80 | 11,385 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 2 Sportskanalen HD | 80 | 11,385 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 2 HD | 80 | 11,385 | V | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
6eren HD | 80 | 11,385 | V | zábava | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
National Geographic Swerige | 80 | 11,385 | V | dokumentární | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
National Geographic Scandinavia | 80 | 11,385 | V | dokumentární | švédsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 2 Nyhetskanalen HD | 80 | 11,385 | V | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 6 Lietuva | 90 | 11,727 | H | zábava | estonsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 3 Eesti | 90 | 11,727 | H | zábava | estonsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 6 Eesti | 90 | 11,727 | H | zábava | estonsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
ETV Estonia | 90 | 11,727 | H | zábava | estonsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanal 2 Estonia | 90 | 11,727 | H | zábava | estonsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanal 11 Estonia | 90 | 11,727 | H | zábava | estonsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Tallinna TV | 90 | 11,727 | H | zábava | estonsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV1000 Action East | 90 | 11,727 | H | filmy | rusky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Ochota i Rybalka | 90 | 11,727 | H | lov,rybolov | rusky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Setanta Sports HD | 90 | 11,727 | H | sport | rusky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Disney Channel | 90 | 11,727 | H | dětský | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Disney Junior Russia | 90 | 11,727 | H | dětský | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Disney XD | 90 | 11,727 | H | dětský | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CNN International Europe | 90 | 11,727 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nickelodeon | 90 | 11,727 | H | dětský | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nick Jr Russia | 90 | 11,727 | H | dětský | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nick Toon Russia | 90 | 11,727 | H | různý | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
E! Entertainment | 90 | 11,727 | H | showbyznys | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
BBC World News | 90 | 11,727 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Brazzers TV Europe Europe | 90 | 11,727 | H | erotika | původní | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
VH1 Europe | 90 | 11,727 | H | videoklipy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Playboy TV | 90 | 11,727 | H | erotika | původní | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
NHK World Japan | 90 | 11,727 | H | různý | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TVPlay Sports Plus | 90 | 11,727 | H | sport | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
English Club TV HD | 80 | 11,747 | V | vzdělávací | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Tellytrack | 80 | 11,747 | V | sport | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Sirius TV | 80 | 11,747 | V | pro věřící | ukrajinsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
4 Channel | 80 | 11,747 | V | různý | ukrajinsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
ATR HD | 80 | 11,747 | V | různý | ukrajinsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
News One HD | 80 | 11,747 | V | zprávy | ukrajinsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TET HD | 80 | 11,747 | V | zábava | ukrajinsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
2+2 HD | 80 | 11,747 | V | zábava | ukrajinsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
ZIK (Mist TV Lviv) | 80 | 11,747 | V | zábava | ukrajinsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
36.6 TV | 80 | 11,747 | V | různý | ukrajinsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TET | 80 | 11,766 | H | zábava | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
2+2 Ukraine - občas kód BISS | 80 | 11,766 | H | zábava | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
1+1 International | 80 | 11,766 | H | do zahraničí | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Espreso TV | 80 | 11,766 | H | různý | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Rada TV | 80 | 11,766 | H | parlament | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Ukrajina telekanal | 80 | 11,766 | H | různý | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
1+1 | 80 | 11,766 | H | různý | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Plus Plus | 80 | 11,766 | H | různý | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bigudi | 80 | 11,766 | H | různý | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Unian TV | 80 | 11,766 | H | různý | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kvartal TV | 80 | 11,766 | H | různý | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Music Box UA | 80 | 11,766 | H | videoklipy | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
OTV Music | 80 | 11,766 | H | videoklipy | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Spike | 80 | 11,766 | H | různý | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
LTV 1 | 90 | 11,785 | V | zábava | lotyšsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
LTV 7 | 90 | 11,785 | V | zábava | lotyšsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 3 Latvia | 90 | 11,785 | V | zábava | lotyšsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
LNK TV (LV) | 90 | 11,785 | V | zábava | lotyšsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV6 Latvija | 90 | 11,785 | V | zábava | lotyšsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanals 2 | 90 | 11,785 | V | zábava | lotyšsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
3+ | 90 | 11,785 | V | zábava | lotyšsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV8 Lithuania | 90 | 11,785 | V | zábava | litevsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
LNK TV (LT) | 90 | 11,785 | V | zábava | litevsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Baltijos Televizija | 90 | 11,785 | V | zábava | litevsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 1 Lithuania | 90 | 11,785 | V | zábava | litevsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV1000 Premium | 90 | 11,785 | V | filmy | rusky, lot, litev. | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TVPlay Sports | 90 | 11,785 | V | sport | lot, litev., eston. | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
STS Baltic | 90 | 11,785 | V | zábava | rusky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV1000 East | 90 | 11,785 | V | filmy | rusky, původní | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV1000 Russkoe Kino | 90 | 11,785 | V | filmy | rusky, původní | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
National Geographic Russia HD | 90 | 11,785 | V | dokumentární | rusky, původní | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Explore HD | 90 | 11,785 | V | dokumentární | rusky, původní | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat History HD | 90 | 11,785 | V | dokumentární | rusky, původní | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MTV Hits | 90 | 11,785 | V | videoklipy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kidzone TV | 90 | 11,785 | V | dětský | anglicky, lot., litev. | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanal 12 Baltics | 90 | 11,785 | V | zábava | estonsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
C More Live HD | 90 | 11,823 | V | různý | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MAX HD | 90 | 11,823 | V | různý | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nat Geo HD | 90 | 11,823 | V | různý | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 1 HD | 90 | 11,823 | V | všeobecný | švédsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 2 HD | 90 | 11,823 | V | všeobecný | švédsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Humorkanalen | 90 | 11,823 | V | zábava | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV3+ HD | 90 | 11,823 | V | různý | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Film Premiere HD | 90 | 11,823 | V | různý | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Urheilu | 90 | 11,823 | V | různý | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
VOX | 90 | 11,823 | V | různý | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Tallinna TV | 80 | 11,843 | H | různý | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Nickelodeon DK/MTV Hits | 80 | 11,881 | H | dětský/klipy | dánsky/anglicky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Discovery Channel SE | 80 | 11,881 | H | dokumentární | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Paramount Network DK | 80 | 11,881 | H | zábava | dánsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanal 11 Swerige | 80 | 11,881 | H | zábava | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanal 9 Swerige | 80 | 11,881 | H | zábava | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV4 Fakta | 80 | 11,881 | H | zprávy | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV4 Film | 80 | 11,881 | H | filmy | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV4 Guld | 80 | 11,881 | H | retro | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Sjuan HD | 80 | 11,881 | H | zábava | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV7 HD | 80 | 11,881 | H | zábava | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
DR K | 80 | 11,881 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
DR Ramasjang | 80 | 11,881 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
DR Ultra | 80 | 11,881 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
DR2 | 80 | 11,881 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Ost | 80 | 11,881 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Bornholm | 80 | 11,881 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Fyn | 80 | 11,881 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Midt-Vest | 80 | 11,881 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Nord | 80 | 11,881 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Syd | 80 | 11,881 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV2 Ostjylland | 80 | 11,881 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Cmore Sport HD | 80 | 11,881 | H | sport | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 3 Puls HD | 80 | 11,919 | H | zábava | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 10 Sweden | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 8 Sweden | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 1 Norrbotten | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 1 Västerbotten | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 1 Dalarna | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 1 Värmland | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 1 Västernorrland | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 1 Örebro | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 1 Öst | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 1 Väst | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 1 Smaland | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 1 Skane | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 2 Norrbotten | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 2 Västerbotten | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 2 Dalarna | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 2 Värmland | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 2 Västernorrland | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 2 Örebro | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 2 Öst | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 2 Väst | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 2 Smaland | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT 2 Skane | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kunskapskanalen | 80 | 11,919 | H | různý | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVT24 | 80 | 11,919 | H | zprávy | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SVTB | 80 | 11,919 | H | dětský | švédsky | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV10 HD | 80 | 11,919 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV8 HD | 80 | 11,919 | H | různý | různý | 28000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 3 Lietuva | 90 | 11,938 | V | zábava | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
LRT Televizija | 90 | 11,938 | V | různý | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
LRT Lituanica | 90 | 11,938 | V | různý | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lietuvos Rytas TV | 90 | 11,938 | V | různý | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
ETV 2 Estonia | 90 | 11,938 | V | zábava | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
NTV Mir Baltic | 90 | 11,938 | V | různý | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
