pozice | satelit(y) | frekvence | pol. | SR | FEC | norma | modulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42°E | Türksat 4A, Türksat 3A, Türksat 5B | 11,916 GHz | V | 30 000 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
36°E | Eutelsat 36B, Express AMU1 (Eutelsat 36C) | 11,785 GHz | R | 27 500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
26°E | Badr 4, Badr 6, Badr 5, Badr 7 | 11,938 GHz | V | 27 500 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
23,5°E | Astra 3B | 11,739 GHz | V | 29 900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
23,5°E | Astra 3B | 12,070 GHz | H | 27 500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
19,2°E | Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 1N | 11,720 GHz | H | 27 500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK |
16°E | Eutelsat 16A | 10,928 GHz | H | 30 000 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK |
13°E | Eutelsat Hot Bird 13B, Eutelsat Hot Bird 13C, Eutelsat Hot Bird 13E | 10,719 GHz | V | 27 500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
9°E | Eutelsat 9B | 11,785 GHz | H | 27 500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
1°W | Intelsat 10-02, Thor 5, Thor 6, Thor 7 | 11,216 GHz | V | 25 000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
1°W | Intelsat 10-02, Thor 5, Thor 6, Thor 7 | 11,727 GHz | V | 28 000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
1°W | Intelsat 10-02, Thor 5, Thor 6, Thor 7 | 11,977 GHz | H | 30 000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
5°W | Eutelsat 5 West A, Eutelsat 5 West B | 10,972 GHz | V | 29 950 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Tabulka je průběžně aktualizována a doplňována |