stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subbota! (+2h) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TNT4 (+2h) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Telekanal 2x2 (+2h) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
1 Krim (Pervyj Crimea) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
24 Krim (Crimea 24) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 41 (TRK Schyolkovo) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
JU TV (+2h) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Solnce (+2h) | 160 | 10,885 | V | dětský | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Test 1 | 80 | 11,181 | H | TEST | - | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Shanson TV International | 80 | 11,181 | H | hudební | rusky | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Detskij Mir | 80 | 11,181 | H | dětský | rusky | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Ljubimoje Kino | 80 | 11,181 | H | filmy | rusky | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Mir Seriala | 80 | 11,181 | H | seriály | rusky | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Test 6 | 80 | 11,181 | H | TEST | - | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 1 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 2 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 3 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 4 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 5 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 6 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Subbota! (0h) | 180 | 11,345 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TNT4 (0h) | 180 | 11,345 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Telekanal 2x2 (0h) | 180 | 11,345 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Subbota! (+2h) | 180 | 11,345 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TNT4 (+2h) | 180 | 11,345 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Telekanal 2x2 (+2h) | 180 | 11,345 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
7 TV Rossija | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Subbota! (0h) | 180 | 11,385 | H | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TNT4 (0h) | 180 | 11,385 | H | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Telekanal 2x2 (0h) | 180 | 11,385 | H | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Solnce (+2h) | 180 | 11,385 | H | dětský | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
JU (+2h) | 180 | 11,385 | H | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Crimea 24 (Krym 24) | 180 | 11,385 | H | zprávy | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Pervij Crimea (Pervyj Krym) | 180 | 11,385 | H | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
STS Love (0h) | 180 | 11,385 | H | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
STS Love (+2h) | 180 | 11,385 | H | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Telekanal Če! (0h) | 180 | 11,385 | H | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Telekanal Če! (+2h) | 180 | 11,385 | H | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Pervyj kanal (0h) | 120 | 12,674 | V | všeobecný | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Match! | 120 | 12,674 | V | sport | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: NTV (0h) | 120 | 12,674 | V | zábava | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: 5 Kanal (0h) | 120 | 12,674 | V | zábava | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Rossija K (0h) | 120 | 12,674 | V | všeobecný | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Karusel (0h) | 120 | 12,674 | V | dětský | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: TV Centr (0h) | 120 | 12,674 | V | zábava | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: GTRK Kuban | 120 | 12,674 | V | všeobecný | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Kuban | 120 | 12,674 | V | zprávy | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: OTR (Obshestvennoe TVRossii) | 120 | 12,674 | V | různý | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
48 programů / Poslední aktualizace: 25.05.2023 |