stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subbota! (+2h) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TNT4 (+2h) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Telekanal 2x2 (+2h) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
1 Krim (Pervyj Crimea) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
24 Krim (Crimea 24) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 41 (TRK Schyolkovo) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
JU TV (+2h) | 160 | 10,885 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Solnce (+2h) | 160 | 10,885 | V | dětský | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Abaantu test | 90 | 11,055 | H | TEST | - | 4167 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Syrian TV | 90 | 11,151 | H | různý | arabsky | 12110 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Syria Sport 24 | 90 | 11,151 | H | sport | arabsky | 12110 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Almahaliya TV | 90 | 11,151 | H | různý | arabsky | 12110 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Syria News | 90 | 11,151 | H | zprávy | arabsky | 12110 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Syrian Drama 24 | 90 | 11,151 | H | různý | arabsky | 12110 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sakaker Kids | 90 | 11,151 | H | dětský | arabsky | 12110 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Test 1 | 80 | 11,181 | H | TEST | - | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Test 2 | 80 | 11,181 | H | TEST | - | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Test 3 | 80 | 11,181 | H | TEST | - | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Shanson TV International | 80 | 11,181 | H | hudební | rusky | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Test 5 | 80 | 11,181 | H | TEST | - | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Test 6 | 80 | 11,181 | H | TEST | - | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Subbota! (0h) | 140 | 11,265 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TNT4 (0h) | 140 | 11,265 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Telekanal 2x2 (0h) | 140 | 11,265 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Lifestyle TV 1 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 2 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 3 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 4 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 5 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 6 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Che (+0h) | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Che (+2h) | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
STS Love (0h) | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
STS Love (+2h) | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
7 TV Rossija | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Mir 24 | 120 | 11,654 | V | zprávy | rusky | 2828 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Moskva 24 | 120 | 11,654 | V | zprávy | rusky | 2828 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: GTRK Orel | 100 | 12,602 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Orel | 100 | 12,602 | V | zprávy | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: OTR | 100 | 12,602 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: GTRK Belgorod | 100 | 12,609 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Bolgorod | 100 | 12,609 | V | zprávy | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: OTR Mir Belgorod | 100 | 12,609 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 1 | 100 | 12,615 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Bryansk | 100 | 12,615 | V | zprávy | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: OTR Bryanskaja Gubernija | 100 | 12,615 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 1 | 100 | 12,622 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Rostov | 100 | 12,622 | V | zprávy | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: OTR | 100 | 12,622 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: GTRK Tula | 100 | 12,629 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Tula | 100 | 12,629 | V | zprávy | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: OTR Pervyj Tulskij | 100 | 12,629 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: GTRK Jaroslavl | 120 | 12,648 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Jaroslavl | 120 | 12,648 | V | zprávy | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: OTR | 120 | 12,648 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Pervyj kanal (0h) | 120 | 12,674 | V | všeobecný | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Match! | 120 | 12,674 | V | sport | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: NTV (0h) | 120 | 12,674 | V | zábava | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: 5 Kanal (0h) | 120 | 12,674 | V | zábava | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Rossija K (0h) | 120 | 12,674 | V | všeobecný | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Karusel (0h) | 120 | 12,674 | V | dětský | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: TV Centr (0h) | 120 | 12,674 | V | zábava | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: GTRK Kuban | 120 | 12,674 | V | všeobecný | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Kuban | 120 | 12,674 | V | zprávy | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: OTR (Obshestvennoe TVRossii) | 120 | 12,674 | V | různý | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: GTRK Sochi | 120 | 12,731 | V | všeobecný | rusky | 10260 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Sochi | 120 | 12,731 | V | zprávy | rusky | 10260 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 2: Rossija 1 (+0h) | 120 | 12,731 | V | všeobecný | rusky | 10260 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 2: Rossija 24 Sochi | 120 | 12,731 | V | zprávy | rusky | 10260 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 2: OTR | 120 | 12,731 | V | všeobecný | rusky | 10260 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
70 programů / Poslední aktualizace: 20.01.2023 |