stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNT (0h) | 140 | 11,265 | V | zábava | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Lifestyle TV 1 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 2 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 3 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 4 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 5 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Lifestyle TV 6 | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
STS (+0h) | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Che (+0h) | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
STS Love (0h) | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
STS Love (+2h) | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Che (+2h) | 180 | 11,345 | V | různý | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanal Disney | 100 | 12,522 | V | rodinný | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
JU TV | 100 | 12,522 | V | zábava | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
test TV | 100 | 12,522 | V | TEST | - | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV 41 (TRK Schjolkovo) | 100 | 12,522 | V | různý | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kuban 24 | 100 | 12,654 | V | různý | rusky | 2800 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Pervyj kanal (0h) | 120 | 12,674 | V | všeobecný | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Match! | 120 | 12,674 | V | sport | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: NTV (0h) | 120 | 12,674 | V | zábava | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: 5 Kanal (0h) | 120 | 12,674 | V | zábava | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Rossija K (0h) | 120 | 12,674 | V | všeobecný | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: Karusel (0h) | 120 | 12,674 | V | dětský | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 0: TV Centr (0h) | 120 | 12,674 | V | zábava | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: GTRK Kuban | 120 | 12,674 | V | různý | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Kuban | 120 | 12,674 | V | zprávy | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: OTR (Obshestvennoe TVRossii) | 120 | 12,674 | V | různý | rusky | 15284 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: GTRK Kuban | 120 | 12,714 | V | různý | rusky | 10260 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Sochi | 120 | 12,714 | V | zprávy | rusky | 10260 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: OTR | 120 | 12,714 | V | všeobecný | rusky | 10260 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 2: Rossija 1 (+0h) | 120 | 12,714 | V | všeobecný | rusky | 10260 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 2: Rossija 24 Sochi | 120 | 12,714 | V | zprávy | rusky | 10260 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 2: OTR | 120 | 12,714 | V | všeobecný | rusky | 10260 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: GTRK Jaroslavija | 120 | 12,724 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: Rossija 24 Jaroslavija | 120 | 12,724 | V | zprávy | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
T2-MI, multistream 1: OTR | 120 | 12,724 | V | všeobecný | rusky | 5120 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
36 programů / Poslední aktualizace: 02.06.2020 |