stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC News | 180 | 10,818 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BBC News HD | 180 | 11,023 | H | zprávy | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Al Jazeera English | 70 | 11,082 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bloomberg TV Europe | 70 | 11,082 | H | ekonom.info | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Times Now | 70 | 11,112 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Geo News International | 70 | 11,112 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
NHK World TV HD | 70 | 11,225 | V | zprávy | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RT HD | 70 | 11,225 | V | zprávy | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Bloomberg TV Europe | 180 | 11,427 | V | ekonom.info | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 English | 180 | 11,427 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CGTN | 70 | 11,464 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Euronews | 70 | 11,464 | H | zprávy | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Abu Dhabi TV | 70 | 11,464 | H | zprávy | arabsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Arise News | 70 | 11,464 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TVC News +1 | 70 | 11,464 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNBC | 70 | 11,479 | V | ekonom.info | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TVC News | 70 | 11,479 | V | zprávy | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT World | 70 | 11,479 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT World HD | 70 | 11,509 | V | zprávy | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
92 News | 70 | 11,538 | V | zprávy | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RT English | 70 | 11,568 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
ABP News | 70 | 11,568 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Channels 24 | 70 | 11,597 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera English HD | 70 | 11,612 | H | zprávy | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CNN International | 70 | 11,672 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNN HD | 70 | 11,672 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bloomberg TV Europe HD | 70 | 11,686 | V | ekonom. info | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Sky News Arabia | 80 | 11,914 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sky News UK | 90 | 12,207 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sky News Ireland | 90 | 12,207 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
30 programů / Poslední aktualizace: 20.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT English | 150 | 11,010 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Palestine News promo | 100 | 11,958 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNBC Arabiya | 90 | 11,996 | H | ekonom.info | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Africa 24 | 90 | 11,996 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
EuroNews | 90 | 11,996 | H | zprávy | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Press TV | 90 | 12,054 | V | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BBC World News HD | 100 | 12,073 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TRT World HD | 100 | 12,073 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 English HD | 100 | 12,073 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 Francais HD | 100 | 12,073 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
10 programů / Poslední aktualizace: 22.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT 24 HD | 70 | 12,344 | H | zprávy | česky | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TA3 HD / Ring TV HD | 70 | 12,363 | V | zprávy/IA hry | slovensky | 29500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
2 programy / Poslední aktualizace: 17.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I24 News | 70 | 11,068 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera English HD | 70 | 11,229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
BBC World News HD | 70 | 11,229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
NHK World TV HD | 70 | 11,229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
oe24.TV | 70 | 11,273 | H | zprávy | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Rai News 24 | 70 | 11,288 | V | zprávy | italsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RT News HD | 70 | 11,377 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RT Español HD | 70 | 11,377 | V | zprávy | španělsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RT France HD | 70 | 11,377 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
teleSUR HD | 70 | 11,377 | V | zprávy | španělsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Al Jazeera Channel | 70 | 11,509 | V | zprávy | arabsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RT Español | 70 | 11,509 | V | zprávy | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Russia Today English | 70 | 11,538 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CGTN Francais | 70 | 11,538 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CGTN | 70 | 11,538 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 Arabic | 70 | 11,538 | V | zprávy | arabsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 English | 70 | 11,538 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 Francais | 70 | 11,538 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT World HD | 70 | 11,538 | V | zprávy | turecky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNBC Europe | 70 | 11,596 | V | ekonom.-info | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BBC World News | 70 | 11,596 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bloomberg TV Europe | 70 | 11,596 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Canal 24 Horas | 70 | 11,627 | V | zprávy | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNN International | 70 | 11,627 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
DW TV (Deutsche Welle TV) | 70 | 11,627 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera English | 70 | 11,627 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNEWS HD | 70 | 12,012 | V | zprávy | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
N24 Austria | 70 | 12,148 | H | zprávy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
n-tv | 70 | 12,188 | H | zprávy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
LCI HD | 70 | 12,207 | V | zprávy | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
EuroNews French | 70 | 12,226 | H | zprávy | francouzsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
EuroNews Deutsch | 70 | 12,226 | H | zprávy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
N24 (Germany) | 70 | 12,545 | H | zprávy | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sky News International | 70 | 12,604 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
n-tv Austria | 70 | 12,692 | H | zprávy | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
35 programů / Poslední aktualizace: 23.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVP Info HD | 70 | 10,719 | V | zprávy | polsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Future News | 70 | 10,949 | V | zprávy | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CGTN | 70 | 11,034 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Rossija 24 | 70 | 11,034 | V | zprávy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
DW English | 70 | 11,054 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
NHK World | 70 | 11,137 | H | zprávy,info | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bloomberg TV Europe | 70 | 11,137 | H | ekonom. info | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera English | 70 | 11,137 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera English HD | 70 | 11,137 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 Francais | 70 | 11,240 | V | zprávy | francouzsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 English | 70 | 11,240 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RT English | 70 | 11,317 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RT Arabic | 70 | 11,317 | V | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
SRF info HD | 70 | 11,526 | H | zprávy | německy | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Euronews HD | 70 | 11,566 | H | zprávy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TRT World HD | 70 | 11,566 | H | zprávy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
France 24 Francais HD | 70 | 11,566 | H | zprávy | francouzsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
France 24 English HD | 70 | 11,566 | H | zprávy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CGTN HD | 70 | 11,585 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Belarus24 | 70 | 11,623 | V | zprávy | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
I24 News English HD | 70 | 11,642 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
I24 News French HD | 70 | 11,642 | H | zprávy | francouzsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Al Arabiya | 70 | 11,747 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sky News Arabia | 70 | 11,747 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Orient News | 70 | 11,747 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TgCom24 | 70 | 11,919 | V | zprávy | italsky | 29900 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera Channel | 70 | 12,111 | V | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Hurra Europe HD | 70 | 12,226 | V | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 English | 70 | 12,322 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kurdistan 24 | 70 | 12,322 | H | zprávy | kurdsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BBC Persian | 70 | 12,322 | H | zprávy | persky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dubai TV HD | 70 | 12,399 | H | info, zprávy | arabsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Press TV HD | 70 | 12,437 | H | zprávy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Hispan TV | 70 | 12,437 | H | zprávy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RT News HD | 70 | 12,476 | H | zprávy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
BBC World News | 70 | 12,597 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BBC Arabic | 70 | 12,597 | V | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
EuroNews | 70 | 12,597 | V | zprávy | anglicky, německy, francouzsky, španělsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
JSTV / NHK Tokio | 70 | 12,597 | V | zábava/zprávy | anglicky/japonsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
39 programů / Poslední aktualizace: 23.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT 24 | 80 | 11,919 | V | zprávy | česky | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sky News | 80 | 12,418 | V | zprávy | anglicky | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
2 programy / Poslední aktualizace: 05.04.2018 |