stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossija 24 | 90 | 11,471 | V | zprávy | rusky | 11159 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
VOA China TV | 120 | 11,669 | H | zprávy | různý | 14400 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
2 programy / Poslední aktualizace: 02.12.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moskva 24 | 100 | 11,044 | H | zprávy | rusky | 35007 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Mir 24 HD | 180 | 11,490 | V | zprávy | rusky | 7500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
World Business Channel | 150 | 11,559 | V | ekonom.info | rusky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Mir 24 | 180 | 11,605 | V | zprávy | rusky | 43200 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RBC TV | 180 | 11,605 | V | ekonom.info | rusky | 43200 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Russia Today | 180 | 11,605 | V | zprávy | rusky | 43200 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Belarus 24 | 120 | 11,665 | V | zprávy | rusky | 44922 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Mir 24 | 150 | 12,160 | V | zprávy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RBC TV | 150 | 12,160 | V | ekonom.info | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Evronovosti | 150 | 12,160 | V | zprávy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
10 programů / Poslední aktualizace: 03.12.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Good News TV | 90 | 12,682 | H | zprávy | anglicky | 26657 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
ACNN | 90 | 12,682 | H | zprávy | anglicky | 26657 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Good News TV | 90 | 12,682 | V | zprávy | anglicky | 30000 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
3 programy / Poslední aktualizace: 25.11.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Jazeera English | 80 | 12,609 | V | zprávy | anglicky | 10500 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
France 24 English | 80 | 12,609 | V | zprávy | anglicky | 10500 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
2 programy / Poslední aktualizace: 26.10.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krim 24 | 160 | 12,207 | R | zprávy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 06.12.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KurdSat News HD | 100 | 12,675 | V | zprávy | kurdsky | 4240 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 24.11.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT Arabic HD | 180 | 11,977 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 8/9 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
RT News HD | 180 | 11,977 | H | zprávy | různý | 27500 | 8/9 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
RT France HD | 180 | 11,977 | H | zprávy | francouzsky | 27500 | 8/9 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
BBC Arabic | 180 | 11,977 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 8/9 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
4 programy / Poslední aktualizace: 14.05.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal News | 80 | 10,845 | V | zprávy | různý | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 (in English) HD | 80 | 10,887 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT World HD | 80 | 10,887 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
3 programy / Poslední aktualizace: 04.12.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB 24 HD | 90 | 11,025 | V | zprávy | ázerbájdžánsky | 12698 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Rossija 24 | 180 | 11,053 | V | zprávy | rusky | 15000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
France 24 English | 180 | 11,053 | V | zprávy | anglicky | 15000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Imedi News | 120 | 11,095 | H | zprávy | gruzínsky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Palitra News | 120 | 11,095 | H | zprávy | gruzínsky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Rossija 24 | 120 | 11,095 | H | zprávy | rusky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
France 24 | 120 | 11,095 | H | zprávy | anglicky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
7 programů / Poslední aktualizace: 04.12.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HaberTürk | 70 | 11,053 | H | zprávy | turecky | 8000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bloomberg HT | 70 | 11,053 | H | zprávy | turecky | 8000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT World HD | 70 | 11,053 | V | zprávy | turecky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TRT Haber | 90 | 11,096 | H | zprávy | turecky | 30000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT Arabi | 90 | 11,096 | H | zprávy | arabsky | 30000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT Arabi HD | 90 | 11,096 | H | zprávy | arabsky | 30000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
A Haber | 70 | 11,883 | V | zprávy | turecky | 4800 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT Haber | 70 | 11,958 | V | zprávy | turecky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
A News HD | 70 | 11,999 | V | zprávy | anglicky | 11666 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
A Para HD | 70 | 11,999 | V | ekonom.info | turecky | 11666 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Haber Global | 70 | 12,034 | V | zprávy | turecky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
A Haber HD | 100 | 12,054 | H | zprávy | turecky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
HaberTürk TV HD | 120 | 12,209 | H | zprávy | turecky | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Bloomberg HT HD | 120 | 12,209 | H | zprávy | turecky | 10000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV net HD | 70 | 12,213 | V | zprávy | turecky | 5833 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV net | 70 | 12,220 | V | zprávy | turecky | 4800 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TGRT Haber | 70 | 12,228 | V | zprávy | turecky | 8400 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Haber Global | 70 | 12,380 | V | zprávy | turecky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera English | 70 | 12,458 | V | zprávy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera Channel | 70 | 12,458 | V | zprávy | arabsky | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Rossija 24 | 70 | 12,531 | H | zprávy | rusky | 15000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
UA TV | 80 | 12,685 | H | zprávy | ukrajinsky | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Haber Global HD | 80 | 12,685 | H | zprávy | turecky | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Uzay Haber Diyarbakir | 80 | 12,685 | V | zprávy | turecky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Haber Aks Samsun | 80 | 12,685 | V | zprávy | turecky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
25 programů / Poslední aktualizace: 21.11.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Iraqia News | 90 | 12,424 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 14.11.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Time | 90 | 11,212 | H | zprávy | rusky | 14400 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CNC World English HD | 90 | 11,500 | V | zprávy | anglicky | 5786 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
NHK World TV | 240 | 12,341 | L | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNC World | 90 | 12,542 | V | zprávy | anglicky | 2220 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
4 programy / Poslední aktualizace: 04.12.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multistream 3: Bulgaria On Air | 90 | 12,646 | H | zprávy | bulharsky | 13910 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Polsat News | 70 | 12,722 | V | zprávy | polsky | 16730 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
2 programy / Poslední aktualizace: 21.09.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Welle TV (DW TV) | 90 | 11,817 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 29.11.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC News | 180 | 10,818 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BBC News HD | 180 | 11,023 | H | zprávy | anglicky | 23000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CNN International Europe | 70 | 11,082 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Arise News | 70 | 11,112 | H | zprávy | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Geo News International | 70 | 11,112 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dunya News TV | 70 | 11,112 | H | zprávy | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
NHK World TV HD | 70 | 11,225 | V | zprávy | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RT HD | 70 | 11,225 | V | zprávy | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
France 24 English HD | 180 | 11,426 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 8/9 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Euronews | 70 | 11,464 | H | zprávy | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Abu Dhabi TV | 70 | 11,464 | H | zprávy | arabsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Arise News | 70 | 11,464 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TVC News +1 | 70 | 11,464 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNBC | 70 | 11,479 | V | ekonom.info | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TVC News | 70 | 11,479 | V | zprávy | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT World | 70 | 11,479 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CGTN | 70 | 11,479 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT World HD | 70 | 11,509 | V | zprávy | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
92 News | 70 | 11,538 | V | zprávy | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RT English | 70 | 11,568 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
ABP News | 70 | 11,568 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Channels 24 | 70 | 11,597 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
HUM News | 70 | 11,597 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera English HD | 70 | 11,612 | H | zprávy | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CNN HD | 70 | 11,672 | H | zprávy | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Bloomberg TV Europe HD | 70 | 11,686 | V | ekonom. info | anglicky | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CNBC HD | 90 | 12,012 | V | ekonom.info | anglicky | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Sky News Arabia | 90 | 12,148 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sky News UK | 90 | 12,207 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sky News Ireland | 90 | 12,207 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
30 programů / Poslední aktualizace: 06.12.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palestine News promo | 100 | 11,958 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CGTN Arabic | 120 | 11,977 | V | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CNN International Europe | 120 | 11,977 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CNBC Arabiya | 90 | 11,996 | H | ekonom.info | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Africa 24 | 90 | 11,996 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Euronews | 90 | 11,996 | H | zprávy | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BBC World News HD | 120 | 12,073 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TRT World HD | 120 | 12,073 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
France 24 English HD | 120 | 12,073 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
France 24 Francais HD | 120 | 12,073 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TRT Arabi HD (TRT Arapca HD) | 120 | 12,073 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TRT Arapça (TRT Al Arabiya) | 90 | 12,092 | V | zprávy | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
DW Arabia | 90 | 12,111 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
13 programů / Poslední aktualizace: 04.12.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT 24 HD | 70 | 12,344 | H | zprávy | česky | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 02.12.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I24 News | 70 | 11,068 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RT Español | 70 | 11,068 | V | zprávy | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNBC Europe HD | 70 | 11,171 | H | ekonom.info | anglicky | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Al Jazeera English HD | 70 | 11,229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
BBC World News HD | 70 | 11,229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
NHK World TV HD | 70 | 11,229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Rai News 24 | 70 | 11,288 | V | zprávy | italsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RT News HD | 70 | 11,377 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RT Español HD | 70 | 11,377 | V | zprávy | španělsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RT France HD | 70 | 11,377 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
teleSUR HD | 70 | 11,377 | V | zprávy | španělsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Al Jazeera Channel | 70 | 11,509 | V | zprávy | arabsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Russia Today English | 70 | 11,538 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CGTN Francais | 70 | 11,538 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CGTN | 70 | 11,538 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 Arabic | 70 | 11,538 | V | zprávy | arabsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 English | 70 | 11,538 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 Francais | 70 | 11,538 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT World HD | 70 | 11,538 | V | zprávy | turecky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNBC Europe | 70 | 11,596 | V | ekonom.-info | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bloomberg TV Europe | 70 | 11,596 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Canal 24 Horas | 70 | 11,627 | V | zprávy | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNN International | 70 | 11,627 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
DW TV (Deutsche Welle TV) | 70 | 11,627 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera English | 70 | 11,627 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Puls 24 HD | 70 | 11,671 | H | zprávy | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
N24 Austria | 70 | 12,148 | H | zprávy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
n-tv | 70 | 12,188 | H | zprávy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
LCI HD | 70 | 12,207 | V | zprávy | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CNEWS HD | 70 | 12,207 | V | zprávy | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Euronews French | 70 | 12,226 | H | zprávy | francouzsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Euronews Deutsch | 70 | 12,226 | H | zprávy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
N24 (Germany) | 70 | 12,545 | H | zprávy | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sky News International | 70 | 12,604 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
n-tv Austria | 70 | 12,692 | H | zprávy | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
35 programů / Poslední aktualizace: 03.12.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronews Albania | 90 | 10,804 | H | zprávy | albánsky | 29950 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
ČT 24 HD | 90 | 11,055 | V | zprávy | česky | 27500 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera Balkans HD | 80 | 11,304 | H | zprávy | různý | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
FAX News | 90 | 11,400 | V | zprávy | albánsky | 13845 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Ora News HD | 90 | 11,426 | V | zprávy | albánsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RTSH 24 HD | 80 | 12,639 | H | zprávy | albánsky | 10831 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
DIGI24 | 80 | 12,643 | V | zprávy | rumunsky | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Realitatea Plus | 80 | 12,737 | H | zprávy | rumunsky | 2255 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
8 programů / Poslední aktualizace: 06.12.2019 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVP Info HD | 70 | 10,719 | V | zprávy | polsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CNBC Europe | 70 | 10,949 | V | ekonom.info | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Rai News 24 | 70 | 10,992 | V | zprávy | italsky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CGTN | 70 | 11,034 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Rossija 24 | 70 | 11,034 | V | zprávy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Channel 112 HD | 70 | 11,034 | V | zprávy | ukrajinsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
DW English | 70 | 11,054 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bloomberg TV Europe | 70 | 11,137 | H | ekonom. info | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera English | 70 | 11,137 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera English HD | 70 | 11,137 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Russia Today | 70 | 11,240 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RT Arabic | 70 | 11,317 | V | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kurdistan 24 HD | 70 | 11,373 | H | zprávy | kurdsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
NHK World Japan HD | 70 | 11,373 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Al Iraqia News HD | 70 | 11,373 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
ETV NEWS | 70 | 11,373 | H | zprávy | různý | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Medya Haber info card | 70 | 11,471 | V | zprávy | turecky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
SRF info HD | 70 | 11,526 | H | zprávy | německy | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Euronews HD | 70 | 11,566 | H | zprávy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TRT World HD | 70 | 11,566 | H | zprávy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TRT Arabi HD (TRT Arapca HD) | 70 | 11,566 | H | zprávy | arabsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
France 24 Francais HD | 70 | 11,566 | H | zprávy | francouzsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
France 24 English HD | 70 | 11,566 | H | zprávy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Belarus 24 HD | 70 | 11,566 | H | zprávy | rusky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CGTN HD | 70 | 11,585 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
I24 News English HD | 70 | 11,642 | H | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
I24 News French HD | 70 | 11,642 | H | zprávy | francouzsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
DW English HD | 70 | 11,727 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Al Arabiya HD | 70 | 11,747 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Sky News Arabia | 70 | 11,747 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Orient News | 70 | 11,747 | H | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TgCom24 | 70 | 11,919 | V | zprávy | italsky | 29900 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Jazeera Channel | 70 | 12,111 | V | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Hurra Europe HD | 70 | 12,226 | V | zprávy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BBC Persian | 70 | 12,322 | H | zprávy | persky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Iran International | 70 | 12,322 | H | zprávy | persky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNBC Europe HD | 70 | 12,360 | H | ekonom.info | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Euronews Russian | 70 | 12,380 | V | zprávy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Euronews Hungarian | 70 | 12,380 | V | zprávy | maďarsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dubai International TV HD | 70 | 12,399 | H | info, zprávy | arabsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RT News HD | 70 | 12,476 | H | zprávy | anglicky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Euronews Italian | 70 | 12,476 | H | zprávy | italsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
