stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shehab News Agency HD | 90 | 11,005 | V | různý | různý | 2142 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Channel 8 Kurdish HD | 90 | 11,011 | V | různý | kurdsky | 2200 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
Al Seraj Palestine HD | 90 | 11,069 | V | různý | arabsky | 2142 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ||
NTV Mir | 70 | 11,457 | H | do zahraničí | rusky | 3462 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
ATV Eritrea | 80 | 11,467 | H | různý | různý | 8138 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Tibeb Ybrah | 80 | 11,467 | H | různý | různý | 8138 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Dedebit TV | 80 | 11,467 | H | různý | různý | 8138 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
OBM ABO | 80 | 11,467 | H | různý | různý | 8138 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
NTV Mir | 70 | 11,481 | H | do zahraničí | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Watan Afghanistan HD | 90 | 11,660 | V | různý | různý | 10400 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ||
Rah-e-Farda TV | 90 | 11,660 | V | různý | různý | 10400 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ||
Hohumer TV | 90 | 11,660 | V | různý | různý | 10400 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ||
Mashal TV | 90 | 11,660 | V | různý | různý | 10400 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ||
Colors TV | 90 | 11,660 | V | různý | různý | 10400 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ||
Zee Cinema | 90 | 11,660 | V | filmy | různý | 10400 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ||
Watan Radio TV | 90 | 11,660 | V | různý | různý | 10400 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ||
STR News | 90 | 11,660 | V | různý | různý | 10400 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ||
test TV | 90 | 11,660 | V | různý | - | 10400 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ||
Al-Hawyah TV | 100 | 12,508 | V | různý | arabsky | 1100 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Waar HD | 100 | 12,513 | V | různý | arabsky | 1815 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Rudaw HD | 90 | 12,594 | V | různý | kurdsky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Alternative Shorai TV | 90 | 12,594 | V | různý | různý | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Simaye Azadi Iran Nat. TV HD | 90 | 12,594 | V | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Kurd Channel HD | 90 | 12,594 | V | různý | kurdsky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Simaye Azadi Iran Nat. TV SD | 90 | 12,594 | V | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
DWI TV | 90 | 12,594 | V | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
TBS TV | 90 | 12,594 | V | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Tigrai TV | 90 | 12,594 | V | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Al Manar TV | 100 | 12,632 | V | různý | arabsky | 3000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
Al Masirah TV | 100 | 12,643 | V | různý | arabsky | 1818 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Al Sahat TV | 100 | 12,645 | V | různý | arabsky | 1100 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
KNN HD | 100 | 12,652 | V | různý | kurdsky | 3077 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
WTV HD (Al Wasat TV) | 100 | 12,655 | V | různý | arabsky | 2500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
MTV Lebanon | 100 | 12,659 | V | různý | arabsky | 4082 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RojAva TV HD | 100 | 12,679 | V | různý | kurdsky | 1665 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Allhthah TV | 100 | 12,683 | V | různý | arabsky | 1100 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ||
36 programů / Poslední aktualizace: 06.09.2024 |