stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anixe HD Serie | 70 | 10,773 | H | zábava | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
QVC Deutschland HD | 70 | 10,773 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
HSE HD | 70 | 10,773 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
HSE Extra HD | 70 | 10,803 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
QVC 2 HD | 70 | 10,803 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
1-2-3.TV HD | 70 | 10,803 | H | aukce | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
MDR Fernsehen Sachsen HD | 70 | 10,891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt HD | 70 | 10,891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
MDR Fernsehen Thüringen HD | 70 | 10,891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RBB Berlin HD | 70 | 10,891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RBB Brandenburg HD | 70 | 10,891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Handystar TV HD | 70 | 10,964 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
QVC Style HD | 70 | 10,964 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Channel 21 HD | 70 | 10,964 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Tagesschau 24 HD | 70 | 11,053 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
SR Fernsehen HD | 70 | 11,053 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
ARD alpha HD | 70 | 11,053 | H | vzdělávací | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Al Jazeera English HD | 70 | 11,229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
BBC News HD (World) | 70 | 11,229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
3sat HD | 70 | 11,347 | V | kulturní | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
KiKa HD | 70 | 11,347 | V | dětský | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
ZDFinfo HD | 70 | 11,347 | V | informace | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
ZDF HD | 70 | 11,362 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
ZDFneo HD | 70 | 11,362 | H | různý | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Das Erste HD | 70 | 11,494 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
arte Deutsch HD | 70 | 11,494 | H | umění | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
SWR BW HD | 70 | 11,494 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
SWR RP HD | 70 | 11,494 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
BR Süd HD | 70 | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
BR Nord HD | 70 | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
NDR FS NDS Süd HD | 70 | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
NDR FS MV HD | 70 | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
NDR FS HH HD | 70 | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
NDR FS SH HD | 70 | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
ARD Das Erste | 70 | 11,837 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
Bayrisches Fernsehen | 70 | 11,837 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
3sat | 70 | 11,954 | H | kulturní | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
KI.KA [6-21] | 70 | 11,954 | H | dětský | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
ZDF | 70 | 11,954 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
ZDF info | 70 | 11,954 | H | informace | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
ZDF Neo | 70 | 11,954 | H | pro mladé | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
PRO 7 Austria | 70 | 12,051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
Sat.1 Austria | 70 | 12,051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
Sat.1 | 70 | 12,051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
Südwest Fernsehen RP | 70 | 12,110 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
RTL Deutschland | 70 | 12,188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
WDR Fersehen Köln | 70 | 12,422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
WDR Studio Bielefeld | 70 | 12,422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
WDR Studio Dortmund | 70 | 12,422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
WDR StudioDüsseldorf | 70 | 12,422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
WDR Studio Essen | 70 | 12,422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
WDR Studio Münster | 70 | 12,422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
WDR Studio Siegen | 70 | 12,422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
Disney Channel Germany | 70 | 12,460 | H | rodinný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
Pro Sieben (Germany) | 70 | 12,545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ||
Sat.1 (Germany) | 70 | 12,545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ||
Sat.1 Bayern | 70 | 12,545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ||
Sonnenklar TV HD | 70 | 12,574 | H | cestování | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
WDR Fernsehen | 70 | 12,604 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ||
WDR Aachen | 70 | 12,604 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ||
WDR Wuppertal | 70 | 12,604 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ||
WDR Bonn | 70 | 12,604 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ||
WDR Duisburg | 70 | 12,604 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ||
63 programů / Poslední aktualizace: 05.11.2024 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4fun Dance | 70 | 10,758 | V | videoklipy | polsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
4fun Kids | 70 | 10,758 | V | dětský | polsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
4fun TV | 70 | 10,758 | V | videoklipy | polsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Stars.tv | 70 | 10,758 | V | videoklipy | polsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TVP Polonia HD | 70 | 11,075 | V | do zahraničí | polsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TVE Internacional HD Europa | 70 | 12,303 | V | do zahraničí | španělsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
24 Horas HD | 70 | 12,303 | V | zprávy | španělsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
7 programů / Poslední aktualizace: 06.11.2024 |