program | žánr | jazyk | freq. [GHz] /pol. | SR | FEC | norma | modu- lace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio Maryja | pro věřící | polsky | 11.187/V | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Catalunya Rádio | info | katalánsky | 11.597/V | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Catalunya Informació | info | španělsky | |||||
CanalSur Radio | info | španělsky | |||||
TSR Turkce | info | turecky | 11.612/H | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
RNE Radio 1 | různý | španělsky | 11.627/V | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
RNE Radio 3 | různý | španělsky | |||||
RNE Radio 4 | různý | španělsky | |||||
RNE Radio 5 Todo Noticias | info | španělsky | |||||
RNE Radio Classica | vážná hudba | španělsky | |||||
RNE Radio Exterior | info | španělsky | |||||
Deutschlandfunk Kultur | kulturní | německy | 11.954/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Deutschlandfunk Nova | vzdělávací | německy | |||||
Deutschlandfunk | info | německy | |||||
sunshine live | dance, house | německy | 12.148/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Rock Antenne | rock | německy | |||||
Antenne Bayern | pop | německy | |||||
ERF Radio Plus | pro věřící | německy | |||||
ERF Radio Pop | pro věřící | německy | |||||
Bayern 1 Sat | šlágry | německy | 12.265/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Bayern 2 Radio München | různý | německy | |||||
Bayern 3 | dopr. info | německy | |||||
Bayern 4 Klassik | vážná hudba | německy | |||||
Bayern 5 Aktuell | info | německy | |||||
Bayern Mobil | různý | německy | |||||
Das Modul | pro mládež | německy | |||||
BR Verkehr | info | německy | |||||
DW-Radio 1 | info | německy | |||||
DW-Radio 4 | info | německy | |||||
HR 1 (Germany) | info. hudba | německy | |||||
HR 2 (Germany) | info, hudba | německy | |||||
HR 3 (Germany) | info, hudba | německy | |||||
HR 4 Rhein-Main | info, hudba | německy | |||||
You FM | různý | německy | |||||
HR Info FM | info | německy | |||||
HR Info AM | info | německy | |||||
MDR 1 Radio Sachsen Dresden | info, hudba | německy | |||||
MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt Magdesburg | info, hudba | německy | |||||
MDR 1 Radio Thüringen West-Mittelthüringen | info, hudba | německy | |||||
MDR Figaro | vážná hudba | německy | |||||
Jump | pro mládež | německy | |||||
Sputnik | pro mládež | německy | |||||
MDR Info | info | německy | |||||
NDR 2 Niedersachsen | různý | německy | |||||
NDR Kultur | vážná hudba | německy | |||||
NDR Info | info | německy | |||||
NDR Plus | info | německy | |||||
N-Joy | pro mládež | německy | |||||
NDR 90,3 | různý | německy | |||||
NDR 1 Welle Nord Kiel | různý | německy | |||||
NDR 1 Radio MV | různý | německy | |||||
NDR 1 Niedersachsen | různý | německy | |||||
NDR Info spezial | různý | německy | |||||
Bremen Eins | různý | německy | |||||
NordwestRadio | různý | německy | |||||
Bremen Vier | různý | německy | |||||
InfoRadio | info | německy | |||||
RBB Kulturradio | kulturní | německy | |||||
Antenne Brandenburg Postdam | pop, rock | německy | |||||
88 Acht | různý | německy | |||||
Radio Eins Postdam | pop | německy | |||||
Fritz | pro mládež | německy | |||||
Radio Multikulti | kulturní | německy | |||||
SR 1 Europawelle | info | německy | |||||
SR 2 KulturRadio | kulturní | německy | |||||
SR 3 Saarlandwelle | různý | německy | |||||
SWR 1 Baden-Württemberg | různý | německy | |||||
SWR 1 Rheinland-Pfalz | různý | německy | |||||
SWR 2 Baden-Württemberg | různý | německy | |||||
SWR 3 Rheinland-Pfalz | různý | německy | |||||
SWR 4 Rheinland - Pfalz Mainz | různý | německy | |||||
Das Ding | pro mládež | německy | |||||
SWR Cont.Ra | různý | německy | |||||
Eins Live | různý | německy | |||||
WDR 2 Köln | různý | německy | |||||
WDR 3 | různý | německy | |||||
BWDR 4 | různý | německy | |||||
WDR 5 | různý | německy | |||||
WDR Funkhaus Europa | různý | německy | |||||
Eins Live diggi | pop, rock | německy | |||||
WDR 2 Klassik | vážná hudba | německy | |||||
NDR Blue | různý | německy | |||||
RTL radio - die Großten Oldies | oldies | německy | 12.344/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
RTL Radio AM 1440 | oldies | německy | |||||
Radio 1 | různý | holandsky | |||||
Radio 5 | různý | holandsky | |||||
Radio 6 | různý | holandsky | |||||
Kink FM | hity | holandsky | |||||
Sky Radio 101 FM Nederlands | hity | holandsky | |||||
538 Juize | hity | holandsky | |||||
Radio 538 | hity | holandsky | |||||
Radio 10 Gold | oldies | holandsky | |||||
Radio Veronica | hity | holandsky | |||||
France Musiques | klasická hudba | francouzsky | 12.363/V | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
FIP - France Inter. Paris | všeobecný | francouzsky | |||||
R. France Info | informace | francouzsky | |||||
R. France Inter | všeobecný | francouzsky | |||||
R. Bleu la CityRadio | retro hity | francouzsky | |||||
RFI Radio France Internationale | informace | francouzsky | |||||
R. Classique | klasická hudba | francouzsky | |||||
Europe1 | všeobecný | francouzsky | |||||
R. RMC | všeobecný | francouzsky | |||||
R. RTL | všeobecný | francouzsky | |||||
R. Rire & Chansons | všeobecný | francouzsky | |||||
Sud Radio | různý | francouzsky | |||||
MFM | retro hity | francouzsky | |||||
TSF Jazz | jazz | francouzsky | |||||
Radio Nostalgie | retro hity | francouzsky | |||||
BFM | různý | francouzsky | |||||
Frequence Jazz | jazz | francouzsky | |||||
NRJ (France) | pop & dance | francouzsky | |||||
Virgin Radio | rap & rock | francouzsky | |||||
RTL 2 | pop & rock | francouzsky | |||||
Skyrock | pop & rock | francouzsky | |||||
Fun Radio | pop & rock | francouzsky | |||||
Le Mouv' | pop & rock | francouzsky | |||||
R. Nova | všeobecný | francouzsky | |||||
FG DJ Radio | dance | francouzsky | |||||
Vibration | dance | francouzsky | |||||
Contact FM | dance | francouzsky | |||||
R. Latina | hudba latin | francouzsky | |||||
RFM | pop & rock | francouzsky | |||||
Chérie FM | všeobecný | francouzsky | |||||
Alouette | všeobecný | francouzsky | |||||
Voltage | pop & dance | francouzsky | |||||
QUI FM | pop & rock | francouzsky | |||||
ADO FM | rap | francouzsky | |||||
Couleur 3 France | různý | francouzsky | |||||
Notre Dame | náboženský | francouzsky | |||||
Shalom / Radio Communaute Juive | náboženský | francouzsky | |||||
Beur FM | lidová h. | francouzsky | |||||
BBC World Service Arabic | info | arabsky | |||||
RFI Multilingues | různý | různý | |||||
Mediterranee Inter. | různý | francouzsky | |||||
France Culture | kulturní | francouzsky | |||||
WRN Francais | info | francouzsky | |||||
BBC World Service English | info | anglicky | |||||
Paris Live Radio | různý | francouzsky | |||||
Ego FM | různý | německy | 12.460/H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Jam FM New Music Radio | jazz | německy | |||||
Klassik Radio | vážná hudba | německy | |||||
NPO Radio 1 | info | holandsky | 12.515/H | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
RNW3 | info | holandsky | |||||
RTL 1440 | oldies | německy | |||||
Radio Horeb | různý | německy | 12.604/H | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Radio Neue Hoffnung Astra | různý | německy | |||||
RTL Radio | oldies | německy | |||||
ffn digital | různý | německy | 12.633/H | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Harmony FM Germany | pop | německy | |||||
Hit Radio FFH Wiesbaden-Mainz | hity | německy | |||||
Inselradio | hity | německy | |||||
Planet Radio | pop, rock | německy | |||||
Radio B92 | různý | německy | |||||
Radio Gloria | info | německy | |||||
Paloma Radio | šlágry | německy | |||||
Radio Regenbogen | info | německy | |||||
Radio Top 40 Hitwelle | hity | německy | |||||
Radio Schlagerparadise | šlágry | německy | |||||
Radio HBR (AAC) | různý | německy | |||||
Radio HCJB (AAC) | různý | německy | |||||
Radio Österreich 1 | klasická hudba | německy | 12.663/H | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Ö 2 Radio Wien | regionální | německy | |||||
Ö 2 Radio Niederösterreich | regionální | německy | |||||
Ö 2 Radio Burgenland | regionální | německy | |||||
Ö 2 Radio Oberösterreich | regionální | německy | |||||
Ö 2 Radio Salzburg | regionální | německy | |||||
Ö 2 Radio Tirol | regionální | německy | |||||
Ö 2 Radio Vorarlberg | regionální | německy | |||||
Ö 2 Radio Steiermark | regionální | německy | |||||
Ö 2 Radio Kärnten | regionální | německy | |||||
Hitradio Ö 3 | pop, rock | německy | |||||
FM4 | různý | německy | |||||
Radio Maria Österreich | pro věřící | německy | |||||
Aktualizováno: 03.07.2019 |