Následující aktualizovaná tabulka přináší referenční kmitočty pro vybrané satelity s pravidelným digitálním vysílání v DVB-S/DVB-S2, které lze přijímat na území České republiky a Slovenska. K čemu jsou referenční kmitočty?
Satelit | Pozice | Norma | Modulace | Frekvence (GHz) | SR | FEC | Program | Parabola (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal 401 | 90°E | DVB-S | QPSK | 10,972/H | 11200 | 3/4 | TRT Avaz | 90 |
Intelsat 15, Horizons 2 | 85,2°E | DVB-S | QPSK | 12,560/V | 30000 | 5/6 | Juveliročka Moda | 100 |
ABS 2, ABS-2A | 74,7°E | DVB-S2 | 8PSK | 10,985/H | 35007 | 3/4 | 360° Podmovskoje HD | 120 |
Eutelsat 70B | 70,5°E | DVB-S | QPSK | 11,211/H | 5111 | 1/2 | MTA International | 90 |
Intelsat 20 | 68,5°E | DVB-S | QPSK | 12,722/V | 26657 | 1/2 | UBN (Unity Fellowship Church) | 90 |
Intelsat 902 | 62°E | DVB-S | QPSK | 11,595/H | 31000 | 7/8 | NTV Plus Naše kino | 90 |
Express AT1 | 56°E | DVB-S | QPSK | 12,284/R | 27500 | 3/4 | Krik TV | 150 |
Jamal 402 | 55°E | DVB-S | QPSK | 11,265/V | 30000 | 3/4 | REN TV +4h | 140 |
Express AM6 | 53°E | DVB-S | QPSK | 12,594/V | 27500 | 2/3 | Kanal Jadid | 100 |
Azerspace 1 / Africasat-1A | 46°E | DVB-S | QPSK | 11,025/V | 12698 | 5/6 | ARB | 90 |
Türksat 4A, Türksat 3A | 42°E | DVB-S | QPSK | 11,958/V | 27500 | 5/6 | TRT 1 | 70 |
Hellas Sat 2, Hellas Sat 3 | 39°E | DVB-S | QPSK | 12,524/H | 30000 | 7/8 | The Voice Bulgaria | 70 |
Astra 5B | 31,5°E | DVB-S | QPSK | 11,817/V | 27500 | 3/4 | VTV Romania | 90 |
Astra 2F, Astra 2E, Astra 2G | 28,2°E | DVB-S | QPSK | 11,223/H | 27500 | 2/3 | Front Runner | 70 |
Badr 4, Badr 6, Badr 5, Badr 7 | 26°E | DVB-S | QPSK | 12,092/V | 27500 | 5/6 | TRT Arapça (TRT Al Arabiya) | 90 |
Astra 3B | 23,5°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,797/H | 29500 | 3/4 | Relax | 80 |
Astra 3B | 23,5°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,973/V | 29900 | 2/3 | Nova Gold | 70 |
Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 1N | 19,2°E | DVB-S | QPSK | 11,244/H | 22000 | 5/6 | StarParadies Oesterreich | 70 |
Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 1N | 19,2°E | DVB-S | QPSK | 12,663/H | 22000 | 5/6 | RTL Nitro Austria | 70 |
Eutelsat Hot Bird 13B, Eutelsat Hot Bird 13C, Eutelsat Hot Bird 13E | 13°E | DVB-S2 | 8PSK | 10,873/V | 27500 | 3/4 | Al Maghribia HD | 70 |
Eutelsat 10A | 10°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,419/H | 11815 | 5/6 | Jeem | 100 |
Eutelsat 9B | 9°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,843/V | 27500 | 3/5 | BBC World News | 80 |
Eutelsat 9B | 9°E | DVB-S | QPSK | 11,919/V | 27500 | 3/4 | Holy God | 80 |
Eutelsat 7A, Eutelsat 7B | 7°E | DVB-S2 | QPSK | 11,492/V | 30000 | 5/6 | TRT Çocuk | 90 |
Astra 4A, SES 5 | 4,8°E | DVB-S | QPSK | 12,637/H | 14465 | 3/4 | Viasat ExploreEast/Spice | 80 |
Eutelsat 3B | 3°E | DVB-S2 | 8PSK | 12,702/H | 13960 | 3/5 | Alpha TV Greece | 80 |
Intelsat 10-02, Thor 5, Thor 6, Thor 7 | 1°W | DVB-S | QPSK | 12,418/V | 28000 | 7/8 | CGTN Documentary | 80 |
Nilesat 201, Eutelsat 7 West A | 7°W | DVB-S | QPSK | 11,219/H | 27500 | 5/6 | Al Jazeera Channel HD | 180 |
Eutelsat 8 West B | 8°W | DVB-S2 | 8PSK | 12,623/V | 2428 | 2/3 | ERT World Europe | 80 |
Express AM44 | 11°W | DVB-S2 | 8PSK | 11,565/H | 8000 | 3/4 | Capri Store | 90 |
Eutelsat 12 West B | 12,5°W | DVB-S | QPSK | 11,391/V | 27500 | 3/4 | KTO | 80 |
SES 4 | 22,0°W | DVB-S | QPSK | 12,674/H | 20255 | 3/4 | Canal Algérie | 80 |
Intelsat 907 | 27,5°W | DVB-S2 | QPSK | 11,497/V | 44100 | 9/10 | BBC One | 100 |
Hispasat 30W-4, Hispasat 30W-5 | 30°W | DVB-S2 | 8PSK | 10,730/H | 27500 | 3/4 | Arise News | 80 |
Poslední aktualizace: 15.04.2018 |
Program
uvádíme jeden FTA program vysílaný v daném paketu. Pokud se na uvedené frekvenci volný kanál nevysílá, je uveden vybraný kódovaný program.