Následující aktualizovaná tabulka přináší referenční kmitočty pro vybrané satelity s pravidelným digitálním vysílání v DVB-S/DVB-S2, které lze přijímat na území České republiky a Slovenska. K čemu jsou referenční kmitočty?
Satelit | Pozice | Norma | Modulace | Frekvence (GHz) | SR | FEC | Program | Parabola (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal 401 | 90°E | DVB-S | QPSK | 10,972/H | 11200 | 3/4 | TRT Avaz | 90 |
Express 80 | 80,0°E | DVB-S2 | QPSK | 10,981/V | 45000 | 2/3 | Sojuz | 100 |
ABS 2, ABS 2A | 74,7°E | DVB-S2 | 8PSK | 10,985/H | 35007 | 3/4 | Tnomer | 120 |
Eutelsat 70B | 70,5°E | DVB-S2 | QPSK | 12,681/V | 16045 | 1/2 | MTA 7 HD Asia | 90 |
Intelsat 20 | 68,5°E | DVB-S | QPSK | 12,722/V | 26657 | 1/2 | UBN (Unity Fellowship Church) | 90 |
Intelsat 39 | 62°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,555/V | 30000 | 3/4 | IRIB TV 1 | 90 |
Express AT1 | 56°E | DVB-S | QPSK | 12,284/R | 27500 | 3/4 | Krik TV | 180 |
Jamal 402 | 55°E | DVB-S | QPSK | 11,265/V | 30000 | 3/4 | rádia | 140 |
Express AM6 | 53°E | DVB-S | QPSK | 12,594/V | 27500 | 2/3 | Rudaw HD | 90 |
TurkmenÄlem/MonacoSat | 52°E | DVB-S | QPSK | 10,845/V | 27500 | 2/3 | Iran International | 80 |
Belintersat 1 | 51,5°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,350/H | 45000 | 3/4 | Belarus 1 HD | 60 |
Azerspace 2/Intelsat 38 | 45°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,475/V | 30000 | 5/6 | TV 1 | 60 |
Türksat 4A, Türksat 3A, Türksat 5B | 42°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,836/V | 30000 | 2/3 | Ekotürk HD | 80 |
Hellas Sat 3, Hellas Sat 4 | 39°E | DVB-S | QPSK | 12,524/H | 30000 | 7/8 | AMC | 70 |
Eutelsat 36D | 36°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,212/H | 30000 | 2/3 | 1 TV Georgia HD | 90 |
Astra 2F, Astra 2E, Astra 2G | 28,2°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,082/H | 23000 | 2/3 | QTV Religious | 70 |
Badr 7, Badr 8 | 26°E | DVB-S | QPSK | 12,092/V | 27500 | 5/6 | TRT Arapça (TRT Al Arabiya) | 90 |
Astra 3B, Astra 3C | 23,5°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,797/H | 30000 | 3/4 | Pink TV | 70 |
Astra 3B, Astra 3C | 23,5°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,973/V | 29900 | 3/4 | Nova Sport 2 HD | 70 |
Eutelsat 21B | 21,6°E | DVB-S2 | QPSK | 10,856/V | 30000 | 1/2 | Phoenix Chinese HD | 90 |
Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 1N | 19,2°E | DVB-S | QPSK | 11,244/H | 22000 | 5/6 | StarParadies Oesterreich | 70 |
Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 1N | 19,2°E | DVB-S | QPSK | 12,663/H | 22000 | 5/6 | RTL NITRO Austria | 70 |
Eutelsat 16A | 16°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,637/H | 30000 | 5/6 | Arena Slovenija | 90 |
Eutelsat Hot Bird 13F, Eutelsat Hot Bird 13G | 13°E | DVB-S2 | 8PSK | 10,873/V | 27500 | 3/4 | Al Maghribia HD | 70 |
Eutelsat 9B | 9°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,843/V | 27500 | 3/5 | BBC News (World) | 80 |
Eutelsat 9B | 9°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,919/V | 30000 | 3/4 | Discovery Channel Hungary HD | 80 |
Eutelsat 7C, Eutelsat 7B | 7°E | DVB-S | QPSK | 10,720/H | 22000 | 3/4 | BBC Persian | 120 |
Astra 4A, SES 5 | 4,8°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,747/V | 30000 | 3/4 | Channel 5 Ukraine | 80 |
BulgariaSat 1 | 1,9°E | DVB-S2 | 8PSK | 12,476/V | 30000 | 2/3 | TV Rodina HD | 60 |
Intelsat 10-02, Thor 5, Thor 6, Thor 7 | 1°W | DVB-S | QPSK | 11,900/H | 28000 | 5/6 | 1 Music Channel | 70 |
Intelsat 10-02, Thor 5, Thor 6, Thor 7 | 1°W | DVB-S | QPSK | 12,418/V | 28000 | 7/8 | CGTN Documentary | 70 |
Eutelsat 5 West B, Eutelsat Hot Bird 13C | 5°W | DVB-S2 | 8PSK | 11,096/V | 29950 | 3/4 | Via Vosges | 70 |
Nilesat 201, Nilesat 301, Eutelsat 7 West A | 7°W | DVB-S2 | QPSK | 10,834/V | 27500 | 3/4 | Qatar 2 HD | 160 |
SES 4 | 22,0°W | DVB-S | QPSK | 12,674/H | 20740 | 3/4 | Canal Algérie | 90 |
Hispasat 30W-5, Hispasat 30W-6 | 30°W | DVB-S2 | 8PSK | 10,770/H | 30000 | 5/6 | TV Record HD | 90 |
Intelsat 35e | 34,5°W | DVB-S | QPSK | 11,557/H | 14325 | 7/8 | Clásico TV | 100 |
Poslední aktualizace: 29.09.2024 |
Program
uvádíme jeden vybraný FTA program vysílaný v daném paketu. Pokud se na uvedené frekvenci volný kanál nevysílá, je uveden vybraný kódovaný program.