Následující aktualizovaná tabulka přináší referenční kmitočty pro vybrané satelity s pravidelným digitálním vysílání v DVB-S/DVB-S2, které lze přijímat na území České republiky a Slovenska. K čemu jsou referenční kmitočty?
Satelit | Pozice | Norma | Modulace | Frekvence (GHz) | SR | FEC | Program | Parabola (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal 401 | 90°E | DVB-S | QPSK | 10,972/H | 11200 | 3/4 | TRT Avaz | 90 |
ABS 2, ABS 2A | 74,7°E | DVB-S2 | 8PSK | 10,985/H | 35007 | 3/4 | Tnomer | 120 |
Eutelsat 70B | 70,5°E | DVB-S2 | QPSK | 12,681/V | 16045 | 1/2 | MTA 7 HD Asia | 90 |
Intelsat 20 | 68,5°E | DVB-S | QPSK | 12,722/H | 30000 | 1/2 | Premium.Free promo | 90 |
Express AT1 | 56°E | DVB-S | QPSK | 12,284/R | 27500 | 3/4 | Krik TV | 150 |
Express AM6 | 53°E | DVB-S | QPSK | 12,594/V | 27500 | 2/3 | Kentron TV International | 90 |
TurkmenÄlem/MonacoSat | 52°E | DVB-S | QPSK | 10,845/V | 27500 | 2/3 | Iran International | 80 |
Azerspace 1 / Africasat-1A | 46°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,025/V | 12698 | 5/6 | ARB | 120 |
Hellas Sat 3, Hellas Sat 4 | 39°E | DVB-S | QPSK | 12,524/H | 30000 | 7/8 | Evrokom | 70 |
Eutelsat 36B, Express AMU1 (Eutelsat 36C) | 36°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,212/H | 14400 | 3/5 | 1 TV Georgia HD | 90 |
Astra 5B | 31,5°E | DVB-S | QPSK | 11,817/V | 27500 | 3/4 | Turan TV Azerbaijan | 90 |
Astra 2F, Astra 2E, Astra 2G | 28,2°E | DVB-S | QPSK | 11,082/H | 22000 | 5/6 | Ahlulbayt TV | 70 |
Badr 4, Badr 6, Badr 5, Badr 7 | 26°E | DVB-S | QPSK | 12,092/V | 27500 | 5/6 | TRT Arapça (TRT Al Arabiya) | 90 |
Astra 3B | 23,5°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,797/H | 30000 | 3/4 | Pink TV | 70 |
Astra 3B | 23,5°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,973/V | 29900 | 2/3 | Nova Sport 2 HD | 70 |
Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 1N | 19,2°E | DVB-S | QPSK | 11,244/H | 22000 | 5/6 | StarParadies Oesterreich | 70 |
Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 1N | 19,2°E | DVB-S | QPSK | 12,663/H | 22000 | 5/6 | RTL NITRO Austria | 70 |
Eutelsat Hot Bird 13B, Eutelsat Hot Bird 13C, Eutelsat Hot Bird 13E | 13°E | DVB-S2 | 8PSK | 10,873/V | 27500 | 3/4 | Al Maghribia HD | 70 |
Eutelsat 9B | 9°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,843/V | 27500 | 3/5 | BBC World News | 80 |
Eutelsat 9B | 9°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,919/V | 30000 | 3/4 | TLC Hungary | 80 |
Intelsat 10-02, Thor 5, Thor 6, Thor 7 | 1°W | DVB-S | QPSK | 12,418/V | 28000 | 7/8 | CGTN Documentary | 70 |
Amos 3, Amos 7 | 4°W | DVB-S | QPSK | 11,139/H | 30000 | 3/4 | OCE DOPOMOGA | 80 |
SES 4 | 22,0°W | DVB-S | QPSK | 12,674/H | 20270 | 3/4 | Canal Algérie | 90 |
Intelsat 901 | 27,5°W | DVB-S2 | QPSK | 11,497/V | 44100 | 9/10 | BBC One | 100 |
Poslední aktualizace: 26.03.2023 |
Program
uvádíme jeden vybraný FTA program vysílaný v daném paketu. Pokud se na uvedené frekvenci volný kanál nevysílá, je uveden vybraný kódovaný program.