Následující aktualizovaná tabulka přináší referenční kmitočty pro vybrané satelity s pravidelným digitálním vysílání v DVB-S/DVB-S2, které lze přijímat na území České republiky a Slovenska. K čemu jsou referenční kmitočty?
Satelit | Pozice | Norma | Modulace | Frekvence (GHz) | SR | FEC | Program | Parabola (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal 401 | 90°E | DVB-S | QPSK | 10,972/H | 11200 | 3/4 | Supreme Master TV (SMTV) | 90 |
Intelsat 15, Horizons 2 | 85,2°E | DVB-S | QPSK | 12,560/V | 30000 | 5/6 | Luxury | 100 |
ABS 2, ABS 2A | 74,7°E | DVB-S2 | 8PSK | 10,985/H | 35007 | 3/4 | Tnomer | 120 |
Eutelsat 70B | 70,5°E | DVB-S2 | QPSK | 12,681/V | 16045 | 1/2 | MTA 7 HD Asia | 90 |
Intelsat 20 | 68,5°E | DVB-S | QPSK | 12,722/V | 26657 | 1/2 | UBN (Unity Fellowship Church) | 90 |
Intelsat 17 | 66°E | DVB-S2 | QPSK | 12,609/V | 3000 | 1/2 | Rejo | 80 |
Express AT1 | 56°E | DVB-S | QPSK | 12,284/R | 27500 | 3/4 | Krik TV | 150 |
Jamal 402 | 55°E | DVB-S | QPSK | 11,265/V | 30000 | 3/4 | TNT (0h) | 140 |
Express AM6 | 53°E | DVB-S | QPSK | 12,594/V | 27500 | 2/3 | Radio Javan HD | 90 |
TurkmenÄlem/MonacoSat | 52°E | DVB-S | QPSK | 10,845/V | 27500 | 2/3 | Iran International | 80 |
Azerspace 1 / Africasat-1A | 46°E | DVB-S | QPSK | 11,025/V | 12698 | 5/6 | ARB | 90 |
Türksat 4A, Türksat 3A | 42°E | DVB-S | QPSK | 11,958/V | 27500 | 5/6 | TRT 1 | 70 |
Hellas Sat 3, Hellas Sat 4 | 39°E | DVB-S | QPSK | 12,524/H | 30000 | 7/8 | Evrokom | 70 |
Eutelsat 36B, Express AMU1 (Eutelsat 36C) | 36°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,212/H | 14400 | 3/5 | Rustavi 2 | 90 |
Eutelsat 33E | 33°E | DVB-S2 | QPSK | 12,722/V | 16730 | 3/4 | Polsat News | 70 |
Astra 5B | 31,5°E | DVB-S | QPSK | 11,817/V | 27500 | 3/4 | VTV Romania | 90 |
Astra 2F, Astra 2E, Astra 2G | 28,2°E | DVB-S | QPSK | 11,082/H | 22000 | 5/6 | Showcase | 70 |
Badr 4, Badr 6, Badr 5, Badr 7 | 26°E | DVB-S | QPSK | 12,092/V | 27500 | 5/6 | TRT Arapça (TRT Al Arabiya) | 90 |
Astra 3B | 23,5°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,797/H | 30000 | 3/4 | Pink TV | 70 |
Astra 3B | 23,5°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,973/V | 29900 | 2/3 | Nova Sport 2 HD | 70 |
Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 1N | 19,2°E | DVB-S | QPSK | 11,244/H | 22000 | 5/6 | StarParadies Oesterreich | 70 |
Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 1N | 19,2°E | DVB-S | QPSK | 12,663/H | 22000 | 5/6 | RTL NITRO Austria | 70 |
Eutelsat 16A | 16°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,366/V | 30000 | 2/3 | WAU HD | 80 |
Eutelsat Hot Bird 13B, Eutelsat Hot Bird 13C, Eutelsat Hot Bird 13E | 13°E | DVB-S2 | 8PSK | 10,873/V | 27500 | 3/4 | Al Maghribia HD | 70 |
Eutelsat 9B | 9°E | DVB-S2 | 8PSK | 11,843/V | 27500 | 3/5 | BBC World News | 80 |
Eutelsat 7C, Eutelsat 7B | 7°E | DVB-S2 | QPSK | 11,492/V | 30000 | 5/6 | EuroStar | 90 |
Eutelsat 3B | 3°E | DVB-S2 | QPSK | 12,702/H | 13960 | 3/5 | Alpha TV Greece | 80 |
Intelsat 10-02, Thor 5, Thor 6, Thor 7 | 1°W | DVB-S | QPSK | 12,418/V | 28000 | 7/8 | CGTN Documentary | 70 |
Amos 3, Amos 7 | 4°W | DVB-S | QPSK | 11,139/H | 30000 | 3/4 | Pershyj Dilovyj | 80 |
Nilesat 201, Eutelsat 7 West A | 7°W | DVB-S | QPSK | 11,219/H | 27500 | 5/6 | PNC Film | 180 |
Eutelsat 8 West B | 8°W | DVB-S | QPSK | 12,623/V | 255 | 1/2 | Radio Maria Italia | 80 |
SES 4 | 22,0°W | DVB-S | QPSK | 12,674/H | 20256 | 3/4 | Canal Algérie | 90 |
Intelsat 901 | 27,5°W | DVB-S2 | QPSK | 11,497/V | 44100 | 9/10 | BBC One | 100 |
Hispasat 30W-5, Hispasat 30W-6 | 30°W | DVB-S2 | 8PSK | 10,730/H | 27500 | 3/4 | RTP 3 | 80 |
Intelsat 35e | 34,5°W | DVB-S | QPSK | 11,557/H | 13500 | 7/8 | Clásico TV | 70 |
Poslední aktualizace: 21.02.2021 |
Program
uvádíme jeden vybraný FTA program vysílaný v daném paketu. Pokud se na uvedené frekvenci volný kanál nevysílá, je uveden vybraný kódovaný program.