stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inedit TV | 70 | 10,971 | V | různý | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RTL II | 70 | 10,971 | V | zábava | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
M1 - Magyar | 70 | 10,971 | V | všeobecný | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Magyar 2 | 70 | 10,971 | V | všeobecný | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Duna TV | 70 | 10,971 | V | všeobecný | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Film+ Hungary | 70 | 10,971 | V | filmy | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RTL Klub | 70 | 10,971 | V | zábava | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Cool TV Hungary | 70 | 10,971 | V | zábava | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
N 24 Plus | 70 | 10,971 | V | různý | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Mooz Hits | 70 | 10,971 | V | různý | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Mooz Dance | 70 | 10,971 | V | různý | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bollywood TV | 70 | 10,971 | V | filmy | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 Français | 70 | 10,971 | V | zprávy | francouzsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dolce Sport 5 | 70 | 10,971 | V | sport | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dolce Sport 6 | 70 | 10,971 | V | sport | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
The Media Office HD | 70 | 10,954 | V | různý | arabsky | 4444 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TVR HD | 70 | 11,012 | V | všeobecný | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Pro TV HD | 70 | 11,012 | V | všeobecný | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Discovery HD Showcase | 70 | 11,012 | V | dokumentární | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
HBO HD Romania | 70 | 11,012 | V | filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Antena 1 HD | 70 | 11,012 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Dolce Sport HD | 70 | 11,012 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 1 HD | 70 | 11,012 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Nature HD | 70 | 11,012 | V | dokumentární | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nashe Music HD | 180 | 11,039 | V | hudební | různý | 3700 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kahkeshan TV | 180 | 11,039 | V | různý | persky | 3700 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kanal D HD | 70 | 11,053 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
History Channel HD | 70 | 11,053 | V | dokumentární | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
iConcerts HD | 70 | 11,053 | V | koncerty | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
AXN HD | 70 | 11,053 | V | seriály | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Filmbox Extra HD | 70 | 11,053 | V | filmy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Animal Planet HD | 70 | 11,053 | V | dokumentární | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Dolce Sport 2 TV HD | 70 | 11,053 | V | filmy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RTS 1 | 70 | 11,135 | V | všeobecný | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RTS 2 | 70 | 11,135 | V | všeobecný | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Arena Sport 1 | 70 | 11,135 | V | sport | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Arena Sport 2 | 70 | 11,135 | V | sport | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Arena Sport 3 | 70 | 11,135 | V | sport | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Arena Sport 4 | 70 | 11,135 | V | sport | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
H2 UK | 70 | 11,135 | V | dokumentární | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Prva Srpska TV | 70 | 11,135 | V | různý | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV Novi Pazar | 70 | 11,135 | V | různý | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
O2.TV | 70 | 11,135 | V | různý | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Happy TV | 70 | 11,135 | V | různý | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
AXN Adria | 70 | 11,135 | V | seriály,filmy | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Discovery Channel Srbija | 70 | 11,135 | V | dokumentární | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV K CN 1 | 70 | 11,135 | V | různý | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Arena Sport BIH | 70 | 11,135 | V | sport | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RTV 1 (Vojvodina) | 70 | 11,135 | V | různý | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
National Geographic Srbija | 70 | 11,135 | V | dokumentární | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Pink TV | 70 | 11,135 | V | různý | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Minimax Romania (06-20 CET) | 70 | 11,135 | V | dětský | rumunsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
OBN | 70 | 11,135 | V | zábava | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Arena Sport 5 | 70 | 11,135 | V | sport | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SOS Kanal | 70 | 11,135 | V | různý | srbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
FilmBox Extra | 70 | 11,135 | V | filmy | anglicky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RTS Kolo | 70 | 11,135 | V | všeobecný | srsbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RTS Muzika | 70 | 11,135 | V | hudební | srsbsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Syria Drama | 160 | 11,465 | H | různý | arabsky | 2960 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Noor Al-Sham | 160 | 11,465 | H | různý | arabsky | 2220 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Media Office | 150 | 11,474 | H | různý | arabsky | 4444 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
KNN | 90 | 11,619 | V | různý | kurdsky | 1652 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Media Office HD | 60 | 12,190 | V | různý | arabsky | 4444 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Destination BG | 70 | 12,195 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Hobby Lov | 70 | 12,195 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Animal Planet Europe | 70 | 12,195 | H | dokumentární | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Pervyj kanal Europa | 70 | 12,195 | H | všeobecný | rusky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
24 Kitchen Bulgaria | 70 | 12,195 | H | gastronomie | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
History Europe | 70 | 12,195 | H | dokumentární | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BNT World | 70 | 12,195 | H | všeobecný | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
MTV Hits UK | 70 | 12,195 | H | videoklipy | anglicky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Fine Living | 70 | 12,195 | H | lifestyle | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bulgaria On Air | 70 | 12,195 | H | zprávy | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Eurosport 1 | 70 | 12,195 | H | sport | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Nick Jr. | 70 | 12,195 | H | dětský | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Nickelodeon Bulgaria | 70 | 12,214 | V | dětský | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Alfa TV | 70 | 12,214 | V | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Viasat Explore East (06-00) | 70 | 12,214 | V | dokumentární | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Disney Channel Bulgaria | 70 | 12,214 | V | dětský | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Cartoon Network Bulgaria | 70 | 12,214 | V | dětský | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
XYPlus (23-05 CET) | 70 | 12,214 | V | erotika | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Nat Geo Wild Bulgaria | 70 | 12,214 | V | dokumentární | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
FOX Bulgaria | 70 | 12,214 | V | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Investigation Discovery Xtra | 70 | 12,214 | V | dokumentární | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
DM Sat | 70 | 12,214 | V | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
bTV Lady | 70 | 12,214 | V | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Passion XXL (23-05 CET) | 70 | 12,214 | V | erotika | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Fen Folk | 70 | 12,214 | V | hudební | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Folklor TV | 70 | 12,214 | V | hudební | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kanal 3 | 70 | 12,214 | V | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Fen TV | 70 | 12,214 | V | hudební | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Balkanika Music TV | 70 | 12,214 | V | hudební | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Planeta Folk TV | 70 | 12,214 | V | hudební | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RIK Sat | 60 | 12,252 | V | do zahraničí | řecky | 28333 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
ERT World Europe | 60 | 12,252 | V | do zahraničí | řecky | 28333 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TravelXP 4K | 60 | 12,252 | V | různý | různý | 28333 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Inedit TV | 70 | 12,290 | V | různý | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RTL II | 70 | 12,290 | V | zábava | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
M1 (Magyar 1) | 70 | 12,290 | V | všeobecný | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
M2 (Magyar 2) | 70 | 12,290 | V | všeobecný | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Duna TV | 70 | 12,290 | V | všeobecný | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Film+ Hungary | 70 | 12,290 | V | filmy | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
RTL Klub | 70 | 12,290 | V | zábava | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Cool TV Hungary | 70 | 12,290 | V | zábava | maďarsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
National 24 Plus | 70 | 12,290 | V | různý | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Mooz Hits | 70 | 12,290 | V | videoklipy | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Mooz Dance | 70 | 12,290 | V | videoklipy | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bollywood TV | 70 | 12,290 | V | filmy | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
France 24 Français | 70 | 12,290 | V | zprávy | francouzsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Telekom Sport 5 | 70 | 12,290 | V | sport | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Telekom Sport 6 | 70 | 12,290 | V | sport | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TVR HD | 70 | 12,327 | V | všeobecný | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Pro TV HD | 70 | 12,327 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Antena 1 HD | 70 | 12,327 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Nature HD (07-19 CET) | 70 | 12,327 | V | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat History HD (19-07 CET) | 70 | 12,327 | V | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
HBO HD Romania | 70 | 12,327 | V | filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Telekom Sport 1 HD | 70 | 12,327 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 1 HD | 70 | 12,327 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Discovery HD Showcase | 70 | 12,327 | V | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Telekom Sport 2 HD | 70 | 12,366 | V | sport | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanal D HD Romania | 70 | 12,366 | V | zábava | turecky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
History HD Europe | 70 | 12,366 | V | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Stingray iConcerts HD | 70 | 12,366 | V | hudební | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
AXN Romania HD | 70 | 12,366 | V | seriály,filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
FilmBox Extra HD | 70 | 12,366 | V | filmy | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Animal Planet HD | 70 | 12,366 | V | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Action+ HD | 70 | 12,463 | H | různý | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 1 HD | 70 | 12,463 | H | sport | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Hobby TV HD | 70 | 12,463 | H | různý | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
National Geographic HD Bulgaria | 70 | 12,463 | H | dokumentární | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Sport+ HD | 70 | 12,463 | H | sport | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Planeta HD | 70 | 12,463 | H | zábava | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
bTV HD | 70 | 12,463 | H | zábava | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
History HD Europe | 70 | 12,463 | H | dokumentární | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Comedy+ | 70 | 12,463 | H | různý | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nat Geo Wild HD Europe | 70 | 12,463 | H | dokumentární | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
AMC Balkan | 70 | 12,463 | H | filmy | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
City TV | 70 | 12,463 | H | filmy | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
EKids | 70 | 12,463 | H | dětský | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
NKTV Evrokom | 70 | 12,463 | H | různý | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Comedy Central Bulgaria | 70 | 12,463 | H | zábava | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Magic TV Bulgaria | 70 | 12,463 | H | videoklipy | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Bulgaria 24 | 70 | 12,463 | H | zprávy | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Cinema Plus | 70 | 12,463 | H | filmy | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Filmbox | 70 | 12,463 | H | filmy | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
H2 | 70 | 12,463 | H | dokumentární | bulharsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Diema Family | 70 | 12,482 | V | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
National Geographic Bulgaria | 70 | 12,482 | V | dokumentární | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BNT 2 | 70 | 12,482 | V | všeobecný | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Nova Sport Bulgaria | 70 | 12,482 | V | sport | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Eurosport 2 North East Europe | 70 | 12,482 | V | sport | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
AXN Bulgaria | 70 | 12,482 | V | seriály,filmy | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
SKAT | 70 | 12,482 | V | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
FOX Life Bulgaria | 70 | 12,482 | V | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
FOX Crime Bulgaria | 70 | 12,482 | V | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
bTV Cinema | 70 | 12,482 | V | filmy | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BiT (Bulgarian InternationalTV) | 70 | 12,482 | V | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
bTV Comedy | 70 | 12,482 | V | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Diema Sport 2 | 70 | 12,482 | V | sport | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TLC Balkans | 70 | 12,482 | V | dokumentární | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
bTV Action | 70 | 12,482 | V | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Ring.bg | 70 | 12,482 | V | sport | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Planeta TV | 70 | 12,524 | H | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BNT 1 | 70 | 12,524 | H | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TV7 Bulgaria | 70 | 12,524 | H | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
bTV Bulgaria | 70 | 12,524 | H | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TV Plus | 70 | 12,524 | H | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Nova TV Bulgaria | 70 | 12,524 | H | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
KinoNova | 70 | 12,524 | H | filmy | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Hobby TV | 70 | 12,524 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Discovery Channel | 70 | 12,524 | H | dokumentární | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Diema | 70 | 12,524 | H | filmy | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
The Voice Bulgaria | 70 | 12,524 | H | videoklipy | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Otnovo | 70 | 12,524 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Fox Bulgaria | 70 | 12,524 | H | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BNT HD | 70 | 12,524 | H | zábava | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Diema Sport | 70 | 12,524 | H | sport | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Happy Channel | 70 | 12,524 | V | pro ženy | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Zu TV | 70 | 12,524 | V | různý | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TVR 1 | 70 | 12,524 | V | všeobecný | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TVR 2 | 70 | 12,524 | V | všeobecný | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Discovery Channel | 70 | 12,524 | V | popul.-nauč. | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Hobby TV | 70 | 12,524 | V | hobby mag. | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Eurosport 2 | 70 | 12,524 | V | sport | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
AXN Black | 70 | 12,524 | V | seriály | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dolce Sport 3 | 70 | 12,524 | V | sport | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kanal D Romania | 70 | 12,524 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Nat Geo Wild Europe | 70 | 12,524 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Diva Universal Romania | 70 | 12,524 | V | pro ženy | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Boomerang | 70 | 12,524 | V | dětský | rumunsky, maďarsky, angl | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Fine Living | 70 | 12,524 | V | lifestyle | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Look Plus | 70 | 12,524 | V | různý | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Viasat Explore/Playboy TV | 70 | 12,565 | H | dokum./erotik | a bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Cartoon Network Eastern Europe | 70 | 12,565 | H | dětský | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TCM Russia + SEE | 70 | 12,565 | H | filmy | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Pervyj kanal | 70 | 12,565 | H | všeobecný | rusky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Nat Geo Wild | 70 | 12,565 | H | o přírodě | anglicky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Hustler TV | 70 | 12,565 | H | erotika | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Folklor TV | 70 | 12,565 | H | hudba | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Fan TV | 70 | 12,565 | H | hudba | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Balkanika Music TV | 70 | 12,565 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
DM Sat | 70 | 12,565 | H | různý | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Brazzers TV Europe | 70 | 12,565 | H | erotika | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
ID Xtra | 70 | 12,565 | H | dokumentární | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TV Evropa | 70 | 12,565 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Planeta Folk TV | 70 | 12,565 | H | hudební | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
AXN White | 70 | 12,565 | H | seriály | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
AXN Black | 70 | 12,565 | H | seriály | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
BNT World | 70 | 12,565 | H | všeobecný | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TLC Balkans | 70 | 12,565 | H | dokumentární | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kanal 3 | 70 | 12,565 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Disney Channel Ro+Bulg. | 70 | 12,565 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
HBO Bulgaria | 70 | 12,565 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Alfa TV | 70 | 12,565 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kanal 3 | 70 | 12,565 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Fen Folk TV | 70 | 12,565 | H | různý | bulharsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Nick | 70 | 12,565 | H | dětský | různý | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Antena 1 | 70 | 12,565 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Antena Stars | 70 | 12,565 | V | talk show | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Antena 3 | 70 | 12,565 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
AXN Central European | 70 | 12,565 | V | akce,dobr. | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Favorit TV | 70 | 12,565 | V | různý | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Minimax Romania/Anime+ | 70 | 12,565 | V | dětský/akce | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
N 24 Romania | 70 | 12,565 | V | zprávy | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
National TV | 70 | 12,565 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
