program | žánr | jazyk | freq. [GHz] /pol. | SR | FEC | norma | modu- lace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESKA | hity, info | polsky | 11.671/V | 6000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
VOX | pop | polsky | |||||
Radio SuperNova (ex-WAWA) | pop | polsky | |||||
Radio PLUS | různý | polsky | |||||
Radio Rodzina | různý | polsky | |||||
Radio Paprotnia | různý | polsky | |||||
Radio Złote Przeboje (SID 1000) | hity, info | polsky | 11.675/V | 999 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
Radio Pogoda (SID 2000) | info | polsky | |||||
Rock Radio (SID 3000) | rock | polsky | |||||
Tok FM (SID 4000) | pop | polsky | |||||
Radio Zlote Przebojow Jedrzejow (SID 5000) | hity, info | polsky | |||||
Radio Pogoda (SID 6000) | info | polsky | |||||
Radio Złote Przeboje (SID 7000) | hity, info | polsky | |||||
RMF FM | hity, info | polsky | 11.676/V | 1410 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK |
RMF Classic | vážná hudba, jazz | polsky | |||||
RMF Maxxx (5 regionálních verzí) | dance, trance | polsky | |||||
RMF Maxxx (5 regionálních verzí) | dance, trance | polsky | 11.678/V | 2050 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
Radio Gra | hudba, info | polsky | |||||
RMF FM | hity | polsky | |||||
Radio Złote Przeboje (SID 1000) | hity, info | polsky | 11.681/V | 1500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
Radio Pogoda (SID 2000) | info | polsky | |||||
Rock Radio (SID 3000) | rock | polsky | |||||
Tok FM (SID 4000) | pop | polsky | |||||
Radio Pogoda (SID 5000) | info | polsky | |||||
Radio Zlote Przebojow Jedrzejow (SID 6000) | hity, info | polsky | |||||
Radio Zlote Przebojow Wetlina (SID 7000) | hity, info | polsky | |||||
Radio Pogoda (SID 6000) | info | polsky | |||||
Arrow Classic Rock | rock | nizozemsky | 11.739/V | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Classic NL | vážná hudba | nizozemsky | |||||
Radio Veronica | hity | nizozemsky | |||||
Sunlite Radio | hity | nizozemsky | |||||
FunX | různý | nizozemsky | |||||
L1 Radio | info, hudba | nizozemsky | |||||
Radio Beograd 1 | info, hudba | srbsky | 11.914/H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
Radio Beograd 2 | info, hudba | srbsky | |||||
Radio AS FM | dance | srbsky | |||||
Play Radio | info, hudba | srbsky | |||||
Radio 202 | info, hudba | srbsky | |||||
POS Radio AC (audio PID 6631) | hudba | - | 11.934/V | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
POS Radio Euro AC (audio PID 6632) | hudba | - | |||||
POS Radio Easy AC (audio PID 6633) | hudba | - | |||||
POS Radio Lounge AC (audio PID 6634) | hudba | - | |||||
POS Radio Kaufland (audio PID 6635) | hudba | - | |||||
POS Radio Easy Listening (audio PID 6636) | hudba | - | |||||
POS Radio AC International (audio PID 6637) | hudba | - | |||||
Rádio Proglas | info, hudba | česky | 11.973/V | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Sky Radio | hudba | nizozemsky | 12.129/V | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
RTL Radio Lëtzebuerg | hudba | lucembursky | 12.168/V | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Radio 100,7 | info, hudba | lucembursky | |||||
Radio Oost | hudba | nizozemsky | 12.187/H | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Radio Gelderland | hudba, info | nizozemsky | |||||
100% NL | NL hudba | nizozemsky | |||||
Radio 10 Gold | oldies | nizozemsky | |||||
Slam!FM | dance | nizozemsky | |||||
Radio NPO 1 (Nederlands) | různý | nizozemsky | |||||
Radio NPO 5 (Nederlands) | různý | nizozemsky | |||||
Radiožurnál | info | česky | 12.344/H | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Dvojka (ČRo 2 - Praha) | info, hudba | česky | |||||
Vltava | info, hudba | česky | |||||
ČRo Rádio Praha | info, hudba | česky | |||||
D-Dur | info, hudba | česky | |||||
Rádio Wave | pro mládež | česky | |||||
Rádio Junior | pro děti | česky | |||||
ČRo Plus [7-24] | info | česky | |||||
ČRo Jazz | jazz | česky | |||||
ČRo Radio Retro | archív ČRo | česky | |||||
ČRo Radio Prague International | do zahraničí | různý | |||||
Rádio Vlna | hudba | slovensky | 12.363/V | 29500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
Rádio Slovakia International | info | slovensky | |||||
Rádio Litera | mluvené slovo | slovensky | |||||
Rádio Klasika | vážná hudba | slovensky | |||||
Rádio Junior | pro děti a mládež | slovensky | |||||
Rádio Slovensko | info | slovensky | |||||
Rádio Devín | vážná hudba | slovensky | |||||
Rádio_FM | hudba | slovensky | |||||
Regina Bratislava | info, hudba | slovensky | |||||
Regina Banská Bystrica | info, hudba | slovensky | |||||
Regina Košice | info, hudba | slovensky | |||||
Patria / Rádio Devín | info / hudba | maďarsky | |||||
Rádio Vlna Západní Slovensko | pop | slovensky | |||||
Rádio Vlna Střední Slovensko | pop | slovensky | |||||
Rádio Vlna Východní Slovensko | pop | slovensky | |||||
Rádio Melody Západní Slovensko | pop | slovensky | |||||
Rádio Melody Střední Slovensko | pop | slovensky | |||||
Rádio Melody Východní Slovensko | pop | slovensky | |||||
Patria / Rádio_FM | info / hudba | maďarsky | |||||
Rádio ZET / BBC World Service | info / hudba | česky, anglicky | |||||
Country rádio | country, folk | česky | |||||
Radio Beat Morava | rock | česky | |||||
Radio Beat Jihozápad | rock | česky | |||||
Radio Beat Severní Morava | rock | česky | |||||
Radio Beat Severovýchod | rock | česky | |||||
Radio Beat Východ | rock | česky | |||||
Country rádio Jihozápad | country, folk | česky | |||||
Country rádio Severovýchod | country, folk | česky | |||||
Europa 2 Sever | pop | slovensky | |||||
Europa 2 Východ | pop | slovensky | |||||
Europa 2 Západ | pop | slovensky | |||||
FUN Radio Sever | pop | slovensky | |||||
FUN Radio Východ | pop | slovensky | |||||
FUN Radio Západ | pop | slovensky | |||||
Rádio Expres Sever | hity, info | slovensky | |||||
Rádio Expres Východ | hity, info | slovensky | |||||
Rádio Expres Západ | hity, info | slovensky | |||||
Deutschlandfunk | info | německy | 12.640/V | 941 | 1/2 | DVB-S | QPSK |
Radio Osttirol (HE AAC) | hudba, info | německy | 12.642/V | 280 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Radio POS Österreich (HE AAC) | hudba | německy | |||||
Antenne Düsseldorf 104,2 | info, hudba | německy | 12.646/V | 285 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
Aktualizováno: 10.01.2023 |