stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Channel Central Eu. | 90 | 10,723 | V | dokumentární | anglicky, rusky | 32115 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Animal Planet Europe | 90 | 10,723 | V | dokumentární | anglicky, rusky | 32115 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
ID Xtra CAAC | 90 | 10,723 | V | dokumentární | anglicky, rusky | 32115 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
TLC CAAC | 90 | 10,723 | V | dokumentární | anglicky, rusky | 32115 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Cartoon Network CAAC | 90 | 10,723 | V | dětský | anglicky, rusky, bulharsky | 32115 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Cartoonito Central+Eastern Eu. | 90 | 10,723 | V | dětský | anglicky, rusky, česky, polsky | 32115 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Eurosport 1 HD | 90 | 10,723 | V | sport | anglicky, rusky | 32115 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Eurosport 2 HD | 90 | 10,723 | V | sport | anglicky, rusky | 32115 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CCTV 1 HD | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CCTV 2 HD | 90 | 10,856 | V | zábava | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CCTV 3 | 90 | 10,856 | V | zábava | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CCTV 4 Europe HD | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CCTV 5 | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CCTV 5+ HD | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CCTV 8 | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CCTV 13 | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CCTV 14 | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Discovery Science HD | 90 | 10,856 | V | dokumentární | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
HollyWood Movie Channel HD | 90 | 10,856 | V | filmy | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CHC Action HD | 90 | 10,856 | V | zábava | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Beijing TV | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
SBN HD | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Hunan Television HD | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Jiangsu TV HD | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Zhejiang TV HD | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Anhui TV HD | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
test | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Phoenix Chinese HD | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
MC China HD | 90 | 10,856 | V | různý | čínsky | 30000 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Cote Sport 1 HD | 90 | 11,106 | H | sport.info | francouzsky | 4540 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Cote Sport 2 HD | 90 | 11,106 | H | sport.info | francouzsky | 4540 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Yemen TV | 100 | 11,454 | H | různý | arabsky | 2000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Al Iman TV | 100 | 11,458 | H | různý | arabsky | 1250 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Al Baeenah Iraq | 100 | 11,459 | H | různý | arabsky | 1600 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Aden TV | 100 | 11,488 | V | různý | arabsky | 1480 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Alghadeer TV | 100 | 11,496 | H | různý | arabsky | 1952 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Ronahi TV HD | 100 | 11,508 | V | různý | kurdsky | 2963 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Iran Press | 100 | 11,520 | H | různý | arabsky | 2220 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Press TV | 100 | 11,523 | H | zprávy | anglicky | 2500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
iFilm English | 100 | 11,523 | H | filmy | anglicky | 2500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Alalam News Channel HD | 100 | 11,525 | H | různý | arabsky | 4800 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MBC Maser 1 | 100 | 11,559 | V | různý | arabsky | 5000 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
MBC Maser 2 | 100 | 11,559 | V | různý | arabsky | 5000 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
MBC Maser HD | 100 | 11,564 | V | různý | arabsky | 3333 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Arryadia Sat | 150 | 11,569 | H | různý | arabsky | 9500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Arryadia TNT | 150 | 11,569 | H | různý | arabsky | 9500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Arryadia HD | 150 | 11,569 | H | různý | arabsky | 9500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Blue Nile Channel | 100 | 11,575 | H | různý | arabsky | 1346 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MBC 1 | 100 | 11,583 | V | různý | arabsky | 2850 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
multistream 16: Al Aoula Earth TNT (1) | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 16: 2M National | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 16: Arryadia Earth TNT (3) | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 16: Arrabiâ (4) | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 16: Al Maghribia (5) | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 16: Assadissa (6) | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 16: Medi 1 TV | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 32: Aflam TV (7) | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 32: Tamazight (8) | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 32: Laayoune TV | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 32: Al Aoula HD Earth TNT HD | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 32: Arryadia HD | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
multistream 32: Assadissa HD | 180 | 11,617 | V | všeobecný | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Al Iman TV | 100 | 11,623 | H | různý | arabsky | 1250 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Afaq TV | 100 | 11,662 | V | různý | arabsky | 2220 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Aden Independent Channel HD | 100 | 11,666 | V | různý | arabsky | 2500 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Libya Sport Channel HD | 100 | 11,668 | V | sport | arabsky | 1667 | 8/9 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Libya Sports 2 HD | 100 | 11,670 | V | sport | arabsky | 2917 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Al Arabiya Al Hadath | 100 | 11,678 | V | různý | arabsky | 2850 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Rudaw HD | 100 | 11,681 | H | různý | kurdsky | 3220 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
LuaLua TV | 100 | 11,685 | V | různý | arabsky | 1480 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Libya Education Channel | 100 | 11,687 | V | různý | arabsky | 2500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Yemen Today TV | 100 | 11,689 | V | různý | arabsky | 1300 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Nabaa TV | 100 | 11,692 | V | různý | arabsky | 1110 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Ronahi TV | 100 | 12,538 | V | různý | kurdsky | 2963 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
74 programů / Poslední aktualizace: 17.05.2023 |