ID | # | Provider | Poznámka |
---|---|---|---|
00 B0 00 | V1 | TV Slovenia | |
00 15 40 | V1 | TELEFONICA | už se nepoužívá |
00 1C 10 | V1 | TV5 Orient a BuffaloGrill | 7°E |
00 25 00 | V1 | GLOBECAST | |
00 70 00 | V1 | AB SAT | už se nepoužívá |
00 74 00 | V1 | MCM + MEZZO + MCM (5°W) | - |
00 78 00 | TH | CanalSat | |
00 78 00 | V1 | UPC tv | už se nepoužívá |
00 80 00 | T | FT CABLE | už se nepoužívá |
00 81 00 | V2 | CanalSat | |
00 81 10 | V2 | Canal+ France | |
00 83 00 | V2 | Numericable | |
00 84 00 | V1 | ART | už se nepoužívá |
00 88 00 | V1 | COMHEM | už se nepoužívá |
00 8C 00 | T | CANAL+ FRANCE | už se nepoužívá |
00 8C 10 | T | CANALSAT | už se nepoužívá |
00 94 00 | V1 | SRG SWISS | |
00 9C 00 | V1 | SVT Europa | Sirius (5E) |
00 A0 00 | V1 | BBC PRIME | už se nepoužívá |
00 A8 00 | V1 | SELECTOR TELE DANMARK | kabelová TV |
00 AC 00 | V1 | HRT | už se nepoužívá |
00 C0 00 | V1 | C-SKY NET | už se nepoužívá |
00 C4 00 | V1 | NTV INTERNATIONAL | už se nepoužívá |
00 C4 10 | V1 | NTV PLUS | už se nepoužívá |
00 C8 00 | V1 | SENDA/BOXER | kabelová TV |
00 D4 00 | V1 | Parabole Reunion | už se nepoužívá |
00 D8 00 | V1 | TELEVISIA | už se nepoužívá |
00 E0 00 | V1 | EASTERN DTH | |
00 E4 20 | V1 | Musicam | 12092H, 13°E |
00 E4 40 | V1 | Canal 7 TV Madrid | už se nepoužívá |
00 E4 60 | V1 | ST-Hilo 1-3 | již se nepoužívá |
00 E8 00 | V1 | GLOBECAST ESPANA | 7°E |
00 E8 10 | V1 | GLOBECAST ESPANA | již se nepoužívá |
00 F0 00 | V1 | Emi Special Channel | už se nepoužívá |
01 0C 00 | V1 | Viasat Nordic | ID se již nepoužívá |
01 0C 10 | V1 | Viasat 10 | už se nepoužívá |
01 0C 20 | V1 | Viasat 20 | už se nepoužívá |
01 0C 30 | V1 | Viasat 30 | už se nepoužívá |
01 0C 40 | V1 | Viasat 40 | Viasat3 (5°E) |
01 10 00 | V1 | DEEPAM TV | ID se již nepoužívá |
01 1C 00 | V1 | EUROSPORT | již se nepoužívá |
01 20 00 | V1 | CINE+ DIGITAL | |
01 C0 00 | V1 | fr. programy | 7°E+13°E+19°E |
01 20 10 | V1 | CINE+ DIGITAL PPV | už se nepoužívá |
01 28 00 | V1 | MMBN | už se nepoužívá |
01 30 00 | V2 | SIC International | 16E |
01 44 00 | V1 | SUN CHANNEL | ID se již nepoužívá |
01 48 00 | V2 | ALPHA DIGITAL | již neexistuje |
01 4C 00 | V2 | TELEVISION X | ID se již nepoužívá |
01 50 00 | V2 | TPS | |
01 54 00 | V2 | Channel SUN | - |
01 54 00 | V2 | Ultra Blue | - |
01 54 00 | V2 | Paris Premiere | už se nepoužívá |
01 54 00 | V2 | Tamil TV Network | už se nepoužívá |
01 64 00 | V2 | ART | už se nepoužívá |
01 68 00 | V2 | SEX VIEW + SEX VIEW PLUS | už se nepoužívá |
01 68 10 | V2 | SCT + Don't Panic | už se nepoužívá |
01 6C 00 | V2 | C-Sky-Net | Apstar-2E (76,5E) |
01 6C 20 | V2 | C-Sky-Net | Apstar-2E (76,5E) |
01 70 00 | V1 | ABC WORLD (TRU WORLD) | - |
01 70 10 | V2 | ABC WORLD (TRU WORLD) | - |
01 88 00 | V2 | Deepam TV | Hot Bird (13E) |
01 8C 00 | V2 | Neovisne TV Hayat | Eutelsat W2 (16E) |
01 90 00 | V2 | TVR Cultural | Eutelsat W2 (16E) |
01 94 00 | V2 | ORT INT'L a NTV MIR | už se nepoužívá |
01 94 10 | V2 | NSAB | 5°E |
01 A4 00 | V2 | NTV+ | už se nepoužívá |
01 AC 00 | V2 | RTV International | - |
02 00 00 | V2 | FT Cable | |
02 07 00 | V2 | NTV+ | 36°E |
02 08 00 | V2 | AB SAT | Hot Bird (13E), 11681/H a 12681H, SR 27500, FEC 3/4 |
02 09 00 | V2 | Sun TV | Hot Bird (13E), 10949/V, SR 27500, FEC 3/4 |
02 12 00 | V2 | AsiaNet | Hot Bird (13E), 12207/H |
02 0A 00 | V2 | HRT | 16E |
02 0B 20 | V2 | EMI Special Channel | už se nepoužívá |
02 0C 00 | V2 | Sex.TV | - |
02 0C 10 | V2 | Sex.Gay TV | - |
02 1C 00 | V2 | Free-X TV | Hot Bird (13E), Astra 19,2E |
02 11 00 | V2 | ART | už se nepoužívá |
02 15 20 | V2 | Musicam | - |
02 15 60 | V2 | ST-Hilo | Hispasat 30°W |
02 15 00 | V2 | Satisfaction TV + Extasi TV | - |
02 15 10 | V2 | Don't Panic + 247-Sex TV | - |
02 15 70 | V2 | Sex View TV + Sex View Plus | - |
02 17 00 | V2 | Spice Platinum | - |
02 19 00 | V2 | BHTV | - |
02 1B 00 | V2 | Deepam TV | Hot Bird (13E) |
02 22 00 | V2 | Televisa | 43°W |
02 26 00 | V2 | TPS | Hot Bird (13E) |
02 2A 00 | V2 | Eurosport | Hot Bird (13E) |
02 2C 00 | V2 | RTVi | Hot Bird (13E) |
02 2D 00 | V2 | NTV MIR | 5°E |
02 2E 00 | V2 | NTV Hayat | Hot Bird (13E) |
02 2E 00 | V2 | Max TV | 5°E |
Poznámky: | |
---|---|
ID | ident |
# | kódovací systém: V1...Viaccess1, V2...Viaccess2, T...TPS Crypt, TH...Thalescrypt |
Provider | provozovatel placené televize, který používá uvedený ident |