stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telekanal E | 180 | 11,473 | V | e-sporty | rusky | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MNB Sport HD | 180 | 12,533 | H | sport | mongolsky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Motorsport TV HD | 200 | 12,533 | V | sport | rusky | 44950 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Motorsport TV | 200 | 12,533 | V | sport | rusky | 44950 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Draiv | 200 | 12,653 | V | motosport | rusky | 43000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
5 programů / Poslední aktualizace: 23.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkmenistan Sport HD | 80 | 12,303 | V | sport | turkmensky | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 22.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC Sport HD | 90 | 11,135 | H | sport | ázerbájdžánsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Idman Azerbaijan | 180 | 11,175 | H | sport | ázerbájdžánsky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
2 programy / Poslední aktualizace: 22.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT Spor HD | 70 | 11,053 | V | sport | turecky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TRT Spor | 90 | 11,096 | H | sport | turecky | 30000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT Spor | 90 | 11,096 | H | sport | turecky | 30000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Tivibu Spor | 140 | 11,794 | H | sport | turecky | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TRT 3 Spor / TBMM TV | 70 | 11,958 | V | sport | turecky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
A Spor | 100 | 12,054 | H | sport | turecky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
A Spor HD | 100 | 12,054 | H | sport | turecky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sports TV | 70 | 12,345 | V | sport | turecky | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sports TV | 80 | 12,685 | V | sport | turecky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
9 programů / Poslední aktualizace: 22.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front Runner | 70 | 11,223 | H | sport | různý | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Motorsport TV UK | 180 | 11,307 | H | sport | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
FreeSports | 180 | 11,427 | V | sport | anglicky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
3 programy / Poslední aktualizace: 20.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palestine Sport | 100 | 11,958 | H | sport | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dubai Sports 2 | 90 | 12,130 | V | sport | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dubai Sports 3 | 90 | 12,130 | V | sport | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dubai Sports 2 | 90 | 12,130 | V | sport | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dubai Sports | 90 | 12,130 | V | sport | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dubai Racing | 90 | 12,130 | V | dostihy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dubai Racing 2 | 90 | 12,130 | V | dostihy | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Noor Dubai | 90 | 12,130 | V | sport | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Saudi Sport 1 HD | 120 | 12,149 | H | sport | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Saudi Sport 2 HD | 120 | 12,149 | H | sport | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Bahrain Sports 1 HD | 90 | 12,226 | H | sport | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Bahrain Sports 2 HD | 90 | 12,226 | H | sport | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Alkass One HD | 90 | 12,245 | V | sport | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Alkass Two HD | 90 | 12,245 | V | sport | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Alkass Four HD | 90 | 12,245 | V | sport | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kuwait Sport Plus | 90 | 12,522 | H | sport | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kuwait Sport HD | 90 | 12,522 | H | sport | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Neelain Sport | 90 | 12,523 | V | sport | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sudan Sport | 90 | 12,523 | V | sport | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sudan Sport HD | 90 | 12,523 | V | sport | arabsky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
20 programů / Poslední aktualizace: 22.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unire TV | 70 | 12,168 | V | dostihy | italsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Unire Sat HD | 70 | 12,168 | V | dostihy | italsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
2 programy / Poslední aktualizace: 17.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Sport News | 70 | 10,921 | H | sport.info | německy | 22000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Eurosport 1 Germany | 70 | 12,226 | H | sport | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sky Sport News HD | 70 | 12,304 | H | sport.info | německy | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Sport 1 Germany (ex-DSF) | 70 | 12,480 | V | sport | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
4 programy / Poslední aktualizace: 23.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snai Live 2 HD | 80 | 12,660 | H | sport | italsky | 2220 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 22.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extreme Sports | 70 | 10,775 | H | sport | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Automoto TV | 70 | 10,853 | H | motosport | italsky | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Fight Network Italia HD | 70 | 10,930 | H | sport | italsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Top Calcio 24 HD | 70 | 11,373 | H | sport | italsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Uniresat HD | 70 | 11,662 | V | dostihy | italsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Abu Dhabi Sports 1 | 70 | 11,747 | H | sport | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
YAS Sports | 70 | 11,747 | H | sport | arabsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Rai Sport | 70 | 11,804 | V | sport | italsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Dubai Sports 1 HD | 70 | 12,399 | H | sport | arabsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Super Tennis HD | 70 | 12,476 | H | tenis | italsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Class Horse TV | 70 | 12,635 | V | dostihy | italsky | 29900 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
11 programů / Poslední aktualizace: 23.04.2018 |
stanice | par. | frek. | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | ? | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT Spor | 90 | 10,762 | V | sport | turecky | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Extreme Sports HD | 120 | 11,304 | H | sport | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Extreme Sports | 120 | 11,387 | H | sport | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TRT Spor HD | 90 | 11,637 | H | sport | turecky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
TJK TV (Türkiye Jokey Kulübü) | 90 | 11,678 | H | sport | turecky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
5 programů / Poslední aktualizace: 23.04.2018 |