stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russian Extreme Ultra HD Cinema | 150 | 11,800 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 4K | 150 | 11,800 | V | sport | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Discovery Ultra 4K | 150 | 11,800 | V | dokumentární | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
3 programy / Poslední aktualizace: 19.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurosport 4K | 180 | 11,881 | L | sport | rusky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 05.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Kurd HD | 80 | 10,804 | H | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 07.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lounge TV 4K | 90 | 11,230 | H | relax | různý | 45000 | 8/9 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 13.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT 4K | 70 | 10,980 | V | všeobecný | turecky | 12500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 14.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home 4K | 240 | 11,862 | R | relaxace | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Fashion One 4K | 240 | 11,862 | R | móda | - | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Test 4K | 240 | 11,862 | R | TEST | - | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Ultra HD Cinema | 240 | 11,958 | L | filmy | rusky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Russkij Extreme Ultra HD | 240 | 11,958 | L | zábava | rusky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Serial UHD | 240 | 12,054 | R | seriály | rusky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 4K | 240 | 12,054 | R | sport | rusky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Promo UHD | 240 | 12,054 | R | promo | rusky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Fashion One 4K | 240 | 12,054 | R | móda | - | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Love Nature 4K | 240 | 12,360 | R | dokumentární | anglicky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Insight UHD (4K) | 240 | 12,360 | R | dokumentární | anglicky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kino UHD (4K) | 240 | 12,360 | R | filmy | rusky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
12 programů / Poslední aktualizace: 25.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky UHD (4K) | 80 | 11,758 | H | různý | anglicky | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Ultra HD (4K) | 80 | 11,758 | H | různý | anglicky | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Ultra HD demo (VVC kodek) | 90 | 11,973 | V | demo | anglicky | 31000 | 9/10 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Sky UHD 2 | 80 | 12,324 | V | různý | anglicky | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Astra Ultra HD Demo | 80 | 12,441 | V | demo | anglicky | 29500 | 8/9 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
SES UHD Demo Channel | 80 | 12,441 | V | demo | anglicky | 29500 | 8/9 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
6 programů / Poslední aktualizace: 26.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHD1 by Astra / HD+ [8-20] | 70 | 10,995 | H | DEMO | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
UHD1 by Astra / HD+ [20-8] | 70 | 10,995 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
SES UHD Demo Channel | 70 | 10,995 | H | DEMO | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RTL UHD Austria | 70 | 11,214 | H | zábava | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
QVC UHD | 70 | 11,288 | V | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RTL UHD | 70 | 11,391 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Sky Sport UHD | 70 | 11,798 | H | sport | německy | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Sky Sport Bundesliga UHD | 70 | 11,798 | H | sport | německy | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Evenement Sport 4K UHD | 70 | 12,324 | V | sport | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
QVC2 UHD | 70 | 12,344 | H | teleshopping | německy | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Insight TV 4K UHD | 70 | 12,344 | H | zábava | různý | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
11 programů / Poslední aktualizace: 26.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extasy 4K | 90 | 11,471 | V | erotika | anglicky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Ultra 4K Extreme | 90 | 11,595 | V | extrémní sporty | anglicky, rusky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
2 programy / Poslední aktualizace: 25.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canal+ 4K Ultra HD | 70 | 10,719 | V | sport,filmy,doku | polsky, původní | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Travelxp 4K | 70 | 10,727 | H | dokumentární | anglicky, česky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
NASA UHD | 70 | 10,727 | H | o vesmíru | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
4K Universe | 70 | 10,727 | H | zábava | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Museum 4K | 70 | 10,727 | H | dokumentární | anglicky, francouzsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Rai 4K | 70 | 11,766 | V | všeobecný | italsky | 29900 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Sky 4K HDR | 70 | 12,072 | V | zábava | italsky | 29900 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
MyZen 4K | 70 | 12,539 | H | lifestyle | francouzsky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Fastion TV 4K | 70 | 12,539 | H | móda | - | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Love Nature 4K | 70 | 12,539 | H | dokumentární | anglicky, rusky, turecky, česky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Insight UHD | 70 | 12,539 | H | dokumentární | anglicky, německy, polsky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Ultra Nature 4K | 70 | 12,558 | V | dokumentární | francouzsky | 27500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
12 programů / Poslední aktualizace: 20.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitürk 4K | 90 | 11,492 | V | různý | turecky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Digitürk 4K | 90 | 11,554 | V | různý | turecky | 29750 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
2 programy / Poslední aktualizace: 20.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra UHD Test | 80 | 11,385 | H | různý | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 26.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V sport Ultra HD | 70 | 12,476 | H | sport | různý | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
NASA UHD | 80 | 12,705 | V | vesmír | anglicky | 45000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
4K Heritage | 80 | 12,705 | V | dokumentární | anglicky, franc. | 45000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Mooz 4K | 80 | 12,705 | V | videoklipy | různý | 45000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
WOW 4K | 80 | 12,705 | V | adrenalin | anglicky | 45000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
HOME 4K | 80 | 12,705 | V | relaxace | anglicky | 45000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
6 programů / Poslední aktualizace: 21.01.2021 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France TV Sport 4K UHD | 70 | 11,554 | V | sport | francouzsky | 29950 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
1 program / Poslední aktualizace: 16.12.2020 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funbox UHD | 80 | 10,930 | H | zábava | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Hispasat 4K | 90 | 12,284 | H | demo | portugalsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Sport TV 4K | 90 | 12,284 | H | sport | portugalsky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
3 programy / Poslední aktualizace: 04.01.2021 |