stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZD HD | 90 | 11,241 | V | železnice | rusky | 2738 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Silk Way HD (Jibek Joly/Kazakh) | 90 | 11,385 | H | všeobecný | rusky, anglicky, kazašsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Khabar 24 HD | 90 | 11,385 | H | zábava | kazašsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Silk Way Cinema HD | 90 | 11,385 | H | všeobecný | rusky, kazašsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kuzbass 1 HD | 90 | 11,495 | H | různý | rusky | 4067 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
5 programů / Poslední aktualizace: 04.07.2024 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS HD | 100 | 11,044 | V | zábava | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Match!HD | 100 | 11,044 | V | sport | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Kinohit HD | 100 | 11,106 | H | filmy | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
.Red HD | 100 | 11,106 | V | různý | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
A2 (Amedia 2) HD | 100 | 11,106 | V | zábava | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Stingray CMusic HD | 100 | 11,106 | V | hudební | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Cinema HD | 100 | 11,106 | V | filmy | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Nauka HD | 100 | 11,106 | V | různý | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Moja Planeta HD | 100 | 11,106 | V | dokumentární | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
RT Doc HD | 140 | 11,169 | V | dokumentární | rusky | 35010 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Travel+Adventure HD | 140 | 11,169 | V | cestování | rusky | 35010 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pervyj kanal (0h) HD | 100 | 11,481 | H | všeobecný | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Kinopremiera HD | 100 | 11,481 | H | filmy | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Živi Aktivno HD | 100 | 11,481 | H | lifestyle | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Pervyj kanal (+4h) HD | 100 | 11,481 | V | všeobecný | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Rossija 1 HD | 100 | 11,481 | V | všeobecný | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
KHL Prime HD | 100 | 11,544 | H | sport | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Amedia Premium HD | 100 | 11,544 | H | filmy | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Kinosemja HD | 100 | 11,544 | H | filmy | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Fashion TV HD | 100 | 11,544 | H | móda | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Dikaya Rybalka HD | 100 | 11,606 | H | lov,rybolov | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Dikaya Ohota HD | 100 | 11,606 | H | lov,rybolov | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Plan B HD | 100 | 11,606 | H | různý | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
NTV Russia HD | 100 | 11,606 | H | zábava | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
TNT HD | 100 | 11,606 | H | zábava | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Viju+ Premiere HD | 100 | 11,606 | V | filmy | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Viju+ Megahit HD | 100 | 11,606 | V | filmy | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Viju+ Comedy HD | 100 | 11,606 | V | filmy | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Mult HD | 100 | 11,606 | V | různý | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Kino TV HD | 100 | 11,606 | V | filmy | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Viju+ Planet HD | 100 | 11,606 | V | dokumentární | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Viju+ History HD | 100 | 11,606 | V | dokumentární | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Viju+ Serial HD | 100 | 11,606 | V | filmy | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Enisej HD | 100 | 11,606 | V | různý | rusky | 45000 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ||
Mezzo HD | 100 | 12,591 | H | vážná hudba | francouzsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK | ||
Mezzo Live HD | 100 | 12,591 | H | vážná hudba | francouzsky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK | ||
1HD Music Television | 100 | 12,591 | H | hudební | rusky | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK | ||
37 programů / Poslední aktualizace: 04.10.2024 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ HD | 120 | 10,985 | H | dokumentární | rusky | 35007 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Mult HD | 120 | 10,985 | H | dětský | rusky | 35007 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Russkij Roman HD | 120 | 10,985 | H | seriály | rusky | 35007 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
FAN HD | 120 | 10,985 | H | animace | rusky | 35007 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Mosfilm HD | 120 | 10,985 | H | filmy | rusky | 35007 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Mir 24 HD | 180 | 11,490 | V | zprávy | rusky | 7500 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Mir HD (0h) | 180 | 11,490 | V | různý | rusky | 7500 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Mir HD (+4h) | 180 | 11,490 | V | různý | rusky | 7500 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Dom Kino Premium HD | 150 | 11,559 | V | filmy | rusky | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RBC TV HD | 180 | 11,605 | V | ekonom.info | rusky | 43200 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ||
Dom Kino Premium HD Int | 180 | 11,605 | V | filmy | rusky | 43200 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ||
TVC Int HD | 180 | 11,605 | V | do zahraničí | rusky | 43200 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ||
RU TV HD | 180 | 11,605 | V | videoklipy | rusky | 43200 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ||
Big Planet HD | 150 | 11,800 | V | dokumentární | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
CuriosityStream HD | 150 | 11,800 | V | dokumentární | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
FAN HD | 150 | 11,800 | V | PC hry | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Russian Extreme TV HD | 150 | 11,800 | V | sport,zábava | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TV Start HD | 150 | 11,800 | V | sport | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pobeda HD | 150 | 11,800 | V | dokumentární | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kinopremyera HD | 150 | 11,860 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Točka otryva HD | 150 | 11,860 | V | různý | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
KHL Prime HD | 150 | 11,860 | V | sport | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RT HD | 150 | 11,920 | V | zprávy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Auto Plus HD | 150 | 11,920 | V | motosport | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Match Premier (HD) | 150 | 11,920 | V | sport | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Viju TV1000 East HD | 150 | 11,920 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Viju TV1000 Russkoje Kino HD | 150 | 11,920 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Viju TV1000 Action East HD | 150 | 11,920 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Bolt HD | 150 | 11,920 | V | různý | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arsenal HD | 150 | 11,920 | V | sport | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
DetectiveJam HD | 150 | 12,040 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
FamilyJam HD | 150 | 12,040 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
FoodTime HD (Eda Premium) | 150 | 12,040 | V | gastronomický | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
HDL HD | 150 | 12,040 | V | dokumentární | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kinojam 1 HD | 150 | 12,040 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kinojam 2 HD | 150 | 12,040 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Travel+Adventure HD | 150 | 12,040 | V | dokumentární | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kinoužas HD | 150 | 12,040 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kamedi HD | 150 | 12,040 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kinopokaz HD | 150 | 12,040 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Blokbaster HD | 150 | 12,040 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Dikaya Ohota HD | 150 | 12,040 | V | různý | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Dikaya Rybalka HD | 150 | 12,040 | V | lov,rybolov | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Dom Kino Premium HD | 150 | 12,040 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Shalum HD | 150 | 12,040 | V | erotika | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
START Air HD | 150 | 12,040 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
START World HD | 150 | 12,040 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Poechali HD | 150 | 12,040 | V | dokumentární | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Futbol HD | 150 | 12,040 | V | sport | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
FoodTime HD | 160 | 12,160 | V | lifestyle | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Auto Plus HD | 160 | 12,160 | V | motosport | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Poekhali! HD | 160 | 12,160 | V | dokumentární | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Viju TV1000 Action HD | 160 | 12,160 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kamedi HD | 160 | 12,160 | V | filmy | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Tochka Otryva HD | 160 | 12,160 | V | různý | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Moja stihija HD | 160 | 12,160 | V | různý | rusky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Travel+Adventure HD | 200 | 12,653 | V | dokumentární | rusky | 35007 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
57 programů / Poslední aktualizace: 20.09.2024 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alrai TV HD | 150 | 11,500 | V | různý | arabsky | 2222 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Al Kafeed TV HD | 150 | 11,528 | V | různý | arabsky | 2400 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Al Naeem TV HD | 120 | 12,566 | V | různý | arabsky | 1500 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ||
MTA 7 HD Asia | 90 | 12,681 | V | různý | hindsky, arabsky, anglicky | 16045 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ||
1TV Iraq HD | 120 | 12,708 | H | různý | arabsky | 2500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
5 programů / Poslední aktualizace: 22.01.2024 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Love World Sat HD | 90 | 12,522 | H | pro věřící | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
AMI TV HD | 90 | 12,522 | V | různý | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
Rabboni TV HD | 90 | 12,522 | V | různý | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
Ezekiel TV HD | 90 | 12,522 | V | pro věřící | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
Emmanuel TV HD | 90 | 12,522 | V | pro věřící | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ||
LoveWorld Sat HD | 90 | 12,562 | H | různý | anglicky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ||
Dove TV Nigeria HD | 90 | 12,562 | H | různý | anglicky | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ||
Khuduga HD | 80 | 12,633 | V | různý | různý | 16166 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ||
Ebenezer TV HD | 90 | 12,682 | V | PROMO | anglicky | 30000 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
9 programů / Poslední aktualizace: 27.09.2024 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio Nama Hamedan HD | 120 | 11,016 | V | různý | persky | 3500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
IRIB Mostanad HD (Doc TV) | 90 | 11,555 | V | různý | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
IRIB Varzesh HD | 90 | 11,555 | V | sport | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
IRIB Tamasha HD | 90 | 11,555 | V | různý | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
IRIB TV 3 HD | 90 | 11,555 | V | zábava | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
IRIB Sepehr HD | 90 | 11,555 | V | různý | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
6 programů / Poslední aktualizace: 15.03.2024 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportivnyj HD | 180 | 11,727 | L | sport | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Fotbolnyj HD | 180 | 11,727 | L | sport | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Hokejnyj HD | 180 | 11,727 | L | sport | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kinopokaz (+3h) HD | 180 | 11,727 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Romantičnoje (+3h) HD | 180 | 11,727 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
HDL | 180 | 11,766 | L | dokumentární | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Sportivnyj HD | 180 | 11,843 | L | sport | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Futbolnyj HD | 180 | 11,843 | L | sport | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Hokkejnyj HD | 180 | 11,843 | L | sport | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TipTop HD | 180 | 11,843 | L | dětský | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Chiznik HD | 180 | 11,843 | L | různý | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Start World HD | 180 | 11,843 | L | různý | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Start Air HD | 180 | 11,843 | L | různý | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kriminalnoje HD | 180 | 11,843 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Bolšoj efir HD | 180 | 11,843 | L | různý | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Premialnoje HD | 180 | 11,843 | L | filmy | rusky, původní | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Ostrosjužetnoje HD | 180 | 11,843 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Duševnoje HD | 180 | 11,843 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Naše HD | 180 | 11,843 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Naše Mužskoje HD | 180 | 11,881 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Match TV HD | 180 | 11,919 | L | sport | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Romantišnoje HD | 180 | 11,958 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
KHL Prime HD | 180 | 11,958 | L | sport | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Match! Arena HD | 180 | 11,958 | L | sport | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Match! Igra HD | 180 | 11,958 | L | sport | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Šokirujusšeje HD | 180 | 11,958 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Žar Ptica HD | 180 | 11,958 | L | hudební | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kino TV +4h HD | 180 | 11,958 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Premialnoje HD | 180 | 11,996 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Duševnoje HD | 180 | 11,996 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Ostrosjužetnoje HD | 180 | 11,996 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Naše HD | 180 | 11,996 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Ljubimoje HD | 180 | 11,996 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Komedijnoje HD | 180 | 11,996 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Naš Kinopokaz HD | 180 | 12,034 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Blokbaster HD | 180 | 12,034 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Hit HD | 180 | 12,034 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kinopokaz HD | 180 | 12,034 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pro Ljubov HD | 180 | 12,034 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kamedi HD | 180 | 12,034 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Ohotnik i rybolov HD | 180 | 12,073 | L | lov,rybolov | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Priključenija HD | 180 | 12,073 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
V Mire Životnych HD | 180 | 12,073 | L | různý | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pervyj Kosmičeskij HD | 180 | 12,073 | L | vesmír | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Kapitan Fantastika HD | 180 | 12,073 | L | dětský | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Arsenal HD | 180 | 12,073 | L | různý | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Rossija 1 HD | 180 | 12,149 | L | všeobecný | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pervyj kanal (+4h) HD | 180 | 12,149 | L | všeobecný | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Premialnoje (+4h) HD | 180 | 12,226 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Ostrosujušetnoje (+4h) HD | 180 | 12,226 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Duševnoje (+4h) HD | 180 | 12,226 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Naše (+4h) HD | 180 | 12,226 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Ljubimoje (+4h) HD | 180 | 12,226 | L | filmy | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Juveliročka HD | 180 | 12,380 | L | teleshopping | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Pervyj kanal (0h) HD | 180 | 12,418 | L | všeobecný | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
NTV (0h) HD | 180 | 12,418 | L | zábava | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
TNT (0h) HD | 180 | 12,418 | L | zábava | rusky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
57 programů / Poslední aktualizace: 26.07.2024 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shehab News Agency HD | 90 | 11,005 | V | různý | různý | 2142 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Channel 8 Kurdish HD | 90 | 11,011 | V | různý | kurdsky | 2200 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Al Seraj Palestine HD | 90 | 11,069 | V | různý | arabsky | 2142 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Watan Afghanistan HD | 90 | 11,660 | V | různý | různý | 10400 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ||
Waar HD | 100 | 12,513 | V | různý | arabsky | 1815 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ||
Rudaw HD | 90 | 12,594 | V | různý | kurdsky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Simaye Azadi Iran Nat. TV HD | 90 | 12,594 | V | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Kurd Channel HD | 90 | 12,594 | V | různý | kurdsky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
KNN HD | 100 | 12,652 | V | různý | kurdsky | 3077 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
WTV HD (Al Wasat TV) | 100 | 12,655 | V | různý | arabsky | 2500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ||
RojAva TV HD | 100 | 12,679 | V | různý | kurdsky | 1665 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | ||
11 programů / Poslední aktualizace: 03.10.2024 |
stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persiana Sport HD | 80 | 10,762 | H | sport | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Iran International HD | 80 | 10,762 | H | zprávy | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Persiana Two HD | 80 | 10,762 | H | PROMO | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Persiana Matino HD | 80 | 10,762 | H | zábava | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
MetaFilm HD | 80 | 10,762 | H | filmy | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Andisheh TV HD | 80 | 10,762 | H | zábava | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
JK TV HD | 80 | 10,762 | H | zábava | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Andisheh TV HD | 80 | 10,762 | H | různý | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
4U Family HD | 80 | 10,762 | H | promo | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
1TV Afghanistan HD | 80 | 10,762 | H | různý | afghánsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Afra Film HD | 80 | 10,762 | H | filmy | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Afra Series HD | 80 | 10,762 | H | seriály | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
NETO HD | 80 | 10,762 | H | různý | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
T2 Tapesh HD | 80 | 10,762 | H | hudební | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Derakhte Zendegi TV HD | 80 | 10,762 | H | různý | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Eenak Farsi HD | 80 | 10,762 | H | TEST | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
PMC Royale HD | 80 | 10,762 | H | různý | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
PBC Tapesh HD | 80 | 10,762 | H | různý | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Aryan TV HD | 80 | 10,762 | H | různý | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
Sun Music TV HD | 80 | 10,762 | H | hudební | persky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ||
4Turk HD | 80 | 10,762 | V | zábava | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
MBC Persia HD | 80 | 10,762 | V | zábava | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Persiana Rap HD | 80 | 10,762 | V | hudební | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Persiana Sport HD | 80 | 10,762 | V | sport | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Persiana Science HD | 80 | 10,762 | V | dokumentární | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
AMC HD (Asia Music Channel) | 80 | 10,762 | V | hudební | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Iran International HD | 80 | 10,762 | V | zprávy | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
FX 1 HD | 80 | 10,762 | V | filmy | persky, původní | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
FX 2 HD | 80 | 10,762 | V | filmy | persky, původní | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Iran Movie HD | 80 | 10,762 | V | filmy | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Persiana KPop HD | 80 | 10,762 | V | hudební | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Damac DXB HD (Damac Farsi HD) | 80 | 10,762 | V | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Rahe Nejat HD | 80 | 10,762 | V | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Grand Cinema HD | 80 | 10,762 | V | filmy | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Gord Afarid TV HD | 80 | 10,762 | V | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
Avang TV HD | 80 | 10,762 | V | hudební | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ||
