stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTM 1 Mali | 100 | 11,525 | V | různý | francouzsky | 12335 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
ORTM 2 | 100 | 11,525 | V | různý | francouzsky | 12335 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TM1 | 100 | 11,525 | V | různý | francouzsky | 12335 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Beledougou TV | 100 | 11,525 | V | různý | francouzsky | 12335 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
ORTM 1 Mali | 100 | 11,525 | V | různý | francouzsky | 12335 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nieta TV | 100 | 11,525 | V | různý | francouzsky | 12335 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
test TV | 100 | 11,525 | V | TEST | francouzsky | 12335 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Cherifla TV | 100 | 11,543 | V | různý | francouzsky | 1500 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Clásico TV | 100 | 11,557 | H | retro | španělsky, původní | 14325 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Ritmoson Latino | 100 | 11,557 | H | hudební | španělsky, původní | 14325 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TeleHit | 100 | 11,557 | H | hudební | španělsky, původní | 14325 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
De Película Europa | 100 | 11,557 | H | filmy | španělsky, původní | 14325 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Las Estrellas Europa | 100 | 11,557 | H | filmy | španělsky, původní | 14325 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Telenovelas Europa | 100 | 11,557 | H | seriály | španělsky, původní | 14325 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
14 programů / Poslední aktualizace: 06.01.2025 |