stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYU TV Global HD | 80 | 11,569 | H | pro věřící | různý, česky | 2677 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MSNBC International | 80 | 12,585 | H | zprávy | anglicky | 3198 | 7/8 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
CNBC US | 80 | 12,588 | H | zprávy | anglicky | 3400 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
BBC One | 150 | 12,597 | V | všeobecný | anglicky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 16APSK | ![]() | |
BBC Two | 150 | 12,597 | V | všeobecný | anglicky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 16APSK | ![]() | |
ITV One | 150 | 12,597 | V | všeobecný | anglicky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 16APSK | ![]() | |
Sky Sports | 150 | 12,597 | V | sport | anglicky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 16APSK | ![]() | |
BT Sport | 150 | 12,597 | V | sport | anglicky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 16APSK | ![]() | |
BFBS Sport | 150 | 12,597 | V | sport | anglicky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 16APSK | ![]() | |
Sky News | 150 | 12,597 | V | zprávy | anglicky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 16APSK | ![]() | |
Channel 4 Delay | 150 | 12,597 | V | všeobecný | anglicky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 16APSK | ![]() | |
Sky Cinema Delay | 150 | 12,597 | V | filmy | anglicky | 45000 | 2/3 | DVB-S2 | 16APSK | ![]() | |
ESPN Caribbean | 80 | 12,609 | H | sport | anglicky | 7552 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
ESPN 2 Caribbean | 80 | 12,609 | H | sport | anglicky | 7552 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
MTN Info | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
MTN Special Events | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
MSNBC International | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
FOX News Channel | 80 | 12,673 | V | zprávy | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CNBC US | 80 | 12,673 | V | ekonom.info | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Sky News International | 80 | 12,673 | V | zprávy | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
BBC World News | 80 | 12,673 | V | zprávy | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Prime Journey | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Sky Sports News UK | 80 | 12,673 | V | sport | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Sport 24 HD | 80 | 12,673 | V | sport | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Prime US | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
The Weather Channel | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
RTL Deutschland | 80 | 12,673 | V | zábava | německy | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Sky News Australia | 80 | 12,673 | V | zprávy | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
ABP News UK | 80 | 12,673 | V | zprávy | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
TFC Middle East | 80 | 12,673 | V | různý | tagalog | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Prime Favorites | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
BBC HD | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
TVE Internacional Europa | 80 | 12,673 | V | všeobecný | španělsky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Canal 24 Horas | 80 | 12,673 | V | zprávy | španělsky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Australian Comedy&Drama Channel | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
ABC News 24 | 80 | 12,673 | V | zprávy | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
TVS Southern TV (Guang Dong S) | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Food Network East | 80 | 12,673 | V | gastronomie | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
HGTV East | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Travel Channel East | 80 | 12,673 | V | dokumentární | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
France 24 Français | 80 | 12,673 | V | zprávy | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Mediaset Italia | 80 | 12,673 | V | různý | italsky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Hunan TV | 80 | 12,673 | V | různý | čínsky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Beijing TV | 80 | 12,673 | V | různý | čínsky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
China Movie Channel | 80 | 12,673 | V | různý | čínsky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CCTV Entertainment | 80 | 12,673 | V | různý | čínsky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CCTV 4 Asia | 80 | 12,673 | V | různý | čínsky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Movies Now and Then | 80 | 12,673 | V | filmy | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
National Geographic UK | 80 | 12,673 | V | dokumentární | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Arts and Culture | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
EWTN Africa - Asia | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
MTN Special Events | 80 | 12,673 | V | různý | anglicky | 7850 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
52 programů / Poslední aktualizace: 10.02.2021 |