ID | # | Provider | Poznámka |
---|---|---|---|
00 03 | S1 | CANAL+ FRANCE | |
00 04 | S1 | CANAL SATELLITE NUMERIQUE | |
00 05 | S1 | PRIMAFILA & STREAM | ID se nepoužívá (dnes již neexistuje) |
00 09 | S1 | NUMERICABLE & AB SAT | ID se již nepoužívá |
00 0A | S1 | STREAM PROVA | ID se nepoužívá |
00 0C | S1 | CANAL SATELLITE ESPANA | ID již se nepoužívá |
00 0D | S1 | TVB SUPERCHANNEL | |
00 0E | S1 | CANAL+ HORIZONS | ID se již nepoužívá |
00 0F | S1 | AB SAT+ & CINESTAR | |
00 10 | S1 | TELE+ DIGITALE | ID se již nepoužívá |
00 11 | S1 | CALCIO+ | ID se již nepoužívá |
00 12 | S1 | PRO TV | |
00 13 | S1 | CANAL+ BELGIQUE | kabel TV |
00 14 | S1 | CANAL+ VLAANDEREN | kabel TV |
00 19 | S1 | CANAL+ DIGITAAL NL | ID se již nepoužívá |
00 1A | S1 | CHANNEL SATELLITE REUNION | |
00 1B | S1 | ITV | digit. pozem. TV |
00 1C | S1 | MEDIASET | |
00 1D | S1 | CYFRA+ | ID se již nepoužívá |
00 21 | S1 | Astro TV 91°E | |
00 25 | S1 | AB SAT 2000 | |
00 26 | S1 | ZEE TV | Asiasat 3S (105.5E) |
00 29 | S1 | CHANNEL C+ HORIZONS | ID se již nepoužívá |
00 2A | S1 | MEDIATECH | Amos-1 (4W) |
00 2E | S1 | CANAL+ DIGITAAL NL | kabel TV |
00 2F | S2 | ORBIT | |
00 31 | S2 | KIOSQUE | |
00 33 | S2 | Taquilla | |
00 34 | S2 | Palco | |
00 35 | S2 | Orbit PPV | |
00 37 | S1 | STREAM (dnes již neexistuje) | ID se již nepoužívá |
00 64 | S2 | Digital+ vč. Taquilla | ID se již nepoužívá |
00 65 | S2 | Cyfra+ | |
00 67 | S2 | Digital+ vč.Taquilla | - |
00 6A | S2 | Canal+ Digitaal NL | |
00 6E | S2 | Channel | NSS 7 (21.5W), kmit. 10986/V, SR 30000, FEC 3/4 |
00 70 | S2 | Sky Italia (Tele+) | |
00 71 | S2 | Sky Italia (Calcio+) | |
00 72 | S2 | Sky Italia (Stream) | |
00 73 | S2 | Sky Italia (Tele+ PPV) | |
00 74 | S2 | Chinese Channel | |
00 76 | S2 | Canal+ Digitaal NL | kabel TV |
00 7A | S2 | Satisfaction TV | 13E |
00 7B | S2 | Satisfaction TV | 13E |
00 80 | S2 | CSN France | - |
00 81 | S2 | Canal+ France | - |
00 82 | S2 | CSN France | - |
00 84 | S2 | Numericable | - |
00 85 | S2 | Canal+ | Astra 12522V |
00 86 | S2 | CSN France | - |
00 88 | S2 | AB Sat | - |
00 8C | S2 | Canal+ Satmode | - |
00 A1 | S2 | AB Sat | kabel TV |
00 A2 | S2 | AB Sat | kabel TV |
00 B1 | S2 | Mediaset | - |
Poznámky: | |
---|---|
ID | ident |
# | kódovací systém: S1...Seca/Mediaguard1, S2...Seca/Mediaguard2 |
Provider | provozovatel placené televize, který používá uvedený ident |