stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Persian | 120 | 10,720 | H | zprávy | persky | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Simaye Azadi Iran National TV | 120 | 10,720 | H | různý | různý | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Manoto 1 | 120 | 10,720 | H | různý | různý | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kanal Yek TV HD | 120 | 10,720 | H | různý | persky | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Iran International | 120 | 10,720 | H | různý | persky | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kanal Yek TV SD | 120 | 10,720 | H | různý | persky | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Pars TV | 120 | 10,720 | H | různý | persky | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Iran-e Farda TV | 90 | 10,722 | V | různý | persky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Simaye Azadi Iran National TV | 90 | 11,124 | H | různý | persky | 3750 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Erfan Halgheh | 120 | 11,262 | H | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
4U TV | 120 | 11,262 | H | videoklipy | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Manoto HD | 120 | 11,304 | H | zábava | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
AVA Max 1 HD | 120 | 11,304 | H | filmy | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Damac TV HD | 120 | 11,304 | H | zábava | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Iran International HD | 120 | 11,304 | H | různý | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Radio Javan HD | 120 | 11,304 | H | hudební | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Persiana HD | 120 | 11,304 | H | TEST | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TFN TV HD | 120 | 11,304 | H | TEST | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Today HD | 120 | 11,304 | H | různý | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
FX HD | 120 | 11,304 | H | filmy | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Manoto HD +2h | 120 | 11,324 | V | zábava | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Avang TV HD | 120 | 11,324 | V | hudební | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TMTV HD | 120 | 11,324 | V | zábava | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Navahang TV | 120 | 11,345 | H | různý | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Manoto | 120 | 11,345 | H | zábava | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Mohabat TV | 120 | 11,345 | H | různý | různý | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Iran International | 120 | 11,345 | H | zprávy | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
MBC Persia HD | 120 | 11,387 | H | filmy | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
4U TV HD | 120 | 11,387 | H | zábava | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kanal Jadid HD | 120 | 11,387 | H | zábava | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Manoto +1 HD | 120 | 11,387 | H | zábava | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
ICC HD (Iranian Cinema Channel) | 120 | 11,387 | H | filmy | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
ITN HD | 120 | 11,387 | H | filmy | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
NOW HD (News of The World) | 120 | 11,387 | H | zprávy | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Zagros TV HD | 90 | 11,667 | V | různý | kurdsky | 3778 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Kurdistan TV HD | 90 | 11,672 | V | různý | kurdsky | 3778 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Kurdistan24 TV HD | 90 | 11,678 | V | zprávy | kurdsky | 5040 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Or Hachaim HD | 90 | 12,530 | H | různý | hebrejsky | 1480 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
CoRaLLo SaT | 90 | 12,550 | V | různý | italsky | 2222 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Al Kafeel TV | 90 | 12,649 | H | různý | arabsky | 3250 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
40 programů / Poslední aktualizace: 12.11.2023 |