stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Persian | 120 | 10,720 | H | zprávy | persky | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Manoto | 120 | 10,720 | H | zábava | persky | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kanal Yek TV HD | 120 | 10,720 | H | různý | persky | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kanal Yek TV SD | 120 | 10,720 | H | různý | persky | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Pars TV | 120 | 10,720 | H | různý | persky | 22000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Iran-e Farda TV | 90 | 10,722 | V | různý | persky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
NOW HD (News of The World) | 90 | 10,722 | V | zprávy | anglicky, persky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Erfan Halgheh | 120 | 11,262 | H | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
4U TV | 120 | 11,262 | H | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
T2 HD | 120 | 11,262 | H | hudební | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Avang TV HD | 120 | 11,262 | H | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
TMTV HD | 120 | 11,262 | H | různý | persky | 27500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
AVA Max 1 HD | 120 | 11,304 | H | filmy | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Home+ HD | 120 | 11,304 | H | zábava | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Manoto HD | 120 | 11,304 | H | zábava | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Radio Javan HD | 120 | 11,304 | H | hudební | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Persiana HD | 120 | 11,304 | H | zábava | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
PBC Tapesh HD | 120 | 11,304 | H | hudební | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
FX 1 HD | 120 | 11,304 | H | filmy | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Navahang HD | 120 | 11,304 | H | různý | různý | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Simaye Azadi HD | 120 | 11,304 | H | různý | různý | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Persiana Emirates HD | 120 | 11,304 | H | zábava | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Persiana Plus One HD | 120 | 11,304 | H | zábava | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Persiana Travel HD | 120 | 11,304 | H | zábava | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Atrina TV HD | 120 | 11,304 | H | zábava | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Iran International TV HD | 120 | 11,304 | H | do zahraničí | persky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MBC Persia HD | 120 | 11,387 | H | filmy | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
4U TV HD | 120 | 11,387 | H | zábava | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Kanal Jadid HD | 120 | 11,387 | H | zábava | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
ITN HD | 120 | 11,387 | H | filmy | persky | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Shams TV HD | 90 | 11,667 | V | různý | kurdsky | 3778 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Kurdistan TV HD | 90 | 11,672 | V | různý | kurdsky | 3778 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Kurdistan24 TV HD | 90 | 11,678 | V | zprávy | kurdsky | 5040 | 4/5 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Or Hachaim HD | 90 | 12,530 | H | různý | hebrejsky | 1480 | 1/2 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Simaye Azadi Iran National TV | 90 | 12,633 | H | různý | persky | 3750 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
35 programů / Poslední aktualizace: 19.06.2025 |