CS Link a Skylink chystají na únor 2014 další velké přelaďování
| Tisk
Důvody pro změnu parametrů
Satelitní vysílání se neustále vyvíjí a každá satelitní platforma, musí čas od času udělat významnější změnu vysílacích parametrů. Se změnami bývá spojena potřeba přeladit satelitní přijímače, které nejsou vybaveny funkcí FastScan. Abychom četnost přelaďování minimalizovali, spojili jsme několik potřebných změn do jednoho časového okamžiku. Jedná se o první významnou změnu technických parametrů po dvou letech.
Změny z pohledu jednotlivých satelitních frekvencí/transpondérů
1. Na třech aktuálně využívaných frekvencích (12 525 MHz, 11 797 MHz a 11 914 MHz) dojde v noci 3. 2. 2014 ke změně FEC ze 3/4 na 5/6. Většina satelitních přijímačů tuto změnu zpracuje bez nutnosti manuálního zásahu uživatele.
2. Frekvence 11 876 MHz nebude počínaje 1. 3. 2014 nadále využívána.
3. S výše uvedenými změnami je spojen přesun některých programů z frekvence na frekvenci. Zároveň dojde k přechodu programů Sport 1, Fishing & Hunting, Crime & Investigation, Sport 5, HBO 2 a Cinemax z formátu MPEG-2 do formátu MPEG-4 SD. Pro jejich příjem bude tedy potřeba HD přijímač.
4. Program Sport 2 bude nahrazen HD verzí, program HBO v SD verzi nebude nadále vysílán.
Změny z pohledu jednotlivých programů
Se změnami frekvencí souvisí přesun řady programů z jedné frekvence na druhou. V následujících tabulkách jsou uvedeny parametry frekvencí/transpondérů a vyznačeny televizní programy, kterých se změny týkají.
TABULKA č. 1 - aktuální parametry:
Frekvence (MHz) | Polar. | FEC | Symbol rate (kS/s) | Programy |
---|---|---|---|---|
12 525 | V | 3/4 | 27 500 | ČT1, ČT2, ČT sport, ČT24, ČT :D, ČT art, Prima Family, TV Noe |
11 797 DVB-S2/8PSK Pilot ON | H | 3/4 | 27 500 | ČT sport HD, Prima Family HD, Nova HD, Nova Sport HD, Eurosport HD, History HD, Golf Channel, Sport 2, Paprika, HBO Comedy, Filmbox Family, Filmbox Extra1, Retro Music TV, Nickelodeon |
11 856 DVB-S2/8PSK | V | 2/3 | 27 500 | Discovery HD, Brava HDTV, Viasat HD |
11 876 | H | 5/6 | 27 500 | Sport 5, Film+, Eurosport, HBO, HBO 2, Cinemax, CS Mini, CS Film, Horor Film, Fishing&Hunting, LEO TV, Disney Channel, Discovery, Smíchov, Telka, Minimax |
12 070 | H | 3/4 | 27 500 | Jim Jam, Sport 1, Eurosport 2, MTV Czech, Nova, Prima ZOOM, Prima Love, Prima COOL, Filmbox, Filmbox Plus |
12 207 DVB-S2/8PSK Pilot ON | V | 5/6 | 27 500 | Nat Geo HD CZ, NG Wild HD CZ, Cool, Duna, Duna World, Film+HU, M1, M2, Musika TV, RTL II, RTL Klub, TV2, Viasat3, Universal Channel |
11 914 | H | 3/4 | 27 500 | Crime & Investigation, iConcerts, Hustler HD |
TABULKA č. 2 - parametry po 3. 2. 2014:
Frekvence (MHz) | Polar. | FEC | Symbol rate (kS/s) | Programy |
---|---|---|---|---|
12 525 | V | 5/6 | 27 500 | ČT1, ČT2, ČT sport, ČT24, ČT :D, ČT art, Prima Family, TV Noe, rozhlas |
11 797 DVB-S2/8PSK Pilot ON | H | 5/6 | 27 500 | ČT sport HD, Prima Family HD, Nova HD, Nova Sport HD, Eurosport HD, History HD, Golf Channel, Sport 2, Paprika, HBO Comedy, Filmbox Family, Filmbox Extra1, Retro Music TV, Nickelodeon, Sport 2 HD, Sport 5 |
11 856 DVB-S2/8PSK | V | 2/3 | 27 500 | Discovery HD, Brava HDTV, Viasat HD, Crime & Investigation |
11 876 | H | 5/6 | 27 500 | tato frekvence nebude nadále využívána |
12 070 | H | 3/4 | 27 500 | Jim Jam, Sport 1, Eurosport 2, MTV Czech, Nova, Prima ZOOM, Prima Love, Prima COOL, Filmbox, Filmbox Plus, Telka, Smíchov, Minimax, LEO TV, CS Mini, CS Film, Horor Film |
12 207 DVB-S2/8PSK Pilot ON | V | 5/6 | 27 500 | Nat Geo HD CZ, NG Wild HD CZ, Cool, Duna, Duna World, Film+HU, M1, M2, Musika TV, RTL II, RTL Klub, TV2, Viasat3, Universal Channel, Brava HDTV, iConcerts, MTV Europe CZ, Sport 1 CZ, Fishing & Hunting, HBO2, Cinemax |
11 914 | H | 5/6 | 27 500 | Crime & Investigation, iConcerts, Hustler HD, Eurosport, Eurosport 2, Disney, Discovery, Jim Jam, Film+ |
Vysvětlivky:
červeně – programy, které na dané frekvenci končí
zeleně – programy které na danou frekvenci přibydou
modře – změna FEC
Doplňující informace
Programy, které jsou v současné době šířeny na frekvenci 11 876 MHz, budou v únoru 2014 souběžně šířeny na původní frekvenci a na nových frekvencích, v posledním týdnu v únoru budou nahrazeny statickou obrazovkou informující o nových parametrech.
Nové technické parametry frekvence 11 797 MHz vyžadují přesně nasměrovánu anténu a správně nainstalované LNB. Pokud někteří zákazníci zaznamenají po přechodu výpadky příjmu programů z této frekvence, bude třeba jejich satelitní přijímací zařízení správně nastavit. Všechny satelitní přijímače na našem trhu nové parametry dokážou zpracovat.
redakce