Slovensko se chystá na DAB. Probíhá o tom veřejná debata
DNES! | Tisk | komentáře
U našich východních sousedů probíhají přípravy na spuštění digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Tamní úřad vyhlásil veřejnou debatu, která se týká zavádění DAB.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
Úřad například zajímá, kdy nejpozději má provozovatel sítě od získání kmitočtových přídělů uvést DAB síť do provozu. Též Úřad chce vědět, jaký by měla mít DAB síť od svého spuštění pokrytí? Jaké má mít pokrytí do dvou let od získání kmitočtových přídělů. Také Úřad zkoumá, zda by měl stanovit procentuální pokrytí DAB signálem dopravní úseky.
Připomínky, návrhy a odpovědi na otázky mohou zájemci posílat Úřadu do 21.9.2026.
Slovenský Úřad chce vypsat tendr na kmitočtové příděly pro dvě celoplošné DAB sítě. Kmitočty má koordinované s Českem, Rakouskem, Maďarskem a Rumunskem. Vyjednávání stále probíhají s Polskem a Ukrajinou.
▲ Tabulka č. 1 - Koordinované DAB vysílače na Slovensku pro první multiplex
Poznámka: Košice 12B - koordinace s Ukrajinou nebyla zatím dokončena
▲ Tabulka č. 2 - Koordinované DAB vysílače na Slovensku pro druhý multiplex
DAB přinese posluchačům možnost kvalitnějšího příjmu rozhlasových programů, doplňkové služby a též možnost startu zcela nových celoplošných programů, na které nejsou volné kapacity v pásmu VKV/FM.
redakce
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
Veřejná debata o DAB vysílání na Slovensku
Slovenský Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zvažuje vypsání výběrového řízení na přidělené kmitočtů z frekvenčních pásma 174 až 230 MHz na digitální pozemní rozhlasové vysílání. Z těchto důvodů zveřejnil několik otázek, na které chce znát odpovědi ze strany odborné a laické veřejnosti o nasazování, provozu a následovném rozšiřování rozhlasového digitálního terestrického vysílání na Slovensku. Ze získaných informací pak bude vypsán tendr na kmitočtové příděly a pravidla, jak se má v čase rozšiřovat pokrytí DAB signálem.Úřad například zajímá, kdy nejpozději má provozovatel sítě od získání kmitočtových přídělů uvést DAB síť do provozu. Též Úřad chce vědět, jaký by měla mít DAB síť od svého spuštění pokrytí? Jaké má mít pokrytí do dvou let od získání kmitočtových přídělů. Také Úřad zkoumá, zda by měl stanovit procentuální pokrytí DAB signálem dopravní úseky.
Připomínky, návrhy a odpovědi na otázky mohou zájemci posílat Úřadu do 21.9.2026.
Slovenský Úřad chce vypsat tendr na kmitočtové příděly pro dvě celoplošné DAB sítě. Kmitočty má koordinované s Českem, Rakouskem, Maďarskem a Rumunskem. Vyjednávání stále probíhají s Polskem a Ukrajinou.
Současný stav s DAB na Slovensku
V současné době probíhá na Slovensku experimentální digitální pozemní rozhlasové vysílání v DAB, které bylo zahájeno v prosinci 2015 uvedením vysílače Bratislava - Kamzík na bloku 12C. Aktuálně je ve zkušebním provozu 15 DAB vysílačů.Dvě plánované DAB sítě na Slovensku
V následujících tabulkách jsou uvedeny vysílače, bloky (kanály) a schválené výkony vysílačů pro chystané dvě slovenské celoplošné DAB sítě.| # | DAB vysílač | Blok | Max. vyz. výkon ERP [dBW] | Nadm. výška [m.n.m.] | Polar. | Výška antény nad terénem [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANSKA BYSTRICA | 12A | 43 | 1223 | V | 280 |
| 2 | BANSKA STIAVNICA | 12A | 40 | 1009 | V | 58 |
| 3 | BARDEJOV | 12B | 43 | 888 | V | 65 |
| 4 | BORSKY MIKULAS | 12C | 40 | 286 | V | 61 |
| 5 | BRATISLAVA-KAMZIK | 12C | 43 | 436 | V | 170 |
| 6 | CADCA | 12A | 40 | 792 | V | 40 |
| 7 | DOBSINA | 12B | 40 | 546 | V | 30 |
| 8 | KOSICE* | 12B | 43 | 868 | V | 230 |
| 9 | KOSICE HERINGES | 12B | 37 | 324 | V | 38 |
| 10 | KRALOVSKY CHLMEC | 12B | 37 | 259 | V | 40 |
| 11 | KROMPACHY | 12B | 33 | 894 | V | 45 |
| 12 | LUCENEC | 12A | 43 | 359 | V | 45 |
| 13 | MEDZEV | 12B | 40 | 1061 | V | 38 |
| 14 | MODRY KAMEN | 12A | 43 | 634 | V | 60 |
| 15 | MOLDAVA NAD BODVOU | 12B | 33 | 202 | V | 48 |
| 16 | NAMESTOVO | 12A | 43 | 1100 | V | 70 |
| 17 | NITRA | 12C | 43 | 550 | V | 51 |
| 18 | NOVE MESTO NAD VAHOM | 12C | 43 | 965 | V | 85 |
| 19 | POPRAD | 12A | 43 | 1938 | V | 80 |
| 20 | POPRAD - ZAMCISKO | 12B | 40 | 920 | V | 40 |
| 21 | RIMAVSKA SOBOTA PALASKA | 12A | 43 | 510 | V | 30 |
| 22 | ROZNAVA | 12B | 40 | 643 | V | 46 |
| 23 | RUZOMBEROK | 12A | 43 | 729 | V | 53 |
| 24 | SNINA | 12B | 43 | 456 | V | 88 |
| 25 | SP PODHRADIE | 12B | 37 | 541 | V | 45 |
| 26 | STARA LUBOVNA | 12B | 43 | 875 | V | 63 |
| 27 | STUROVO | 12C | 40 | 250 | V | 45 |
| 28 | TORYSA | 12B | 40 | 791 | V | 40 |
| 29 | TRENCIN | 12C | 43 | 650 | V | 71 |
| 30 | UHROVEC | 12C | 43 | 450 | V | 50 |
| 31 | ZILINA-KRIZAVA | 12A | 43 | 1475 | V | 95 |
▲ Tabulka č. 1 - Koordinované DAB vysílače na Slovensku pro první multiplex
Poznámka: Košice 12B - koordinace s Ukrajinou nebyla zatím dokončena
| # | DAB vysílač | Blok | Max. vyz. výkon ERP [dBW] | Nadm. výška [m.n.m.] | Polar. | Výška antény nad terénem [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANSKA BYSTRICA | 11C | 43 | 1223 | V | 280 |
| 2 | BANSKA STIAVNICA | 6D | 43 | 1009 | V | 58 |
| 3 | BARDEJOV | 10C | 43 | 888 | V | 65 |
| 4 | BORSKY MIKULAS | 6D | 40 | 286 | V | 61 |
| 5 | BRALOVA SKALA | 8A | 40 | 824 | V | 30 |
| 6 | BRATISLAVA-KAMZIK | 6D | 43 | 436 | V | 170 |
| 7 | CADCA | 8A | 40 | 792 | V | 40 |
| 8 | KOSICE | 10C | 43 | 868 | V | 280 |
| 9 | KOSICE HERINGES | 10C | 37 | 324 | V | 38 |
| 10 | KRALOVSKY CHLMEC | 10C | 37 | 259 | V | 40 |
| 11 | KROMPACHY | 10C | 33 | 894 | V | 45 |
| 12 | LUCENEC | 11C | 43 | 359 | V | 45 |
| 13 | MEDZEV | 10C | 40 | 1061 | V | 38 |
| 14 | MODRY KAMEN | 11C | 43 | 634 | V | 60 |
| 15 | MOLDAVA NAD BODVOU | 10C | 33 | 202 | V | 48 |
| 16 | NAMESTOVO | 8A | 43 | 1100 | V | 70 |
| 17 | NITRA | 6D | 43 | 550 | V | 51 |
| 18 | NOVE MESTO NAD VAHOM | 6D | 43 | 965 | V | 85 |
| 19 | POPRAD | 11C | 43 | 1938 | V | 110 |
| 20 | POVAZSKA BYSTRICA | 8A | 40 | 478 | V | 40 |
| 21 | PRIEVIDZA | 8A | 40 | 342 | V | 19 |
| 22 | RIMAVSKA SOBOTA PALASKA | 11C | 43 | 510 | V | 30 |
| 23 | ROZNAVA | 11C | 40 | 643 | V | 46 |
| 24 | RUZOMBEROK | 8A | 43 | 729 | V | 53 |
| 25 | SNINA | 10C | 43 | 456 | V | 88 |
| 26 | STARA LUBOVNA | 11C | 43 | 875 | V | 63 |
| 27 | STUROVO | 6D | 40 | 250 | V | 45 |
| 28 | TRENCIN | 8A | 43 | 650 | V | 71 |
| 29 | UHROVEC | 6D | 43 | 450 | V | 50 |
| 30 | ZILINA-KRIZAVA | 8A | 43 | 1475 | V | 82 |
▲ Tabulka č. 2 - Koordinované DAB vysílače na Slovensku pro druhý multiplex
DAB přinese posluchačům možnost kvalitnějšího příjmu rozhlasových programů, doplňkové služby a též možnost startu zcela nových celoplošných programů, na které nejsou volné kapacity v pásmu VKV/FM.
V Česku již DAB vysílání v ostrém provozu
V Česku již funguje pravidelné vysílání DAB. V provozu jsou tři celoplošné DAB sítě, z toho jedna pro veřejnoprávní programy, další dvě pro stanice privátních vysílatelů. Vedle toho je v provozu 27 regionálních DAB sítí.redakce
Parabola.cz
Facebook
Twitter











20:15 Pelíšky
20:00 Jeff
20:20 V létě ti řeknu, jak se mám
20:15 Máme rádi Česko
20:10 Dvojče
20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (8, 9)
20:30 Čo ja viem
20:10 Spýtaj sa vašich: 68
20:30 Kukučka (40)
20:20 Jak napálit advokáta