Rakousko vypne 59 DVB-T2 a FM vysílačů
DNES! | Tisk | komentáře
Významnými změnami v distribuci televizních a rozhlasových programů nyní prochází rakouská veřejnoprávní ORF, která do konce letošního roku vypne celkem 59 DVB-T2 a VKV/FM vysílačů. Domácnosti budou odkázáni na alternativní vysílače, případně vysílací platformy.První větší fáze vypínání DVB-T2 a FM proběhne již za několik dní - 18. srpna. Celý proces bude dokončen 17. listopadu 2026.
ORF se rozhodla vypnout některé menší vysílače a dokrývače "televizních" DVB-T2 multiplexů a některé analogové rozhlasové vysílače v pásmu VKV/FM. Všechny vypínané vysílače a dokrývače byly spuštěny v době analogové éry televizního vysílání s cílem zajistit kvalitní signál televizních programů domácnostem v místech, kde buď signál nebyl k dispozici nebo byl značně nekvalitní s mnoha odrazy. Televizní vysílače byly provozovány i po přechodu Rakouska na digitální pozemní vysílání. Nikdo donedávna neřešil, že v digitální éře již deformovaný obraz s odrazy není.
ORF musí šetřit, vypíná zbytečné vysílače
Nyní, kdy ORF začíná počítat každé euro a každý cent, je situace diametrálně odlišná. Vysílače a dokrývače s výkony v jednotkách či desítkách Wattů se proto rozhodla ještě letos vypnout. První etapa proběhla dokonce již 27.5.2026, kdy vypnula tři menší vysílače s DVB-T2 multiplexem. Výkony těchto vysílačů byly 20, 30 a 50 Wattů. Vypnutí proběhlo bez nějaké větší medializace. Rakouské domácnosti si jednoduše přesměrovali svoji přijímací anténu na nejbližší jiný dostupný vysílač a případně i přeladili svůj set top box či televizor, eventuálně sledují programovou nabídku ORF z jiné distribuční platformy. Podobný postup očekává ORF i v domácnostech, kterých se vypnutí vysílačů bude bezprostředně týkat.ORF si uvědomuje, že televizní programy sledují tamní domácnosti nejenom z pozemních vysílačů ale i z jiných platforem. ORF poskytuje všechny své služby ze satelitu Astra na pozici 19,2°E, který pokrývá nejenom celé území Rakouska ale značnou část Evropy, části severní Afriky a Středního východu. S ohledem na tuto skutečnost musí vybrané programy na satelitu kódovat a umožnit jejich dekódování jen domácnostem v Rakousku.
Vedle DVB-T2 a satelitu mohou programy ORF sledovat diváci i prostřednictvím aplikace ORF, přes internetové televizní služby typu IPTV či OTT. V tomto případě je ale nutné stabilní internetové připojení.
Úspory ORF v provozu, ne v programu
Krok ORF ukazuje, že když má veřejnoprávní médium hledat úspory, nemusí se nutně jednat o programové škrty, které se plošně dotknou všech televizních diváků. Optimalizace distribuční sítě ORF je proto skvělou myšlenkou, která se bude týkat minimálního počtu diváků veřejnoprávního média.Ačkoliv žádný z vypínaných vysílačů DVB-T2 či VKV/FM rakouské ORF pravděpodobně nepřijímá žádný čtenář v České republice a na Slovensku, samotná myšlenka ORF provést radikální řez v distribuční síti může být pro veřejnoprávní média ideou, kterou se mohou zabývat v době rostoucích cen energií a tedy i nákladů za provoz pozemních vysílačů.
Seznam vypínaných vysílačů
První etapa vypínání zbytečných vysílačů proběhla již v květnu. Ta nejbližší další proběhne již 18.6.2026 a hotovo bude 17.11.2026. Tedy ještě před koncem letošního roku. Jaké vysílače ORF vypíná? Na tuto otázku najde čtenář odpověď v níže uvedené tabulce.| Datum | Vysílač | Spolková země | Typ | Kanál / frekvence | Vysílací výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.5.2026 (již odpojeno) | Hirschbach | OÖ | T2 | 36 | 30 Watt |
| . | Oberkappel | OÖ | T2 | 43 | 50 Watt |
| . | Waldhausen/OÖ | OÖ | T2 | 36 | 20 Watt |
| 18.08.2026 | Arriach | K | T2 | 28 | 80 Watt |
| . | Guttaring-Mariahilf | K | T2 | 28 | 100 Watt |
| . | Hüttenberg | K | FM | 91,1 / 95,5 / 88,7 | 8 Watt |
| . | Liebenfels | K | T2 | 28 | 20 Watt |
| . | Maria Wörth-Pritschitz | K | T2 | 41 | 100 Watt |
| . | St. Lorenzen | K | T2 | 41 | 50 Watt |
| . | Strassburg-Pirkerhöhe | K | T2 | 41 | 50 Watt |
| . | Techendorf | K | T2 | 38 | 40 Watt |
| . | Ebensee | OÖ | T2 | 32 | 30 Watt |
| . | Grossraming | OÖ | T2 | 43 | 80 Watt |
| . | Maria Neustift | OÖ | T2 | 36 | 15 Watt |
| . | Ranna | OÖ | T2 | 36 | 140 Watt |
| . | Schönau/Mühlkreis | OÖ | T2 | 36 | 60 Watt |
| . | Unterweissenbach | OÖ | T2 | 43 | 30 Watt |
| . | Vorderweissenbach | OÖ | T2 | 36 | 20 Watt |
| 22.09.2026 | Breitenau-Braunhuberkogel | St | T2 | 26 | 90 Watt |
| . | Donnersbachwald | St | FM | 93,6 / 100,8 / 89,6 | 3 Watt |
| . | Fleiss-Nord | St | FM | 87,6 / 97,0 / 102,7 | 50 Watt |
| . | Grossreifling | St | T2 | 41 | 25 Watt |
| . | Grosssölk | St | FM | 91,6 / 95,5 / 98,6 | 10 Watt |
| . | Kloech | St | T2 | 26 | 60 Watt |
| . | Ligist | St | T2 | 26 | 70 Watt |
| . | Lobming | St | T2 | 34 | 50 Watt |
| . | Mürzsteg | St | T2 | 43 | 100 Watt |
| . | Rettenegg | St | T2 | 43 | 90 Watt |
| . | Soboth | St | T2 | 22 | 30 Watt |
| . | St. Kathrein/Laming–Maxl | St | FM | 88,8 / 96,0 / 100,2 | 10 Watt |
| . | St. Kathrein/Hirscheggkogel | St | T2 | 41 | 25 Watt |
| . | St. Lambrecht | St | T2 | 41 | 100 Watt |
| . | Uebelbach | St | T2 | 26 | 20 Watt |
| . | Wildalpe | St | T2 | 26 | 100 Watt |
| . | Winklern bei Oberwölz | St | T2 | 41 | 80 Watt |
| 20.10.2026 | Aggsbach | NÖ | T2 | 31 | 40 Watt |
| . | Drosendorf | NÖ | T2 | 43 | 15 Watt |
| . | Gresten | NÖ | T2 | 29 | 80 Watt |
| . | Kleinzell | NÖ | T2 | 31 | 30 Watt |
| . | Litschau | NÖ | T2 | 31 | 30 Watt |
| . | Michelbach | NÖ | T2 | 31 | 60 Watt |
| . | Opponitz | NÖ | T2 | 43 | 80 Watt |
| . | Paudorf | NÖ | T2 | 31 | 30 Watt |
| . | Rohr im Gebirge | NÖ | T2 | 24 | 20 Watt |
| . | Rossatz | NÖ | T2 | 31 | 100 Watt |
| . | Trattenbach | NÖ | FM | 92,8 / 94,8 / 97,2 | 8 Watt |
| . | Weikertschlag | NÖ | T2 | 43 | 40 Watt |
| . | Yspertal | NÖ | T2 | 31 | 40 Watt |
| 17.11.2026 | Dienten | S | T2 | 36 | 40 Watt |
| . | Ellmautal | S | FM | 87,9 / 90,6 / 99,4 | 15 Watt |
| . | Krimml-Falkenstein | S | T2 | 36 | 70 Watt |
| . | Obertauern-Tauernpass | S | T2 | 38 | 25 Watt |
| . | Brandenberg | T | T2 | 24 | 60 Watt |
| . | Gerlos | T | T2 | 44 | 90 Watt |
| . | Hopfgarten&Def.-Lerchwald | T | T2 | 24 | 140 Watt |
| . | Jungholz | T | T2 | 24 | 25 Watt |
| . | Pioesmes | T | T2 | 44 | 100 Watt |
| . | Sölden-Berghof | T | FM | 91,2 / 94,8 / 89,4 | 3 Watt |
| . | Tannheim | T | T2 | 34 | 80 Watt |
| . | Imst 2 | T | T2 | 44 | 110 Watt |
| . | Klösterle | V | T2 | 23 | 45 Watt |
| . | Warth | V | FM | 91,1 / 95 / 88,2 | 12 Watt |
s využitím informací Digital Fernsehen + Kronen Zeitung
redakce
Parabola.cz
Facebook
Twitter











20:10 MOST! (7/8)
20:00 Hrabě Monte Christo (7/8)
20:20 Případy mimořádné Marty II (4)
20:15 Den nezávislosti
20:10 František je děvkař
20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
20:30 Ordinácia v Eifeli
20:10 V útrobách umelej inteligencie
20:30 Kukučka (30)
20:20 Území bílých králů (7/7)