Eutelsat W3C zahájil provoz na 16E
| Tisk
Eutelsat W3C přinesl zákazníkům - vysílacím společnostem a divákům nejenom lepší pokrytí území, silnější a stabilní signál ale především přeladění většiny multiplexů na nové parametry, které reflektují frekvenční pásmo nové družice a především její nové možnosti (vyšší FEC, symbol rate, možnosti nasazení DVB-S2 a další).
Eutelsat W3C je satelit Eutelsatu určený pro střední a východní Evropu, zejména pro Balkán a dále pro Střední Východ, střední Asii, Madagaskar a nově také pro subsaharskou Afriku a ostrovy v Indickém oceánu.
Satelit Eutelsat W3C je vybaven celkem 56 transpondéry, z toho 53 bude pracovat v Ku pásmu a zbývající 3 v Ka pásmu. V Ku pásmu bude družice pracovat v kmitočtovém pásmu 10,7 až 11,7 a 12,5 až 12,75 GHz.
S uvedením satelitu Eutelsat W3C do provozu došlo k poměrně významným změnám kmitočtů a parametrů multiplexů operátorů TV vysílání. Na nových kmitočtech nyní vysílají Total TV (pay-tv pro území bývalé Jugoslávie), DigitALB (Albánie), STN (Slovinsko), T-HT/Max TV (Chorvatsko). Nejméně změn je zatím v pásmu 12,5 až 12,75 GHz, kde došlo ke změnám v parametrech moldavského multiplexu a spuštění nového multiplexu Sony Pictures s distribučními kanály AXN, který je nyní jedinou platformou, která vysílá na původním i novém kmitočtu a má tak pro kabelové, satelitní a IPTV operátory zajištěn krátký souběh.
Tabulka multiplexů a programů na pozici 16°E
frekvence | polar. | symbol rate | FEC | norma | modulace | paket |
---|---|---|---|---|---|---|
10,762 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | DigitALB |
10,803 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | DigitALB |
10,845 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | DigitALB |
10,911 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Sony Pictures |
10,928 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | DigitALB |
10,958 | H | 2820 | 2/3 | DVB-S | QPSK | Albanian Screen ( FTA) |
10,972 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Total TV |
11,011 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Total TV |
11,046 | H | 10555 | 3/4 | DVB-S | QPSK | NTV Romania (FTA - Favorit TV) |
11,055 | H | 2892 | 3/4 | DVB-S | QPSK | Kurdistan TV (FTA) |
11,055 | V | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | DigitALB |
11,062 | H | 5721 | 5/6 | DVB-S | QPSK | test TV karta (FTA) |
11,132 | V | 16295 | 3/4 | DVB-S | QPSK | Antena Group (FTA - Antena 2, Antena 3, Euforia Lifestyle, GSP TV) |
11,179 | V | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | Pink TV |
11,221 | H | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | Total TV (FTA - Carli TV, Golica) |
11,231 | V | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | Total TV (FTA - K15 Music) |
11,283 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Tring (FTA - Sport 1, Vizion Plus, Kanali 7) |
11,325 | V | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | Total TV |
11,366 | V | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | STN Ltd. (FTA - Astro TV, Duga TV, HD Music, Kopernicus, Svet Plus, YU Planet, OTV Valentino) |
11,388 | H | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | Total TV |
11,471 | H | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Total TV |
11,471 | V | 29950 | 3/4 | DVB-S | QPSK | TVR (FTA - TVR Cultural, TVR Info, TVR International, TVR3) |
11,512 | V | 29950 | 3/4 | DVB-S | QPSK | TVR (FTA - TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Mures, TVR Timisoara, TVR Lasi) |
11,512 | H | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | T-HT/Max TV (CA Nagra Media Access) |
11,553 | H | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | Total TV |
11,595 | H | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | T-HT/Max TV (CA Nagra Media Access) |
11,679 | H | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | T-HT/Max TV (CA Nagra Media Access) |
12,503 | V | 2155 | 2/3 | DVB-S | QPSK | Melos TV (FTA) |
12,506 | V | 2531 | 3/4 | DVB-S | QPSK | West TV (FTA) |
12,519 | V | 2155 | 2/3 | DVB-S | QPSK | Top Music (FTA) |
12,543 | V | 2500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | Pro Vse TV (FTA) |
12,559 | V | 2820 | 2/3 | DVB-S | QPSK | Albanian Screen (FTA) |
12,573 | V | 5924 | 5/6 | DVB-S | QPSK | RRsat (FTA - Apostolic Oneness, Shqipja Master Music, Top1 TV) |
12,591 | V | 2500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | DMSAT (FTA) |
12,595 | V | 2847 | 2/3 | DVB-S | QPSK | RTV Montenegro (FTA) |
12,599 | V | 2500 | 1/2 | DVB-S | QPSK | TV Atlas (FTA) |
12,604 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK | Sony Pictures |
12,614 | V | 2800 | 3/4 | DVB-S | QPSK | TV1 Mreža (BISS) |
12,618 | V | 3363 | 3/4 | DVB-S | QPSK | TVMi (FTA) |
12,631 | V | 4882 | 1/2 | DVB-S | QPSK | RTK SAT (FTA) |
12,638 | V | 6510 | 2/3 | DVB-S | QPSK | NTV Hayat (FTA - Hayat Music/MPEG-4) |
12,649 | H | 15000 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SNAI SAT (Power VU) |
12,655 | V | 4882 | 1/2 | DVB-S | QPSK | TVSH Sat (FTA) |
12,675 | H | 2800 | 3/4 | DVB-S | QPSK | Al Jazeera Balkans test (FTA) |
12,704 | H | 6666 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK | Dixi TV (FTA - Noros TV, STS Moldova, Super TV, TNT Bravo, TV7 Moldova) |
12,715 | H | 12000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | AOL data |
12,732 | H | 5700 | 2/3 | DVB-S | QPSK | BN SAT (FTA - BN Music, BN Sat Europa) |
12,734 | V | 3702 | 7/8 | DVB-S | QPSK | SIC International (Viaccess) |
ČTĚTE TAKÉ:
* Pokrytí satelitu
redakce