Velké změny na 28,5E: Astra s novým pásmem a transpondéry
| Tisk
Na satelitní pozici 28,2°E/28,5°E došlo k významným změnám. Satelitní operátor Eutelsat ukončil v noci na 4.10.2013 poskytování služeb v 500 MHz pásmu, které ráno převzala a začala používat SES (Astra).V noci na 4.10.2013 Eutelsat ukončil provoz na kmitočtech v pásmech 11,45 až 11,70 a 12,50 až 12,75 GHz. Celkově je to 500 MHz pásmo, které získal konkurenční satelitní operátor SES (Astra) na základě smlouvy s Media Broadcast v roce 2005. Rozhodčí tribunál na základě pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži uzavřel v září první fázi sporu Astry a Eutelsatu o frekvence na pozici 28,5°E. SES (Astra) na základě toho může převzít frekvence Eutelsatu.
S přesunem pásma k SES (Astra) se mění kmitočty transpondérů, parametry multiplexů a také i samotné pokrytí.
SES (Astra) dnes ráno uvedla do provozu prvních 12 transpondérů v pásmu 12,50 až 12,75 GHz. Jedná se o multiplexy s programy, které do 3.10.2013 šířil satelit Eutelsat 28A z pozice 28,5°E. Tyto stanice jsou od 30.9.2013 zároveň šířeny přes dočasné frekvence ze satelitů Astra 1N a Astra 2F. Diváci musí do 10.10.2013 přeladit své přijímače na níže uvedené finální parametry (viz. tabulka níže). Dne 10. října souběžná distribuce skončí.
Satelit Eutelsat 28A bude i nadále poskytovat programy a služby na pozici 28,5°E. Ovšem jen v pásmu 11,20 až 11,45 GHz. Zbývající pásma od dnešního dne provozu SES (Astra).
| Stanice | Frekvence | Polarizace | SR | FEC | Norma | CA systém |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTORS TV UK | 12515 | H | 22000 | 5/6 | DVB-S/QPSK | NDS |
| MUTV | NDS | |||||
| BT Sport 1 | NDS | |||||
| Racing UK | NDS | |||||
| BT Sport 2 | NDS | |||||
| ESPN | NDS | |||||
| S4C | - | |||||
| TV SHOP | 12522 | V | 22000 | 5/6 | DVB-S/QPSK | - |
| Rocks & Co 1 | - | |||||
| Record TV | - | |||||
| Sangat | - | |||||
| The Boutique | - | |||||
| High Street TV | - | |||||
| High Street Xtra | - | |||||
| Brit Asia TV | - | |||||
| Noor TV | - | |||||
| Gems TV | - | |||||
| Heart TV | - | |||||
| Capital TV | - | |||||
| Clubland TV | - | |||||
| Planet Pop | - | |||||
| ATN Bangla UK | - | |||||
| NDTV 24x7 | NDS | |||||
| PTC PUNJABI | - | |||||
| Paversshoes.tv | 12545 | H | 22000 | 5/6 | DVB-S/QPSK | - |
| GEO News | - | |||||
| ARY Ent | NDS | |||||
| V Channel | - | |||||
| Zee News | NDS | |||||
| Zee TV | NDS | |||||
| Zee Cinema | NDS | |||||
| Zing | - | |||||
| Zee Punjabi | NDS | |||||
| Lamhe | - | |||||
| Dating Channel | - | |||||
| LiveXXX Babes | 12552 | V | 22000 | 5/6 | DVB-S/QPSK | - |
| Travel Channel | - | |||||
| Retail TV | - | |||||
| SONY SAB | - | |||||
| More-movies | - | |||||
| Best Direct | - | |||||
| QVC Beauty | - | |||||
| Bangla TV | - | |||||
| MATV National | - | |||||
| Believe TV | - | |||||
| Horse & Country | - | |||||
| JML Direct | - | |||||
| Fitness TV | - | |||||
| ABP News | - | |||||
| Glory TV | - | |||||
| Tristar | - | |||||
| TV Warehouse | - | |||||
| ESPN HD | 12574 | H | 23000 | 8/9 | DVB-S2/QPSK | NDS |
| BT Sport 1 HD | NDS | |||||
| BT Sport 2 HD | NDS | |||||
| Faith World TV | 12581 | V | 22000 | 5/6 | DVB-S/QPSK | - |
| Cruzr Gay TV | - | |||||
| xxXpanded TV | - | |||||
| BON TV | - | |||||
| BoxNation | NDS | |||||
| CHSTV | - | |||||
| Ahlebait TV | - | |||||
| PTV Prime | - | |||||
| Samaa | - | |||||
| OH TV | - | |||||
| KICC TV | - | |||||
| Sikh Channel | - | |||||
| The Active Ch | - | |||||
| xxXpanded 2 | - | |||||
| BET:BlackEntTv | 12604 | H | 22000 | 5/6 | DVB-S/QPSK | - |
| BET +1 | - | |||||
| Comedy Central +1 | NDS | |||||
| Comedy Central | NDS | |||||
| Comedy Cetral X | NDS | |||||
| Comedy Central X +1 | NDS | |||||
| Nick Jr | NDS | |||||
| Nick Jr Peppa | NDS | |||||
| Nick Jr+1 | NDS | |||||
| Nickelodeon | NDS | |||||
| RT | 12610 | V | 22000 | 5/6 | DVB-S/QPSK | - |
| Abu Dhabi TV | - | |||||
| Watch | NDS | |||||
| CNBC | - | |||||
| PTV Global | - | |||||
| Venus TV | - | |||||
| Vox Africa | - | |||||
| SmartLive | - | |||||
| Al Jazeera Eng | 12633 | H | 22000 | 5/6 | DVB-S/QPSK | - |
| Setanta Ireland | NDS | |||||
| Setanta Sports1 | NDS | |||||
| Premier Sports | NDS | |||||
| movies4men | - | |||||
| Sony Movies | NDS | |||||
| mov4men+1 | - | |||||
| Sony Movies+1 | NDS | |||||
| m-movies+1 | - | |||||
| IQRA TV | - | |||||
| Television X | 12640 | V | 22000 | 5/6 | DVB-S/QPSK | NDS |
| redhot amateur | NDS | |||||
| holiday+cruise | - | |||||
| The Dept Store | - | |||||
| Luxury Life | - | |||||
| eNCA Africa | - | |||||
| TVC News | - | |||||
| Madani Chnl | - | |||||
| LOVEWORLD TV | 12663 | H | 22000 | 5/6 | DVB-S/QPSK | - |
| SuperCasino | - | |||||
| Akaal Channel | - | |||||
| CCTV News | - | |||||
| Nollywood | NDS | |||||
| UMP Movies | - | |||||
| DM Digital | - | |||||
| AIT Int'l | NDS | |||||
| NTV | - | |||||
| BEN | - | |||||
| Euronews | - | |||||
| Channel i | 12670 | V | 22000 | 5/6 | DVB-S/QPSK | - |
| Peace TV | - | |||||
| Peace TV Urdu | - | |||||
| CH NINE UK | - | |||||
| alibi | NDS |
▲ Tabulka č. 1: Technické parametry nových transpondérů a televizních programů na satelitu Astra 2F, evropský svazek. Finální obsazení frekvencí.
| Rozhlasová stanice | Frekvence | Polarizace | SR | FEC | SID (service ID) | audio PID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukh Sagar | 12522 | V | 22000 | 5/6 | 9548 | 2334 |
| Capital XTRA | 9549 | 2320 | ||||
| UCB UK | 9551 | 2305 | ||||
| UCB Insp | 9552 | 2306 | ||||
| UCB Bible | 9553 | 2307 | ||||
| UCB Gospel | 9554 | 2308 | ||||
| XFM | 9559 | 2316 | ||||
| Capital FM | 9560 | 2318 | ||||
| Gold | 9561 | 2310 | ||||
| Khushkhabri | 9563 | 2336 | ||||
| Classic FM | 9570 | 2344 | ||||
| Planet Rock | 9575 | 2345 | ||||
| UCB Ireland | 55128 | 2309 | ||||
| WRN Europe | 12581 | V | 22000 | 5/6 | 55361 | 2305 |
| Insight Radio | 55363 | 2307 | ||||
| Diamond RD | 55364 | 2313 | ||||
| TWR | 55365 | 2309 | ||||
| Desi Radio | 55368 | 2319 | ||||
| Rainbow | 55369 | 2321 | ||||
| Star Beats | 55370 | 2323 | ||||
| Kanshi Radio | 55371 | 2331 | ||||
| Yorkshire R | 55372 | 2329 | ||||
| Liberty | 55373 | 2325 | ||||
| Absolute 80s | 55374 | 2327 | ||||
| Absolute CR (Classic Rock) | 55375 | 2337 | ||||
| Abs Rad 90s | 55376 | 2339 | ||||
| Jazz FM | 55377 | 2333 | ||||
| Absolute | 55378 | 2335 | ||||
| Solar Radio | 55379 | 2393 | ||||
| Kiss | 12610 | V | 22000 | 5/6 | 50856 | 2331 |
| Magic | 50860 | 2334 | ||||
| Real Radio | 50886 | 2314 | ||||
| Smooth | 50887 | 2351 | ||||
| Newstalk | 12633 | H | 22000 | 5/6 | 51114 | 2331 |
▲ Tabulka č. 2: Technické parametry nových transpondérů a rozhlasových programů na satelitu Astra 2F, evropský svazek. Finální obsazení frekvencí. Vše je v DVB-S/QPSK a FTA.
mapa: Footprint Astra 2F, EU beam (evropský svazek), Ku pásmo
redakce
Parabola.cz
Facebook
Twitter











20:05 Tři zlaté dukáty
20:00 Návrat sedmé roty
20:20 Řachanda
20:15 Pohádky pro Emu
20:10 Profesionálové 4 (9)
20:05 Sejdeme se na Cibulce
20:30 Záhady tela
20:10 Zuzana - žena, ktorá neluže
20:10 Gól mesiaca
20:20 V sedmém nebi