Towercom dokončil budování DVB-T multiplexů
| Tisk
Akciová společnost Towercom dnes oznámila, že úspěšně dokončila budování základní sítě vysílačů DVB-T - komerčního a veřejnoprávního multiplexu. Od dnešního dne jsou tak oba multiplexy dostupné většině domácnostem na Slovensku.První digitální terestrický multiplex s pokrytím 80,3 procent obyvatel byl spuštěn 22.12.2009 a to po třech měsících od zahájení výstavby. První vysílač veřejnoprávního multiplexu byl spuštěn 11.6.2010 a první vysílač komerčního multiplexu 28.6.2010. Dnes byla výstavba sítě vysílačů dokončena.
Druhý multiplex může naladit 91 procent obyvatel a veřejnoprávní mux 95 procent obyvatel Slovenska. „
Tento historický moment je porovnateľný so spustením analógového vysielania v novembri 1956. Som rád, že môžeme vysielateľom ako aj divákom odovzdať DVB-T v plnej sile. Slovensko sa právom dostalo medzi lídrov digitalizácie v stredoeurópskom regióne,“ uvedl Ing. Peter Valentovič, zástupce generálního ředitele společnosti Towercom, a.s.
Dnes 29.6.2011 byl spuštěn druhý a veřejnoprávní multiplex z vysílače Bratislava - Kamzík, čímž byla výstavba základní sítě vysílačů dokončena. Nový anténní systém s vrcholem v nadmořské výšce 633m zabezpečí pokrytí digitálním signálem pro podstatnou část západního Slovenska.
Domácnosti tím získávají příjem televizních programů bez měsíčních a aktivačních poplatků. Pro příjem je zapotřebí DVB-T set top box nebo modernější televizor s DVB-T tunerem. Vysílání probíhá v kompresním formátu MPEG-2.
druhý multiplex - šířené programy:
TV Markíza, TV Doma, JOJ, JOJ Plus
veřejnoprávní multiplex - šířené programy:
STV1 (Jednotka), STV2 (Dvojka), STV3 (Trojka)
Vysílače dočasného multiplexu 1 budou vypnuty k 1.7.2011 s výjimkou vysílačů Bratislava, Nové mesto nad Váhom, Poprad, kde bude vysílání ukončeno až 15.7.2011.
Přehled vysílačů komerčního multiplexu (multiplex 2)
| Lokalita | Stanovište | Parametre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kóta | Výška AS [m] | Kanál | Polari- | Frekvencia [MHz] | ERP [kW] | ERP [dBW] | ||
| zácia | ||||||||
| 1 | Banská Bystrica | Laskomer | 79,7 | 51 | V | 714,00 | 19,590 | 42,92 |
| 2 | Banská Štiavnica | Sitno | 60,0 | 21 | V | 474,00 | 50,000 | 46,98 |
| 3 | Bardejov | Magura | 70,7 | 40 | V | 626,00 | 15,850 | 42,00 |
| 4 | Bratislava | Kamzík | 56 | V | 754,00 | 50,000 | 46,98 | |
| 5 | Brezno | Skalka | 38,0 | 51 | V | 714,00 | 7,066 | 38,50 |
| 6 | Čadca | Husárik | 43,5 | 52 | V | 722,00 | 7,946 | 39,00 |
| 7 | Detva | Javor | 34,8 | 60 | V | 786,00 | 2,812 | 34,49 |
| 8 | Hnúšťa | TVP Hnúšťa | 41,7 | 27 | V | 522,00 | 0,200 | 23,00 |
| 9 | Košice | Heringeš | 40,1 | 59 | V | 778,00 | 19,950 | 43,00 |
| 10 | Košice | Makovica | 65,8 | 59 | V | 778,00 | 15,849 | 42,00 |
| 11 | Královský Chlmec | Veľký Kopec | 31,7 | 59 | V | 778,00 | 10,000 | 40,00 |
| 12 | Krompachy | TVP Krompachy | 32,0 | 59 | V | 778,00 | 0,970 | 29,87 |
| 13 | Lučenec | Blatný vrch | 54,3 | 60 | V | 786,00 | 15,849 | 42,00 |
| 14 | Medzev | TVP Medzev | 31,0 | 59 | V | 778,00 | 1,492 | 31,74 |
| 15 | Námestovo | Magurka | 73,9 | 59 | V | 778,00 | 19,955 | 43,00 |
| 16 | Nové mesto nad Váhom | Veľká Javorina | 80,0 | 56 | V | 754,00 | 50,118 | 46,99 |
| 17 | Nitra | Zobor | 54,9 | 21 | V | 474,00 | 44,052 | 46,43 |
| 18 | Poprad | Hranovnica | 44,0 | 55 | V | 746,00 | 19,947 | 43,00 |
| 19 | Považská Bystrica | Žiar | 31,1 | 52 | V | 722,00 | 8,302 | 39,19 |
| 19 | Prešov | Šibená hora | 29,8 | 59 | V | 778,00 | 5,000 | 36,99 |
| 20 | Prievidza | Bojnice | 21,0 | 52 | V | 722,00 | 3,944 | 35,95 |
| 21 | Revúca | TVP Revúca | 31,8 | 27 | V | 522,00 | 0,500 | 27,00 |
| 22 | Rožňava | Dievčia skala | 48,0 | 27 | V | 522,00 | 10,000 | 40,00 |
| 23 | Ružomberok | Úložisko | 62,5 | 59 | V | 778,00 | 19,590 | 42,92 |
| 24 | Snina | Magurica | 97,7 | 59 | V | 778,00 | 20,845 | 43,19 |
| 25 | Stará Ľubovňa | Kolník | 59,2 | 55 | V | 746,00 | 1,000 | 30,00 |
| 27 | Štúrovo | Modrý vrch | 49,3 | 21 | V | 474,00 | 0,926 | 29,67 |
| 28 | Trenčín | Nad Oborou | 80,3 | 52 | V | 722,00 | 39,936 | 46,01 |
| 29 | Žilina | Krížava | 105 | 52 | V | 722,00 | 18,400 | 42,64 |
Přehled vysílačů veřejnoprávního multiplexu (veřejnoprávní multiplex)
| Lokalita | Stanovište | Parametre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kóta | Výška AS [m] | Kanál | Polari- | Frekvencia [MHz] | ERP [kW] | ERP [dBW] | ||
| zácia | ||||||||
| 1 | Banská Bystrica | Laskomer | 79,7 | 33 | V | 570,00 | 25,844 | 44,12 |
| 2 | Banská Štiavnica | Sitno | 68,0 | 48 | V | 690,00 | 17,190 | 42,35 |
| 3 | Bardejov | Magura | 70,7 | 54 | V | 738,00 | 15,850 | 42,00 |
| Bratislava | Kamzík | 27 | V | 522,00 | 50,000 | 46,98 | ||
| 4 | Borský Mikuláš | Dubník | 70,6 | 27 | V | 522,00 | 22,144 | 43,45 |
| 5 | Bralova Skala | Bralova Skala | 35,0 | 26 | V | 514,00 | 3,981 | 36,00 |
| 6 | Čadca | Husárik | 46,8 | 32 | V | 562,00 | 0,162 | 22,09 |
| 7 | Dolný Kubín | TVP Dolný Kubín | 31,0 | 26 | V | 514,00 | 0,964 | 29,84 |
| 8 | Detva | Javor | 34,8 | 33 | V | 570,00 | 2,334 | 33,68 |
| 9 | Hnúšťa | TVP Hnúšťa | 41,7 | 54 | V | 738,00 | 2,700 | 34,31 |
| 10 | Košice | Dubník | 290 | 25 | V | 506,00 | 31,622 | 45,00 |
| 11 | Košice | Heringeš | 40,1 | 25 | V | 506,00 | 16,900 | 42,28 |
| 12 | Královský Chlmec | Veľký Kopec | 31,7 | 25 | V | 506,00 | 10,000 | 40,00 |
| 13 | Krompachy | TVP Krompachy | 32,0 | 25 | V | 506,00 | 0,966 | 29,85 |
| 14 | Lučenec | Blatný vrch | 54,3 | 33 | V | 570,00 | 19,952 | 42,99 |
| 15 | Martin | TVP Martin | 47,5 | 26 | V | 514,00 | 3,000 | 34,77 |
| 16 | Medzev | TVP Medzev | 31,0 | 25 | V | 506,00 | 1,990 | 32,99 |
| 17 | Námestovo | Magurka | 68,2 | 26 | V | 514,00 | 10,000 | 40,00 |
| 18 | Nitra | Zobor | 60,6 | 48 | V | 690,00 | 40,083 | 46,02 |
| 19 | Nové mesto nad Váhom | Veľká Javorina | 69,6 | 57 | V | 762,00 | 47,863 | 46,79 |
| 20 | Poprad | Hranovnica | 44,0 | 24 | V | 498,00 | 19,559 | 42,91 |
| 21 | Poprad | Kráľova hoľa | 30,5 | 54 | V | 738,00 | 5,073 | 37,05 |
| 22 | Považská Bystrica | Žiar | 31,1 | 32 | V | 562,00 | 6,905 | 38,39 |
| 23 | Prešov | Šibená hora | 29,8 | 25 | V | 506,00 | 5,650 | 37,52 |
| 24 | Prievidza | Bojnice | 21,0 | 57 | V | 762,00 | 3,944 | 35,95 |
| 25 | Revúca | TVP Revúca | 31,8 | 54 | V | 738,00 | 2,000 | 33,00 |
| 26 | Rimavská Sobota | Paláska | 39,5 | 54 | V | 738,00 | 5,623 | 37,49 |
| 27 | Rožňava | Dievčenská skala | 56,4 | 54 | V | 738,00 | 14,125 | 41,49 |
| 28 | Ružomberok | Úložisko | 62,5 | 26 | V | 514,00 | 19,156 | 42,82 |
| 29 | Snina | Magurica | 97,7 | 25 | V | 506,00 | 20,045 | 43,02 |
| 30 | Stará Ľubovňa | Kolník | 59,2 | 24 | V | 498,00 | 1,000 | 30,00 |
| 31 | Štúrovo | Modrý vrch | 54,6 | 48 | V | 690,00 | 15,849 | 42,00 |
| 32 | Trenčín | Nad Oborou | 80,3 | 57 | V | 762,00 | 50,000 | 47,00 |
| 33 | Uhrovec | Ostrý vrch | 29,0 | 57 | V | 762,00 | 6,900 | 38,30 |
| 34 | Veľký Krtíš | TVP Modrý Kameň | 30,6 | 33 | V | 570,00 | 0,480 | 26,81 |
| 35 | Žilina | Zástranie | 33,5 | 32 | V | 562,00 | 5,000 | 37,00 |
redakce
Parabola.cz
Facebook
Twitter











20:05 Zázraky přírody
20:00 Angelika a král
20:13 Sportovní noviny
20:15 Mladá krev (9)
20:10 Profesionálové 3 (6)
20:05 Mistr zábavního umění 2025
20:30 Záhady tela
20:10 Anjeli strážni
20:30 Susedia
20:20 V sedmém nebi