Skylink: Konec provozu na freq. 12,207 GHz k 10.8.2016
| Tisk
Přeladění programů Skylinku se týká jen diváků, kteří sledují programovou nabídku operátora na vlastních set top boxech či televizorech se satelitním tunerem. Na přijímačích s certifikátem Skylink READY a funkcí FastScan dojde k přeladění stanic zcela automaticky bez zásahu uživatele.
Aktuálně se přeladění týká placených programů AXN, Fishing & Hunting, MTV Europe, Sport 1, NGC Wild HD, NGC HD, Spektrum HD, iConcerts, Brava HD, HBO HD, HBO 3, HBO 2 a Cinemax a dále volně šířených stanic ( FTA) TV Regina, regionalnitelevize.cz. Tyto stanice se již od konce června vysílají na satelitu Astra 3B na kmitočtu 12,090 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK.
Parametry programů pro naladění
V posledním období došlo k přeladění řady programů Skylinku. Pro rekapitulaci uvádíme přehled všech programů Skylinku, u kterých došlo za poslední období ke změnám.
Programy | Satelit Astra | Frekvence (MHz) | Polari- zace | Symb. r. (KS/s) | FEC | Norma | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXN, Fishing & Hunting, MTV Europe, Sport 1, NGC Wild HD, NGC HD, Spektrum HD, iConcerts, Brava HD, TV Regina, reginoalnitelevize.cz, HBO HD, HBO 3, HBO 2, Cinemax. | 23,5°E | 12 090 | V | 29 900 | 2/3 | DVB-S2/8PSK | OFF |
ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT Sport HD, Noe TV, TV Barrandov HD, Kino Barrandov HD, Šlágr TV | 23,5°E | 12 363 | V | 29 500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | ON |
ČT 1, ČT 2, ČT Sport, ČT 24, ČT:D / ČT art, Prima | 23,5°E | 12 070 | H | 27 500 | 3/4 | DVB-S | OFF |
Prima HD, Prima COOL HD, Nova International, | 23,5°E | 11 876 | H | 29 900 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | ON |
Prima MAX HD, Prima ZOOM HD, Prima Love, Prima Comedy Central, Viasat Nature, Viasat Explore/Spice, Viasat History, CS Mini/CS Film/HOROR FILM, FilmBox, | 23,5°E | 11 934 | V | 27 500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | ON |
Nova Sport 2 HD, Telka, Smíchov, Minimax, Leo TV, Markíza International, WAU HD, Penthouse 1 HD, Penthouse 2 HD | 23,5°E | 11 973 | V | 29 900 | 2/3 | DVB-S2/8PSK | OFF |
AMC Channel | 23,5°E | 11 797 | H | 29 500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | ON |
NGC | 23,5°E | 12 109 | H | 27 500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK | ON |
Boomerang, EDGE, The QYOU, | 23,5°E | 11 739 | V | 29 900 | 2/3 | DVB-S2/8PSK | OFF |
Tabulka - Technické parametry programů Skylinku
redakce