Odstartovala nová platforma Sky Italia
| TiskDnes odstartovala nová italská pay-tv platforma Sky Italia, která vznikla fúzí původních italských platforem Tele+ Digitale a Stream TV a přináší ty nejlepší kanály z původních paketů.
Start nové platformy Sky Italia přinesl i řadu významných změn na družicích Hot Bird na pozici 13°E. Změny se dotkly i doposud volných FTA TV stanic Fox News Channel a SNAI SAT, které se staly součástí platformy Sky Italia a jsou nyní kódované. Zájemci o příjem těchto stanic musí přeladit na jiné družice, kde vysílají volně. V případě zájmu o stanici SNAI SAT na družici Eutelsat W2 (pozice 16°E), na kmitočet 12,608 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 2/3. Fox News Channel je dostupný na družici PanAmSat-3R (pozice 43°W), na kmitočtu 12,605 GHz (polarizace horizontální, SR 6615, FEC 3/4).
V nabídce Sky Italia jsou i programy Sitcom World (Leonardo, Alice, Nuvolari), které jsou na transpondérech Sky Italia kódované, dále pak i hudební televize Deejay TV či Video Italia, které i na transpondérech hrají FTA.
Většina stanic Sky Italia je kódována systémy Seca/Mediaguard2, Irdeto2 a VideoGuard.
Vysvětlivky:
S2 ... Seca / Mediaguard 2
I2 ... Irdeto 2
VGU ... Videoguard
Upozornění: Tabulka byla sestavena v 31.7.2003 v 11 hodin. Změny po uzávěrce vyhrazeny.
Parabola.cz
Start nové platformy Sky Italia přinesl i řadu významných změn na družicích Hot Bird na pozici 13°E. Změny se dotkly i doposud volných FTA TV stanic Fox News Channel a SNAI SAT, které se staly součástí platformy Sky Italia a jsou nyní kódované. Zájemci o příjem těchto stanic musí přeladit na jiné družice, kde vysílají volně. V případě zájmu o stanici SNAI SAT na družici Eutelsat W2 (pozice 16°E), na kmitočet 12,608 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 2/3. Fox News Channel je dostupný na družici PanAmSat-3R (pozice 43°W), na kmitočtu 12,605 GHz (polarizace horizontální, SR 6615, FEC 3/4).
V nabídce Sky Italia jsou i programy Sitcom World (Leonardo, Alice, Nuvolari), které jsou na transpondérech Sky Italia kódované, dále pak i hudební televize Deejay TV či Video Italia, které i na transpondérech hrají FTA.
Většina stanic Sky Italia je kódována systémy Seca/Mediaguard2, Irdeto2 a VideoGuard.
Kmitočet/pol. | SR, FEC | TV stanice | Kódování |
10,992 V | 27500, 3/4 | Cartoon Network | S2, I2, VGU |
CFN-CNBC | S2, I2, VGU | ||
Fox Kids Italia | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF1 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF2 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF3 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF4 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF5 | S2, I2, VGU | ||
Sky Prima Fila | S2 | ||
11,843 V | 27500, 3/4 | CNI | S2, I2, VGU |
Duel TV | S2, I2, VGU | ||
Fox Italia | S2, I2, VGU | ||
Happy Channel | S2, I2, VGU | ||
Jimmy | S2, I2, VGU | ||
RAISAT Premium | S2, I2, VGU | ||
RAISAT Extra | S2, I2, VGU | ||
SKY On Air | S2, I2, VGU | ||
11,862 H | 27500, 3/4 | Boomerang Italia | S2, I2, VGU |
Cartoon Network +1 | FTA | ||
DeeJay TV | S2, I2, VGU | ||
Fox Kids +1 | S2, I2, VGU | ||
Italia Teen TV | S2, I2, VGU | ||
Match Music | S2, I2, VGU | ||
RAISAT Raga | S2, I2, VGU | ||
Rock TV | S2, I2, VGU | ||
Video Italia | FTA | ||
11,881 V | 27500, 3/4 | Sky Assistent | FTA |
Sky Focus | FTA | ||
11,900 H | 27500, 3/4 | Home Shopping Europe Italia | FTA |
MTV Brand New | FTA | ||
MTV Hits | FTA | ||
Prima Fila 01 | S2 | ||
Prima Fila 02 | S2 | ||
Prima Fila 03 | S2 | ||
Prima Fila 04 | S2 | ||
Prima Fila 05 | S2 | ||
TV5 Europe | FTA | ||
11,957 V | 27500, 3/4 | Alice | S2, I2, VGU |
Bloomberg Italia | S2, I2, VGU | ||
CNBC Europe | S2, I2, VGU | ||
Discovery Civilisation | S2, I2, VGU | ||
Discovery Science | S2, I2, VGU | ||
Discovery Travel+Adventure | S2, I2, VGU | ||
Disney Channel Italia | S2, I2, VGU | ||
Leonardo | S2, I2, VGU | ||
Planet | S2, I2, VGU | ||
11,977 H | 27500, 3/4 | Discovery Channel Italia | S2, I2, VGU |
RAISAT CineW. | S2, I2, VGU | ||
Roma Channel | S2, I2, VGU | ||
Sky On Air | S2, I2, VGU | ||
Sky Cinema 1 | S2, I2, VGU | ||
Sky Cinema 2 | S2, I2, VGU | ||
Sky Cinema 3 | S2, I2, VGU | ||
SNAI SAT | S2, I2, VGU | ||
Studio Universal | S2, I2, VGU | ||
11,996 V | 27500, 3/4 | Calcio 1 | S2, VGU |
Calcio 2 | S2, VGU | ||
Prima Fila 06 | S2 | ||
Prima Fila 07 | S2 | ||
Prima Fila 08 | S2 | ||
Prima Fila 09 | S2 | ||
Prima Fila 10 | S2 | ||
Prima Fila 11 | S2 | ||
Prima Fila 12 | S2 | ||
12,034 V | 27500, 3/4 | A1 | S2, I2, VGU |
History Channel | S2, I2, VGU | ||
In Arrivo | S2, I2, VGU | ||
Inter Channel | S2, I2, VGU | ||
RAISAT GR | S2, I2, VGU | ||
Sky 16:9 | S2, I2, VGU | ||
Sky Autore | S2, I2, VGU | ||
Sky Max | S2, I2, VGU | ||
12,053 H | 27500, 3/4 | Classica | S2, I2, VGU |
ESPN Classic Sport | S2, I2, VGU | ||
Eurosport News | S2, I2, VGU | ||
In Arrivo | FTA | ||
LA7 | S2, I2, VGU | ||
Milan Channel | S2, I2, VGU | ||
MTV Italia | S2, I2, VGU | ||
Nuvolari | S2, I2, VGU | ||
Sky Sport 3 | S2, I2, VGU | ||
12,072 V | 27500, 3/4 | Calcio 3 | S2, VGU |
Calcio 4 | S2, VGU | ||
Calcio 5 | S2, VGU | ||
Calcio 6 | S2, VGU | ||
Prima Fila 13 | S2 | ||
Prima Fila 14 | S2 | ||
Prima Fila 15 | S2 | ||
Prima Fila 16 | S2 | ||
Prima Fila 17 | S2 | ||
12,341 V | 27500, 3/4 | Calcio 10 | S2, VGU |
Calcio 11 | S2, VGU | ||
Calcio 12 | S2, VGU | ||
Calcio 13 | S2, VGU | ||
Calcio 14 | S2, VGU | ||
Calcio 7 | S2, VGU | ||
Calcio 8 | S2, VGU | ||
Calcio 9 | S2, VGU | ||
12,417 V | 27500, 3/4 | TEST 1 | FTA |
TEST 2 | FTA | ||
TEST 3 | FTA | ||
TEST 4 | FTA | ||
TEST 5 | FTA | ||
12,616 H | 27500, 3/4 | Calcio 1 | S2, I2, VGU |
Calcio 2 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 10 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 11 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 12 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 6 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 7 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 8 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 9 | S2, I2, VGU | ||
12,635 V | 27500, 3/4 | Calcio 3 | S2, I2, VGU |
Calcio 4 | S2, I2, VGU | ||
Calcio 5 | S2, I2, VGU | ||
Calcio 6 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 13 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 14 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 15 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 16 | S2, I2, VGU | ||
MMOV_PF 17 | S2, I2, VGU | ||
12,713 V | 27500, 3/4 | CNN International | S2, I2, VGU |
Fox News Channel | S2, I2, VGU | ||
Marco Polo | S2, I2, VGU | ||
MT Channel | S2, I2, VGU | ||
National Geographic Channel | S2, I2, VGU | ||
Sky News | S2, I2, VGU | ||
Sky TG 24 | S2, I2, VGU | ||
12,731 H | 27500, 3/4 | Diretta Goal | S2, I2, VGU |
Eurosport | S2, I2, VGU | ||
Sky Sport 1 | S2, I2, VGU | ||
Sky Sport 2 | S2, I2, VGU |
Vysvětlivky:
S2 ... Seca / Mediaguard 2
I2 ... Irdeto 2
VGU ... Videoguard
Upozornění: Tabulka byla sestavena v 31.7.2003 v 11 hodin. Změny po uzávěrce vyhrazeny.
Parabola.cz