Vliv parametrů transpondérů na kvalitu příjmu (2.)
| Tisk
Obrazová kvalita programů, které vysílají v transpondéru Skylink 12109H je dalším tématem, o kterém bychom mohli psát do nekonečna. Pro zajímavost jsem pořídil zkušební záznam několika populárních FTA programů na orbitě, pro srovnání s nezpoplatněnými programy ČT HD, Novy HD a dalších pay-tv HD programů platformy Skylink. V současné době je možný i příjem HD programů rakouské veřejnoprávní televize ORF, tak jsem pořídil zkušební záznam i ORF Eins HD.
Jedná se přesně o desetiminutový záznam čistého streamu ve formátu *.trp, pořízený HD přijímačem Vantage 7100S.
Do tabulky je zanesena datová velikost celého souboru.
Snažil jsem se vždy natočit pokud možno nativní materiál. V případě CT, Novy, ORF, ZDF a ARD to byla hlavní zpravodajská relace.
TV program | Pozice | Název pořadu | Velikost záznamu | komprese videa MPEG4/ H.264 – rozlišení: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CT HD | Astra 23,5E | Události | 774MB | 1920x1080i | ||
Nova HD | Astra 23,5E | Televizní noviny | 596MB | 1920x1080i | ||
Penthouse HD1 | Astra 23,5E | Noční blok | 374MB | 1920x1080i | ||
Travel HD | Astra 23,5E | Dokument | 1210MB | 1920x1080i | ||
Discovery HD Showcase | Astra 23,5E | Dokument | 444MB | 1920x1080i | ||
Eurosport HD | Astra 23,5E | Lyžování Native | 417MB | SP Kitzbuhel | 1920x1080i | |
Dubai Sport HD | Badr4 26,0E | Kopaná live | 724MB | 1920x1080i | ||
Luxe TV HD | Eurobird 9,0E | Dokument | 408MB | 1280x1088i | ||
Luxury Life HD | Eurobird 28,5E | Dokument | 433MB | 1920x1080i | ||
ORF HD | Astra 19,2E | Lyžování Native | 724MB | SP Kitzbuhel | 1280x720p | |
Das Erste HD | Astra 19,2E | TV soutěž Native | 916MB | 1280x720p | ||
ZDF HD | Astra 19,2E | MS Házená Native live | 963MB | 1280x720p | ||
Servus TV HD | Astra 19,2E | Noční program | 718MB | Vogelfrei | 1920x1080i | |
Fashion TV HD | Eurobird 9,0E | Modní přehlídka repo | 553MB | 1920x1080i | ||
ČT HD | Astra 23,5E | Lyžování Native | 781MB | SP Kitzbuhel | 1920x1080i | |
Starší záznamy: ESPHD na původních parametrech 12109H QPSK/FEC 9/10, CTHD na TP 10803 | ||||||
Eurosport HD | Astra 23,5E | Cyklistika Native live | 993MB | 25.7.2009 | TDF | 1920x1080i |
Eurosport HD | Astra 23,5E | Atletika Native live | 866MB | 20.8.2009 | MS Berlín | 1920x1080i |
ČT HD | Astra 23,5E | Lední hokej Native live | 783MB | 2/2010 | ZOH Vancouver | 1920x1080i |
Informace o starších záznamech jsem uvedl záměrně proto, aby se ukázalo, jak
se snížil datový tok Eurosportu HD na 12109H za uplynulý rok a půl!
Všimněte si prosím, že se jedná a více než poloviční datovou kapacitu záznamu, než tomu bylo v létě roku 2009!
Chápu, že těžko můžeme srovnávat s možnostmi našich sousedů v Německu a Rakousku, ale
propad datového toku na takovouto úroveň je přinejmenším zarážející.
Naopak datová kapacita programu Travel Channel HD mi připadá zbytečně vysoká i s přihlédnutím k tomu, že se jedná o distribuční linku.
Saxon