Změny na transpondérech TPS
| TiskProvozovatel francouzské pay-tv TPS provedl několik změn v obsazení transpondérů na družici Hot Bird 13E.
Aktuální obsazení programů:
Poznámky:
kmitočty jsou uvedeny v MHz,
zkratky kódovacích systémů:
VAC (Viaccess 2),
TCR (TPS Crypt),
MDG (Seca/Mediaguard2)
redakce
Parabola.cz
21.8.2003
Aktuální obsazení programů:
| kmitočet, pol. | SR | FEC | program | kód |
| 10758, V | 27500 | 3/4 | Cinéfaz | VAC+TCR+MDG |
| Cinéstar 1 | VAC+TCR+MDG | |||
| Cinéstar 2 | VAC+TCR+MDG | |||
| Cinétoile | VAC+TCR+MDG | |||
| TPS star | VAC+TCR | |||
| 10796, V | 27500 | 3/4 | Club Teléachat | VAC+TCR+MDG |
| Eureka! | VAC+TCR | |||
| Festival | VAC+TCR+MDG | |||
| Fun TV | VAC+TCR+MDG | |||
| Infosport | VAC+TCR | |||
| M6 Music | VAC+TCR+MDG | |||
| Série Club | VAC+TCR+MDG | |||
| Teva | VAC+TCR+MDG | |||
| Télétoon | VAC+TCR+MDG | |||
| 10834, V | 27500 | 3/4 | Arte | VAC+TCR+MDG |
| Eurosport | VAC+TCR | |||
| France 2 | VAC+TCR | |||
| France 3 | VAC+TCR | |||
| France 5 | VAC+TCR | |||
| I Tele | VAC+TCR | |||
| LCI - La Chaine Info | VAC+TCR | |||
| Paris Premiere | VAC+TCR+MDG | |||
| 10873, V | 27500 | 3/4 | BBC Prime | VAC+TCR |
| Ciné Info | VAC+TCR | |||
| Equidia | VAC+TCR+MDG | |||
| ESPN Classic Sports France | VAC+TCR+MDG | |||
| La Chaine Parlamentaire | VAC+TCR+MDG | |||
| RTM | VAC+TCR | |||
| SIC | VAC+TCR | |||
| TV Breizh | VAC+TCR | |||
| 10911, V | 27500 | 3/4 | Histoire | VAC+TCR+MDG |
| M6 | VAC+TCR+MDG | |||
| Odyssée | VAC+TCR+MDG | |||
| RFO Sat | VAC+TCR | |||
| TF1 | VAC+TCR+MDG | |||
| TF6 | VAC+TCR+MDG | |||
| Tfou | VAC+TCR | |||
| Télétoon+1 | VAC+TCR | |||
| 11033, V | 27500 | 3/4 | Beur TV | - |
| Boomerang | VAC+TCR | |||
| CCTV-9 | - | |||
| God TV | - | |||
| Khalifa TV (test) | - | |||
| KTO | VAC+TCR | |||
| RTR Planeta | - | |||
| TFJ | - | |||
| 11662, V | 27500 | 3/4 | Multivision | - |
| Multivision 1 | VAC+TCR | |||
| Multivision 2 | VAC+TCR | |||
| Multivision 3 | VAC+TCR | |||
| Multivision 4 | VAC+TCR | |||
| Multivision 5 | VAC+TCR | |||
| Multivision 6 | VAC+TCR | |||
| Multivision 7 | VAC+TCR |
Poznámky:
kmitočty jsou uvedeny v MHz,
zkratky kódovacích systémů:
VAC (Viaccess 2),
TCR (TPS Crypt),
MDG (Seca/Mediaguard2)
redakce
Parabola.cz
21.8.2003
Parabola.cz
Facebook
Twitter











20:09 Sladce a hladce
20:00 Den, kdy nevyšlo slunce
20:20 V dobrém i zlém
20:15 Farma Vojty Kotka
20:10 Pan účetní se nevzdává
20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (7, 8)
20:30 Čo ja viem
20:10 Rádio Slovensko Slovensku
20:30 Farma XVII.
20:20 Svátky jako z obrázku