stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turan TV Azerbaijan | 90 | 11,817 | V | různý | ázerbájdžánsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
DW English HD | 90 | 11,817 | V | zprávy | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Televiziunea VTV Romania | 90 | 11,817 | V | různý | rumunsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | ![]() | |
Prima TV HD Romania | 80 | 12,012 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TVR 3 | 80 | 12,012 | V | všeobecný | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
National 24 Plus | 80 | 12,012 | V | různý | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nickelodeon | 80 | 12,012 | V | dětský | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
DocuBox HD | 80 | 12,012 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Explore HD | 80 | 12,012 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Comedy Central Extra CE | 80 | 12,012 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Etno TV | 80 | 12,012 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MTV 00s | 80 | 12,012 | V | videoklipy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
AXN Romania HD | 80 | 12,012 | V | seriály,filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Crime&Investigation | 80 | 12,012 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Mezzo Live HD | 80 | 12,012 | V | hudební | francouzsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CNN International | 80 | 12,012 | V | zprávy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Cinemax 2 HD | 80 | 12,012 | V | filmy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
FilmBox | 80 | 12,012 | V | filmy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Shanson TV International | 110 | 12,051 | V | hudební | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TBN Ukraine | 110 | 12,051 | V | pro věřící | ukrajinsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
The Word Network | 110 | 12,051 | V | pro věřící | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Setanta Sports Euro Asia | 110 | 12,070 | H | sport | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Setanta Sports EuroAsia+ | 110 | 12,070 | H | sport | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Animal Planet Europe | 110 | 12,070 | H | dokumentární | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Discovery Central Europe | 110 | 12,070 | H | dokumentární | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 1 | 110 | 12,070 | H | sport | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 2 | 110 | 12,070 | H | sport | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
IDX Russia | 110 | 12,070 | H | dokumentární | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TLC Russia | 110 | 12,070 | H | dokumentární | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
NTV Mir | 110 | 12,070 | H | do zahraničí | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 1 NEE HD | 110 | 12,070 | H | sport | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 2 NEE HD | 110 | 12,070 | H | sport | rusky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Antena 1 HD | 80 | 12,090 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
National TV | 80 | 12,090 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
ducktv | 80 | 12,090 | V | dětský | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nick Jr. | 80 | 12,090 | V | dětský | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Animal Planet HD | 80 | 12,090 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
BBC Earth HD | 80 | 12,090 | V | různý | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
AMC Central Europe | 80 | 12,090 | V | filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Taraf TV | 80 | 12,090 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Duna TV | 80 | 12,090 | V | všeobecný | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MTV | 80 | 12,090 | V | lifestyle | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat History HD | 80 | 12,090 | V | dokumentární | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Trinitas TV HD | 80 | 12,090 | V | pro věřící | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RTL Hungary | 80 | 12,090 | V | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
HBO3 HD | 80 | 12,090 | V | filmy | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Prima Sport 4 HD | 80 | 12,090 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Orange Sport 1 HD | 80 | 12,090 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Orange Sport 2 HD | 80 | 12,090 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Motorvision TV HD | 80 | 12,168 | V | motosport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Travel Mix HD | 80 | 12,168 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Hustler HD | 80 | 12,168 | V | erotika | původní | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Redlight HD | 80 | 12,168 | V | erotika | původní | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Prima Sport 1 HD | 80 | 12,168 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Prima Sport 2 HD | 80 | 12,168 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
AXN Black | 80 | 12,168 | V | seriály,filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
AXN White | 80 | 12,168 | V | seriály,filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Orange Info | 80 | 12,168 | V | různý | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
AXN Spin | 80 | 12,168 | V | seriály | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
BBC World News | 80 | 12,168 | V | zprávy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
JimJam | 80 | 12,168 | V | dětský | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Film+ | 80 | 12,168 | V | filmy | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
HBO HD Hungary | 80 | 12,168 | V | filmy | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Aleph News | 80 | 12,168 | V | zprávy | různý | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
B1 HD | 80 | 12,168 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Antena Stars HD | 80 | 12,246 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Minimax Romania (04-18) | 80 | 12,246 | V | dětský | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
PRO GOLD | 80 | 12,246 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Discovery Channel HD | 80 | 12,246 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
FilmBox Extra HD | 80 | 12,246 | V | filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Happy Channel HD | 80 | 12,246 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
EroXX HD | 80 | 12,246 | V | erotika | původní | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV5 Monde Europe | 80 | 12,246 | V | všeobecný | francouzsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Diva | 80 | 12,246 | V | různý | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Speranta TV | 80 | 12,246 | V | různý | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Cool TV | 80 | 12,246 | V | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Muzsika TV | 80 | 12,246 | V | hudební | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Prima Sport 3 HD | 80 | 12,246 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Cinemaraton HD | 80 | 12,246 | V | filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Aleph Business SD | 80 | 12,246 | V | ekonom.info | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Smart TV | 80 | 12,246 | V | různý | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Orange Sport 3 HD | 80 | 12,246 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Orange Sport 4 HD | 80 | 12,246 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kanal D Romania HD | 80 | 12,324 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TVR International | 80 | 12,324 | V | do zahraničí | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Antena 3 HD | 80 | 12,324 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Euronews | 80 | 12,324 | V | zprávy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Disney Channel Romania | 80 | 12,324 | V | dětský | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Zu TV HD | 80 | 12,324 | V | různý | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Investigation Discovery HD | 80 | 12,324 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Mezzo | 80 | 12,324 | V | hudební | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MyZen TV HD | 80 | 12,324 | V | různý | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV Paprika Romania | 80 | 12,324 | V | gastronomie | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Dorcel XXX HD | 80 | 12,324 | V | erotika | původní | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Acasa TV | 80 | 12,324 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Cartoon Network | 80 | 12,324 | V | dětský | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Nicktoons | 80 | 12,324 | V | dětský | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Magic TV | 80 | 12,324 | V | videoklipy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RTL Három | 80 | 12,324 | V | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Cinemax HD | 80 | 12,324 | V | filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Romania TV | 80 | 12,402 | V | zábava | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
France 24 Français | 80 | 12,402 | V | zprávy | francouzsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Disney Junior Romania | 80 | 12,402 | V | dětský | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 1 HD | 80 | 12,402 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Viasat Nature HD | 80 | 12,402 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Film Café | 80 | 12,402 | V | filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Kiss TV | 80 | 12,402 | V | videoklipy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
MTV Live HD | 80 | 12,402 | V | hudební | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
FashionBox HD | 80 | 12,402 | V | móda | - | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TLC Romania HD | 80 | 12,402 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Bollywood HD | 80 | 12,402 | V | filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Fishing and Hunting Channel HD | 80 | 12,402 | V | lov,rybolov | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
PRO Gold HD | 80 | 12,402 | V | archív | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Boomerang | 80 | 12,402 | V | dětský | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Epic Drama HD | 80 | 12,402 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
RTL Kettő | 80 | 12,402 | V | zábava | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Rock TV HD | 80 | 12,402 | V | videoklipy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TVR 2 HD | 80 | 12,480 | V | všeobecný | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TVR 1 HD | 80 | 12,480 | V | všeobecný | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Realitatea Plus | 80 | 12,480 | V | zprávy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
BBC World News | 80 | 12,480 | V | zprávy | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Eurosport 2 HD | 80 | 12,480 | V | sport | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
History Channel HD | 80 | 12,480 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Erdely TV | 80 | 12,480 | V | různý | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
TV1000 East | 80 | 12,480 | V | filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Favorit TV | 80 | 12,480 | V | různý | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
E! Europe HD | 80 | 12,480 | V | různý | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
M1 | 80 | 12,480 | V | všeobecný | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
M2 | 80 | 12,480 | V | všeobecný | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Pro Cinema HD | 80 | 12,480 | V | filmy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
HBO2 HD | 80 | 12,480 | V | filmy | maďarsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
Prima News | 80 | 12,480 | V | zprávy | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
CBS Reality | 80 | 12,480 | V | dokumentární | rumunsky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ![]() | |
133 programů / Poslední aktualizace: 01.01.2023 |