stanice | par. | frekv. [GHz] | pol. | žánr | jazyk | SR | FEC | norma | modu- lace | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherifla TV | 90 | 12,284 | V | různý | francouzsky | 2200 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
ORTM Mali | 180 | 12,339 | V | různý | francouzsky | 8574 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
ORTM 2 | 180 | 12,339 | V | různý | francouzsky | 8574 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Segou TV | 180 | 12,339 | V | různý | francouzsky | 8574 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Pinal TV | 180 | 12,339 | V | různý | francouzsky | 8574 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Mamelon TV | 180 | 12,339 | V | různý | francouzsky | 8574 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
Beledougou TV | 180 | 12,339 | V | různý | francouzsky | 8574 | 5/6 | DVB-S2 | QPSK | ![]() | |
7 programů / Poslední aktualizace: 12.01.2023 |