Příjem programů BBC
| Tisk
Uznávaná britská veřejnoprávní BBC ukončila začátkem června 2003 vysílání svých televizních a rozhlasových programů přes evropskou družici Astra 2A (28,2°E) a dále pokračuje již jen přes družici Astra 2D (též 28,2°E).Důvodem přesunu multiplexů na jinou Astru je ukončení smlouvy s provozovatelem placené televize Sky Digital na užívání kódovacího systému VideoGuard. BBC proto přesunula svoje TV a R programy na družici Astra 2D, která svým signálem pokrývá především Velkou Británii a Irsko s nadějí, že bude moci přijít s 'revolucí' v satelitním příjmu: BBC chce všechny TV a R programy vysílat volně.
Začátek éry nekódovaného vysílání BBC se ale odložil - min. do poloviny července 2003. Po ukončení smlouvy BBC se Sky Digital totiž hrozí nebezpečí, že BBC přijde o lukrativní pozice v EPG na dotovaných přijímačích Sky Digital. Volné vysílání BBC se nezamlouvá některým dodavatelům vysílacích práv, neboť družice Astra 2D pokrývá přece jen značnou část západní Evropy. Vše je nyní předmětem vzájemných sporů.
Signál družice Astra 2D mimo území začíná postupně klesat. Pro příjem v ČR je proto nutná v západních Čechách parabola o průměru od 120 cm, směrem na východ větší - v Praze okolo 160-180 cm.
Uživatelům 'malých' parabolických antén tak rozhlasové programy, které mohli čtenáři poslouchat bez problémů po několik let, začátkem června zmizely. Na vaše stálé dotazy jsme sestavili tabulky s možností příjmu žádaných TV a R programů BBC, které je možné v současnosti přijímat v digitálním či analogovém přenosu a to jak volné, tak i zakódované - ovšem jen ty, které lze přijímat oficiálně (UPC Direct) či neoficiálně.
Do tabulky rozhlasových programů jsme přesto zařadili i již zmiňované problematické rozhlasové programy BBC z pozice 28.2°E.
[tv] BBC WORLD
| družice | pozice | kmit./pol. | SR | FEC | kód. | pozn. |
| EurAsiaSat 1 | 42°E | 11,738/H | 11719 | 5/6 | - | BBC World India |
| EurAsiaSat 1 | 42°E | 11,782/H | zvuk 6,65 MHz | - | BBC World India; analog | |
| Arabsat 2D | 26°E | 11,623/V | 27500 | 3/4 | - | - |
| Astra 1 | 19.2°E | 12,285/V | 27500 | 3/4 | - | |
| Hot Bird | 13°E | 11,114/V | zvuk 7,02+7,20 MHz | - | analog | |
| Hot Bird | 13°E | 12,597/V | 27500 | 3/4 | - | - |
| Intelsat 707 | 1°W | 11,540/V | 26000 | 3/4 | - | - |
| Thor 2 | 1°W | 11,325/H | 24500 | 7/8 | - | - |
| Nilesat 101 | 7°W | 11,766/H | 27500 | 3/4 | - | nutná parabola od 160cm |
[tv] BBC PRIME
| družice | pozice | kmit./pol. | SR | FEC | kód. | pozn. |
| Astra 3A | 23,5°E | 12,605/V | 27500 | 3/4 | Betacrypt | - |
| Astra 1G | 19,2°E | 11,992/H | 27500 | 3/4 | Cryptoworks | - |
| Hot Bird | 13°E | 10,873/V | 27500 | 3/4 | TPS Crypt | - |
| Hot Bird | 13°E | 11,131/V | 5632 | 3/4 | Viaccess1 | - |
[tv] BBC PARLIAMENT
| družice | pozice | kmit./pol. | SR | FEC | kód. | pozn. |
| Astra 2A | 28,2°E | 12,129/V | 27500 | 2/3 | - | - |
[r] rozhlasové programy BBC
| program | družice | pozice | kmit./pol. | SR | FEC | kód. | pozn. |
| BBC Radio Cymru | Astra 2D | 28,2°E | 10,773/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC Radio 1 | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC Radio 2 | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC Radio 3 | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC Radio 4 FM | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC Radio 4 LW | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC Radio Scotland FM | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC Radio Wales FM | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC Radio Ulster FM | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC Asian Network | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC World Service Europe | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC World Service Extra | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC 1Xtra | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC 6 Music | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC 7 | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC Radio nan Gaidheal | Astra 2D | 28,2°E | 10,803/H | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC World Service Arabic | Arabsat 2D | 26°E | 11,623/H | 27500 | 3/4 | - | nutná parabola od 140cm |
| BBC World Service Europe | Astra 1H | 19,2°E | 12,610/V | 22000 | 5/6 | - | - |
| BBC World Service Europe | Hot Bird 6 | 13°E | 12,521/V | 27500 | 3/4 | Viaccess1 | - |
| BBC World Service Russian | Hot Bird 6 | 13°E | 11,131/V | 5632 | 3/4 | - | - |
| BBC World Service English | Hot Bird 6 | 13°E | 11,131/V | 5632 | 3/4 | - | - |
| BBC World Service Arabic | Hot Bird 6 | 13°E | 11,131/V | 5632 | 3/4 | - | - |
| BBC World Service Persian | Hot Bird 6 | 13°E | 11,131/V | 5632 | 3/4 | - | - |
| BBC World Service Arabic | Nilesat 101 | 7°W | 11,843/H | 27500 | 3/4 | - | nutná parabola od 160cm |
| BBC World Service | Nilesat 101 | 7°W | 11,843/H | 27500 | 3/4 | - | nutná parabola od 160cm |
Parabola.cz
Parabola.cz
Facebook
Twitter











20:10 Inspektorka Candice Renoirová III
20:00 Kamera na cestách
20:20 Bratři a sestry (29)
20:15 Polabí (30)
20:10 Ecce homo Homolka
20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
20:30 Láska na Langeoogu
20:10 Moja diagnóza
20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (14)
20:20 Žena za pultem (4)