Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Bit rate [kbits] | Prot. level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | r | Rádio Beat | rock | česky | 96 | EEP 2-B | |
![]() | r | Rádio Black Hornet | rock | česky | 40 | EEP 4-A | |
![]() | r | COLOR MusicRadio | world music, funk, soul | česky | 96 | EEP 3-A | |
![]() | r | Classic Praha | vážná hudba | česky | 128 | EEP 2-B | |
![]() | r | Country Radio | country, folk | česky | 64 | EEP 3-A | |
![]() | r | DAB Test HQ | pop, rock, country | česky | 64 | EEP 2-B | |
![]() | r | Expres FM | pop | česky | 96 | EEP 3-A | |
![]() | r | Rádio HEY | rock | česky | 96 | EEP 3-A | |
![]() | r | Kiss | pop | česky | 96 | EEP 3-A | |
![]() | r | Spin Radio | rap, hip hop | česky | 96 | EEP 3-A | |
![]() | r | Rádio Sázava | rock | česky | 72 | EEP 3-A | |
![]() | r | MusicOnly | pop, rock | česky, německy | 72 | EEP 3-A | |
![]() | r | Z U N | dance | česky | 72 | EEP 2-A | |
![]() | r | Americana Radio | různý | česky | 64 | EEP 2-B | |
Poslední aktualizace: 02.02.2025 |
Frekvence [MHz] | Polarizace | Kanál | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181.9 | V | 6A | Praha | Strahov I | 345 | 5 kW | |
206.4 | V | 9C | České Budějovice | - | 340 | 2 kW | |
225.6 | V | 12B | Plzeň | Černice | 421 | 1 kW | |
Poslední aktualizace: 02.02.2025 |