Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Bit rate [kbits] | Prot. level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | r | COLOR MusicRadio | world music, funk, soul | česky | 96 | EEP 3-A | |
![]() | r | Classic Praha | vážná hudba | česky | 128 | EEP 2-B | |
![]() | r | Country Radio | country, folk | česky | 64 | EEP 3-A | |
![]() | r | DAB Test HQ | pop, rock | česky | 160 | EEP 3-A | |
![]() | r | Expres FM | pop | česky | 96 | EEP 3-A | |
![]() | r | Rádio HEY | rock | česky | 96 | EEP 3-A | |
![]() | r | Kiss | pop | česky | 96 | EEP 3-A | |
![]() | r | Schlager Radio | šlágry | německy | 64 | EEP 3-A | |
![]() | r | Schwarzwaltradio | oldies | německy | 80 | EEP 3-A | |
![]() | r | SkyRock | rock | česky | 64 | EEP 3-A | |
![]() | r | Spin Radio | rap, hip hop | česky | 96 | EEP 3-A | |
![]() | r | Rádio Sázava | rock | česky | 80 | EEP 3-A | |
Poslední aktualizace: 22.10.2022 |
Frekvence [MHz] | Polarizace | Kanál | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192.4 | V | 7C | Praha | Strahov I | 45 | 1 kW | |
192.4 | V | 7C | Benešov | Lbosín | 529 | 1 kW | |
Poslední aktualizace: 26.11.2022 |