Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Bit rate [kbits] | Prot. level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | r | Český Impuls | oldies | česky | 48 | EEP 2-A | |
![]() | r | Country Radio | country | česky | 48 | EEP 2-A | |
![]() | r | Evropa 2 | pop, dance | česky | 72 | EEP 2-A | |
![]() | r | Frekvence 1 | pop, info | česky | 64 | EEP 2-A | |
![]() | r | Rádio Bonton | pop | česky | 32 | EEP 2-A | |
![]() | r | RockZone | rock | česky | 48 | EEP 2-A | |
![]() | r | Radio 1 | alternativní | česky | 40 | EEP 2-A | |
![]() | r | Rádio Beat | rock | česky | 48 | EEP 2-A | |
![]() | r | Rádio Impuls | pop, info | česky | 48 | EEP 2-A | |
![]() | r | Radio Kiss | pop | česky | 48 | EEP 2-A | |
![]() | r | Radio Spin | rap | česky | 40 | EEP 2-A | |
![]() | r | Signál rádio | oldies | česky | 40 | EEP 2-A | |
![]() | r | Rádio Blaník | pop | česky | 56 | EEP 2-A | |
![]() | r | Český Blaník | oldies | česky | 48 | EEP 2-A | |
![]() | r | Hitrádio 90 | oldies | česky | 48 | EEP 2-A | |
![]() | r | Rock rádio | oldies | česky | 48 | EEP 2-A | |
Poslední aktualizace: 02.07.2025 |
Frekvence [MHz] | Polarizace | Kanál | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190.6 | V | 7B | Jihlava | Rudný | 605 | 1 kW | |
190.6 | V | 7B | Jihlava | Jihlava | 835 | 10 kW | |
190.6 | V | 7B | Velké Meziřící | - | 528 | 199 W | |
190.6 | V | 7B | Křoví | - | 496 | 199 W | |
190.6 | V | 7B | Tasov | - | 473 | 316 W | |
192.4 | V | 7C | Zlín | Tlustá hora | 458 | 10 kW | |
192.4 | V | 7C | Pozořice | - | 329 | 199 W | |
192.4 | M | 7C | Mikulov | Děvín | 550 | 10 kW | |
192.4 | V | 7C | Brno | Kojál | 600 | 10 kW | |
192.4 | V | 7C | Rosice | - | 378 | 199 W | |
192.4 | V | 7C | Brno | Hády | 424 | 10 kW | |
213.4 | V | 10C | Votice | Mezivrata | 708 | 10 kW | |
213.4 | V | 10C | České Budějovice | Kleť (ČRa) | 1060 | 20 kW | |
216.9 | V | 11A | Pardubice | Krásné | 614 | 10 kW | |
218.6 | V | 11B | Liberec | Ještěd | 1010 | 10 kW | |
218.6 | V | 11B | Klatovy | Barák | 706 | 10 kW | |
218.6 | V | 11B | Ústí nad Labem | Buková Hora | 662 | 10 kW | |
218.6 | V | 11B | Jeseník | Praděd | 1485 | 10 kW | |
218.6 | V | 11B | Olomouc | Radíkov | 430 | 2 kW | |
218.6 | V | 11B | Plzeň | Radeč | 718 | 10 kW | |
218.6 | V | 11B | Tachov | Rozsocha | 757 | 1 kW | |
218.6 | V | 11B | Jáchymov | Klínovec | 1243 | 10 kW | |
222.1 | V | 11D | Nový Jičín | Veselský kopec | 554 | 1 kW | |
222.1 | V | 11D | Valašské Meziřící | - | 1119 | 3 kW | |
222.1 | V | 11D | Měchnov | Divišov | 528 | 199 W | |
222.1 | V | 11D | Trutnov | Černá Hora | 1299 | 10 kW | |
222.1 | V | 11D | Beroun | vrch Děd | 402 | 316 W | |
222.1 | V | 11D | Praha | Žižkov | 258 | 20 kW | |
222.1 | V | 11D | Ostrava | Hošťálkovice | 287 | 10 kW | |
222.1 | V | 11D | Čtyřkoly | Přestavlky u Čerčan | 396 | 199 W | |
222.1 | V | 11D | Kácov | - | 422 | 199 W | |
Poslední aktualizace: 13.06.2025 |